| 青森県産業技術センター育成品種一覧 | |
<登録品種>
※品種名をクリックするとその品種の紹介ページに移動します。
| 番 号 |
品種の名称 | 植物の 種類 |
出願年月日 | 登録年月日 | 登録番号 |
| 1 | つがるロマン | 稲 | 平成 8年 3月26日 | 平成12年 9月 5日 | 第8280号 |
| 2 | 華想い | 稲 | 平成14年 7月 1日 | 平成18年 3月 9日 | 第13863号 |
| 3 | つぶゆき | 稲 | 平成15年 5月 8日 | 平成18年 3月 9日 | 第13869号 |
| 4 | 恋ほのか | 稲 | 平成16年 5月17日 | 平成19年 3月 2日 | 第14884号 |
| 5 | ゆきのはな | 稲 | 平成16年 8月11日 | 平成19年 3月 2日 | 第14886号 |
| 6 | まっしぐら | 稲 | 平成17年11月14日 | 平成21年7月312日 | 第18348号 |
| 7 | 青台3 | りんご | 平成 9年12月11日 | 平成13年 3月13日 | 第8741号 |
| 8 | りんご | 平成 9年12月22日 | 平成13年 3月13日 | 第8742号 | |
| 9 | あおり11 | りんご | 平成13年 3月30日 | 平成16年 1月13日 | 第11591号 |
| 10 | りんご | 平成13年 3月30日 | 平成16年 1月13日 | 第11592号 | |
| 11 | りんご | 平成13年 3月30日 | 平成16年 1月13日 | 第11593号 | |
| 12 | りんご | 平成13年 3月30日 | 平成16年 1月13日 | 第11594号 | |
| 13 | あおもり豊丸 | 大豆 | 平成 9年 3月14日 | 平成13年 2月 9日 | 第8642号 |
| 14 | あおもり福丸 | 大豆 | 平成 9年 3月14日 | 平成13年 2月 9日 | 第8643号 |
| 15 | えみあかり | きく | 平成15年 5月 8日 | 平成18年 3月20日 | 第14099号 |
| 16 | アメジストスピアー | デルヒ ニウム |
平成19年 3月12日 | 平成20年10月16日 | 第17077号 |
| 17 | なめこ | 平成 9年 3月26日 | 平成14年 1月16日 | 第9782号 |
<出願中の品種>
| 番 号 |
品種・系統の名称 | 植物の 種類 |
出願年月日 | 出願公表 年月日 |
| 1 | 紫の君 | 稲 | 平成20年 4月 1日 | 平成20年 8月26日 |
| 2 | 式部糯 | 稲 | 平成20年 4月 1日 | 平成20年 7月28日 |
| 3 | うしゆたか | 稲 | 平成20年 6月30日 | 平成20年 8月26日 |
| 4 | ねばりゆき | 稲 | 平成20年 8月27日 | 平成20年10月28日 |
| 5 | つくなが1号 | やまのいも | 平成20年 4月 1日 | 平成20年 7月28日 |
| 6 | 稲 | 平成21年 3月 27日 | 平成21年 5月28日 | |
| 7 | 稲 | 平成21年 3月 27日 | 平成21年 5月28日 |
Copyright (C)地方独立行政法人 青森県産業技術センター All Rights Reserved. ご意見・ご感想は