標識魚再捕報告のお願い


 魚類部では、ウスメバル、キツネメバル、マコガレイの栽培漁業化を進めるため、下表のとおり標識放流を行いました。標識魚の再捕報告は、放流魚の移動や成長、放流効果など知る上で重要なデータとなります。つきましては、発見された場合は、@お名前、A再捕月日、B魚種及び標識の種類、 C漁法(刺網とか釣りとか)、D場所(○○沖500mとか)、E水深、F魚の全長、を最寄りの漁協・普及所(水産事務所)又は当所にお知らせくださるようお願いします。報告された方には粗品を進呈いたします。


魚種 年月日 場所 全長(cm) 尾数 標識種類
ウスメバル H18.6.23 中泊町小泊 12.0 1,156 黄アンカータグ(片側切除)
H18.11.27 深浦町舮作 10.5 795 白アンカータグ
キツネメバル H18.11.28 深浦町北金ヶ沢 6.2 5,722 白アンカータグ
マコガレイ H18.9.20 六ヶ所村泊 8.7 2,487 青アンカータグ
H18.10.20 9.0 1,688 青アンカータグ



ウスメバル

キツネメバル

マコガレイ



(参考)平成16,17年度の標識放流結果
年度 魚種 年月日 場所 全長(cm) 尾数 標識種類
16 ウスメバル H16.5.25 小泊村下前 12.5 1,997 赤スパゲティタグ(アオゾ2004)
H16.6.11 小泊村小泊 12.3 2,000 黄スパゲティタグ(アオゾ2004)
マコガレイ H16.10.28 六ヶ所村泊 10.5 373 青アンカータグ
H16.11.11 三沢市 11.1 2,270 赤アンカータグ
17 ウスメバル H17.6.27 中泊町下前 11.6 617 赤スパゲティタグ(アオゾ2005)
H17.4.15 中泊町小泊 10.1 406 青アンカータグ(片側切除)
H17.6.24 11.3 3,139 青アンカータグ
H17.6.27 11.3 1,931 黄スパゲティタグ(アオゾ2005)
マコガレイ H17.11.7 六ヶ所村泊 10.0 1,921 青アンカータグ
H17.11.11 三沢市 16.2 62 黄ダートタグ(アオ97)



アンカータグ

スパゲティタグ

ダートタグ


トップページに戻る