陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、毎週火曜日に発行しています。
2009年 (1月〜12月) 最新号のPDFはこちら
|
月
|
No. |
発行日
|
概況
|
|
1
月 |
711 | 1/7 | 水温は平年よりやや高めとなっています。 |
| 712 | 1/14 | 水温は、西湾で平年並み、東湾でやや高めとなっています。 | |
| 713 | 1/22 | 水温は、西湾で平年並みからやや高め、東湾でやや高めとなっています。 | |
| 714 | 1/28 | 水温は、全湾でやや高めとなっています。 | |
| 2
月 |
715 | 2/4 | 水温は、やや高めからかなり高めとなっています。 |
| 716 | 2/12 | 水温は、やや高めからかなり高めとなっています。 | |
| 717 | 2/18 | 水温は、概ねやや高めからかなり高めとなっています。 | |
| 718 | 2/25 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
|
3
月 |
719 | 3/4 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 |
| 720 | 3/11 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 721 | 3/18 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 722 | 3/25 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 4
月 |
|||
| 5
月 |
|||
| 6
月 |
|||
| 7
月 |
|||
| 8
月 |
|||
| 9
月 |
|||
| 10
月 |
|||
| 11
月 |
|||
| 12 月 |
|||