水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 21.7 | 32.7 | 22.5 |
15m層 | 20.2 | 33.1 | 23.2 |
30m層 | 18.0 | 33.7 | 24.3 |
45m層 | 15.9 | 33.9 | 24.9 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 北北東 | 0.06 |
15m層 | 南南東 | 0.06 |
30m層 | 南 | 0.43 |
40m層 | 南 | 0.28 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 24.0 | 32.2 | 21.5 | |
15m層 | 21.1 | 32.6 | 22.7 | |
30m層 | 16.1 | 33.3 | 24.4 | 5.0(62) |
48m層 | 11.3 | 33.3 | 25.4 | 5.0(56) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 24.3 | 68 | 西 | 2.5 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | 0.43 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 21.4 | 32.9 | 22.8 |
15m層 | 19.5 | 32.4 | 22.9 |
30m層 | 16.7 | 33.4 | 24.4 |
44m層 | 13.9 | 33.8 | 25.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 21.3 |
10m層 | 20.5 |
20m層 | 19.8 |
31m層 | 19.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 21.9 |
10m層 | 20.0 |
20m層 | 18.5 |
31m層 | 16.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 21.0 |
10m層 | 20.0 |
20m層 | 18.3 |
30m層 | 17.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.8 |
10m層 | 22.0 |
20m層 | 18.6 |
30m層 | 16.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 24.3 |
10m層 | 21.3 |
20m層 | 17.4 |
30m層 | 15.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.5 |
10m層 | 17.3 |
20m層 | 16.9 |
30m層 | 15.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 24.0 |
10m層 | 22.9 |
20m層 | 16.8 |
30m層 | 16.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.5 |
10m層 | 23.0 |
20m層 | 15.6 |
26m層 | 15.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.7 |
10m層 | 21.4 |
20m層 | 18.5 |
30m層 | 14.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.3 |
10m層 | 23.3 |
20m層 | 22.9 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 20.1 | ||
5m層 | 15.8 | ||
10m層 | 14.1 | 北北西 | 0.24 |
15m層 | 13.7 | ||
20m層 | 13.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
15m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
4m層 | 19.1 | 33.16 |
35m層 | 13.8 | 33.94 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 南南東 | 4.1 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 21.2 | 24.7 | 62 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 18.0 |