月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
---|---|---|---|---|
10/1-5 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 21.9 |
10/6-10 | 23.3 | 23.2 | 22.6 | 21.2 |
10/11-15 | 22.5 | 22.3 | 21.9 | 20.6 |
10/16-20 | 21.6 | 21.5 | 21.1 | 19.9 |
10/21-25 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 19.2 |
10/26-31 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 18.5 |
11/1-5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 17.9 |
11/6-10 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.5 |
11/11-15 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.0 |
11/16-20 | *** | 16.5 | 16.5 | 16.1 |
月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
---|---|---|---|---|
10/1-5 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22.5 |
10/6-10 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 21.6 |
10/11-15 | 22.3 | 22.2 | 21.9 | 20.7 |
10/16-20 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 20.0 |
10/21-25 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 19.1 |
10/26-31 | 19.1 | 19.6 | 19.4 | 18.6 |
11/1-5 | 17.9 | 18.5 | 18.6 | 18.0 |
11/6-10 | 17.1 | 17.6 | 17.7 | 17.4 |
11/11-15 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 16.5 |
11/16-20 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.1 |
月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
10/1-5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.6 | 21.0 |
10/6-10 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.4 | 18.2 |
10/11-15 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 20.4 | 17.5 |
10/16-20 | 20.9 | 21.0 | 20.9 | 19.6 | *** |
10/21-25 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 18.2 | *** |
10/26-31 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 17.8 | *** |
11/1-5 | 17.4 | 17.9 | 18.1 | 17.2 | *** |
11/6-10 | 16.5 | 17.0 | 17.2 | 16.4 | *** |
11/11-15 | 15.6 | 16.1 | 16.3 | 15.6 | *** |
11/16-20 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 14.9 | *** |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |