月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
---|---|---|---|---|
5/1-5 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.1 |
5/6-10 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.0 |
5/11-15 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.1 |
5/16-20 | 11.7 | 11.4 | 10.9 | 10.3 |
5/21-25 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 10.6 |
5/26-31 | 12.9 | 12.4 | 11.8 | 11.0 |
6/1-5 | 13.6 | 13.1 | 12.4 | 11.4 |
6/6-10 | 14.3 | 13.7 | 12.9 | 11.8 |
6/11-15 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 12.4 |
6/16-20 | 15.8 | 15.2 | 14.2 | 12.9 |
月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
---|---|---|---|---|
5/1-5 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 9.3 |
5/6-10 | 11.2 | 10.4 | 9.9 | 9.3 |
5/11-15 | 11.7 | 10.7 | 10.2 | 9.5 |
5/16-20 | 12.1 | 10.9 | 10.4 | 9.7 |
5/21-25 | 12.8 | 11.6 | 11.0 | 10.0 |
5/26-31 | 13.4 | 12.0 | 11.4 | 10.4 |
6/1-5 | 14.2 | 12.5 | 11.6 | 10.6 |
6/6-10 | 14.9 | 13.0 | 11.8 | 10.8 |
6/11-15 | 16.1 | 13.5 | 12.5 | 11.2 |
6/16-20 | 16.8 | 14.4 | 13.3 | 11.8 |
月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
5/1-5 | *** | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 10.4 |
5/6-10 | *** | 9.5 | 8.6 | 8.0 | 10.9 |
5/11-15 | *** | 9.7 | 8.8 | 7.9 | *** |
5/16-20 | *** | 10.0 | 9.0 | 8.0 | *** |
5/21-25 | *** | 10.5 | 9.3 | 8.1 | *** |
5/26-31 | *** | 11.0 | 9.7 | 8.3 | *** |
6/1-5 | *** | 11.6 | 10.0 | 8.5 | *** |
6/6-10 | *** | 12.4 | 10.9 | 9.1 | *** |
6/11-15 | *** | 13.3 | 11.2 | 9.3 | *** |
6/16-20 | *** | 13.5 | 11.7 | 9.5 | *** |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |