| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16-20 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 |
| 1/21-25 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 |
| 1/26-31 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.3 |
| 2/1-5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 |
| 2/6-10 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
| 2/11-15 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 |
| 2/16-20 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| 2/21-25 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
| 2/26-28 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 3/1-5 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16-20 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 1/21-25 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 |
| 1/26-31 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.1 |
| 2/1-5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.7 |
| 2/6-10 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 |
| 2/11-15 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.4 |
| 2/16-20 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
| 2/21-25 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
| 2/26-28 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 6.0 |
| 3/1-5 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16-20 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.2 |
| 1/21-25 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | -1.2 |
| 1/26-31 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | *** |
| 2/1-5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | *** |
| 2/6-10 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | *** |
| 2/11-15 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | *** |
| 2/16-20 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | *** |
| 2/21-25 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | *** |
| 2/26-28 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | *** |
| 3/1-5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











