[資源管理体制・機能強化総合対策事業(資源管理に必要な情報の提供)]
浅海定線調査 陸奥湾定線の観測結果報告
陸奥湾の10月の海況概況
(2004年10月28,29日 観測)
| 観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
| 位 置 N | 40゚56.5′ | 41゚03.1′ | 41゚03.6′ | 41゚04.1′ | 41゚07.8′ | 40゚5.08′ | 41゚10.6′ | 41゚10.6′ | |
| E | 140゚46.0′ | 140゚45.9′ | 140゚53.4′ | 141゚02.9′ | 140゚59.2′ | 141゚06.5′ | 140゚41.0′ | 140゚43.5′ | |
| 水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
| 月 日 | 2004.10.28 | 2004.10.28 | 2004.10.28 | 2004.10.28 | 2004.10.28 | 2004.10.28 | 2004.10.29 | 2004.10.29 | |
| 時 分 | 10:28 | 11:17 | 12:10 | 14:46 | 13:14 | 15:43 | 8:19 | 8:56 | |
| 天 気 | O | O | O | R | C | R | BC | C | |
| 雲 量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | |
| 気 温(゚C) | 11.8 | 9.5 | 8.9 | 10.3 | 11.4 | 10.5 | 12.4 | 11.7 | |
| 気 圧(hPa) | 1029.0 | 1029.0 | 1028.5 | 1028 | 1028.0 | 1028.5 | 1030.5 | 1030.5 | |
| 風向風力 | SW2 | SW2 | SW3 | W3 | SW3 | W3 | SW3 | S3 | |
| 波浪階級 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 水 色 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 透 明 度(m) | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | |
| 水 温 (℃) |
0 m | 17.30 | 17.50 | 17.50 | 17.30 | 17.30 | 16.80 | 17.40 | 17.40 |
| 5 m | 17.56 | 17.68 | 17.63 | 17.44 | 17.38 | 16.92 | 17.38 | 17.66 | |
| 10 m | 17.60 | 17.72 | 17.64 | 17.45 | 17.33 | 16.88 | 17.42 | 17.68 | |
| 20 m | 17.55 | 17.66 | 17.61 | 17.43 | 17.35 | 16.97 | 17.38 | 17.63 | |
| 30 m | 17.56 | 17.72 | 17.62 | 17.44 | 16.91 | 16.98 | 17.32 | 17.70 | |
| 40 m | 17.59 | 17.73 | 17.67 | 17.48 | 17.13 | 16.76 | |||
| 50 m | 15.83 | 15.81 | |||||||
| 底層 | 17.54 | 17.64 | 17.70 | 17.46 | 16.78 | 16.96 | 15.34 | 13.65 | |
| 塩 分 | 0 m | 33.605 | 33.725 | 33.596 | 33.397 | 33.417 | 33.379 | 33.687 | 33.671 |
| 5 m | 33.585 | 33.720 | 33.578 | 33.395 | 33.401 | 33.336 | 33.699 | 33.669 | |
| 10 m | 33.592 | 33.716 | 33.578 | 33.391 | 33.401 | 33.336 | 33.698 | 33.665 | |
| 20 m | 33.590 | 33.720 | 33.580 | 33.386 | 33.394 | 33.352 | 33.824 | 33.669 | |
| 30 m | 33.585 | 33.726 | 33.580 | 33.394 | 33.351 | 33.353 | 33.824 | 33.806 | |
| 40 m | 33.591 | 33.718 | 33.646 | 33.412 | 33.848 | 33.929 | |||
| 50 m | 33.989 | 34.000 | |||||||
| 底層 | 33.589 | 33.737 | 33.756 | 33.416 | 33.340 | 33.353 | 34.024 | 34.140 | |
| 溶存酸素 (上:mg/L) (下: % ) |
5 m | 7.43 | 7.63 | ||||||
| 95.59 | 97.52 | ||||||||
| 20 m | 7.38 | 7.54 | 7.53 | 7.72 | 7.46 | 7.68 | |||
| 94.64 | 96.97 | 96.68 | 98.64 | 95.18 | 97.24 | ||||
| 底層 | 7.31 | 7.32 | 7.67 | 7.64 | 7.54 | 7.59 | |||
| 93.72 | 94.11 | 98.74 | 97.70 | 95.11 | 96.08 | ||||
| 底層水深 (m ) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 | |
| トップページへ戻る | 浅海定線トップへ戻る |