この調査は、陸奥湾の海況の特徴や経年変動などを把握するための基礎資料を得ることを目的に行っています。 水質調査は当所の試験船『なつどまり』により毎月実施しています。 環境調査は、底質調査を含めて、7月と9月に実施しています。 |
![]() 水質調査地点図 |
年 | 月 | html版 | PDF版 |
水質調査 結果 2009年 |
1 | 160KB | |
3 | 247KB | ||
水質調査 結果 2008年 |
1 | 18KB | 131KB |
2 | 17KB | 165KB | |
3 | 18KB | 167KB | |
4 | 16KB | 104KB | |
5 | 12KB | 5KB | |
6 | 15KB | 90KB | |
7 | 17KB | 178KB | |
8 | 17KB | 173KB | |
9 | 17KB | 189KB | |
10 | 17KB | 287KB | |
11 | 17KB | 312KB | |
12 | 17KB | 327KB | |
水質調査 結果 2007年 |
1 | 30KB | 59KB |
2 | 29KB | 62KB | |
3 | 29KB | 62KB | |
4 | 29KB | 69KB | |
5 | 18KB | 92KB | |
6 | 18KB | 92KB | |
7 | 18KB | 98KB | |
8 | 17KB | 89KB | |
9 | 18KB | 86KB | |
10 | 24KB | 90KB | |
11 | 21KB | 97KB | |
12 | 22KB | 87KB | |
水質調査 結果 2006年 |
1 | 27KB | 62KB |
2 | 26KB | 67KB | |
3 | 30KB | 65KB | |
4 | 29KB | 60KB | |
5 | 30KB | 63KB | |
6 | 31KB | 65KB | |
7 | 30KB | 64KB | |
8 | 30KB | 60KB | |
9 | 30KB | 58KB | |
10 | 30KB | 60KB | |
11 | 29KB | 60KB | |
12 | 35KB | 50KB | |
水質調査 結果 2005年 |
1 | 28KB | 61KB |
2 | 33KB | 71KB | |
3 | 30KB | 66KB | |
4 | 29KB | 68KB | |
5 | 33KB | 77KB | |
6 | 34KB | 73KB | |
7 | 33KB | 76KB | |
8 | 34KB | 71KB | |
9 | 32KB | 68KB | |
10 | 31KB | 65KB | |
11 | 29KB | 59KB | |
12 | 31KB | 66KB | |
水質調査結果2004年 | |||
環境調査 結果 |
2007年 | 45KB | 134KB |
環境調査 結果 |
2006年 | 42KB | 62KB |
環境調査 結果 |
2005年 | 48KB |
61KB |
環境調査結果2004年 |