浅海定線調査 陸奥湾定線の観測結果報告
陸奥湾の10月の海況概況
(2006年10月12,13日 観測)
(実 況)St.A,B欠測
透明度は10〜13mの範囲でした。
水温、塩分は、それぞれ表層(5m)で18.8〜19.3℃、32.94〜33.21、中層(20m)で18.8〜19.3℃、32.95〜33.21、底層(海底上2m)で16.2〜19.1℃、33.02〜34.07の範囲でした。
水温の水平差は0m〜30m層で0.4〜0.5℃、40m層で0.9℃、底層で2.8℃、鉛直差は西湾側で大きく2.5〜2.9℃、東湾側で小さく0.1〜0.2℃の範囲でした。
塩分の水平差は、0m〜30m層で0.25〜0.41の範囲、40m層で0.74、底層で1.05、鉛直差は、水温と同様に西湾側で大きく0.86〜1.23、東湾側では0.01〜0.08の範囲でした。
溶存酸素量は、5.7〜7.6mg/?(飽和度71〜101%)の範囲でした。
水温塩分ともに、西湾側の30m層までと東湾側の底層までがほぼ鉛直に混合しており、また西湾側の底層には水温17℃未満、塩分34.0以上の低温高塩水が分布しています。
(前回差) (前回9月11,12日調査)
透明度はSt.1で前回差-3m、このほかは前回並みでした。
水温は、St.1,2の10m層以浅とSt.3〜6の20m層以浅では前回より4℃以上低下、その下層では30m層まで前回差-3.7〜-0.1℃の範囲、40m層以深では前回差は-0.7℃〜+2.9℃で、St.3の40m層で前回差+1.8℃、St.4の底層で前回差+2.9℃と1℃以上の昇温がみらました。
塩分は、湾口部寄りのSt.1,2の0〜10m層で前回差+0.14〜+0.20のほかは、20m層以浅では概ね前回並(前回差-0.19〜+0.14)、30m層以深では前回並または前回より低下しました(前回差-0.61〜
+0.08)。
底層の溶存酸素量はSt.4で前回差+2.7mg/L、St.6で+0.5mg/L、このほかは前回差-1.2〜-0.2 mg/Lの範囲で、St.3で低下が最も大きくなりました。
(平年差) (平年値は1972〜2005年の観測値の平均値、St.1〜6のみ)
透明度はSt.1,2で平年差-3.1〜-1.9mで平年よりやや低めのほかは、平年並(平年差-1.0〜+1.0m)でした。
水温は、St.1〜3の底層で平年よりかなり低めからやや低め (平年差-1.8〜-1.5℃)、このほかは概ね平年並み(平年差-0.6〜+0.2℃)でした。
塩分は、St.1〜3の底層で平年よりやや高め(平年差+0.63〜+0.88)のほかは、概ねやや低め(平年差-0.34〜-0.15)でした。
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.5′ | 41゚03.1′ | 41゚03.6′ | 41゚04.1′ | 41゚07.8′ | 40゚5.08′ | 41゚10.6′ | 41゚10.6′ | |
E | 140゚46.0′ | 140゚45.9′ | 140゚53.4′ | 141゚02.9′ | 140゚59.2′ | 141゚06.5′ | 140゚41.0′ | 140゚43.5′ | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
観測月日 | 2006.10.12 | 2006.10.13 | 2006.10.13 | 2006.10.13 | 2006.10.13 | 2006.10.13 | |||
観測時刻 | 10:35 | 6:30 | 7:25 | 10:05 | 8:25 | 11:25 | |||
天 気 | BC | BC | O | BC | O | BC | |||
雲 量 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | |||
気 温(゚C) | 17.3 | 12.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |||
気 圧(hPa) | 1018.0 | 1019.0 | 1019.0 | 1019.0 | 1019.5 | 1019.5 | |||
風向風力 | W4 | WSW3 | WSW4 | NW4 | WNW3 | W4 | |||
波浪階級 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
水 色 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
透 明 度(m) | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | |||
水 温(℃) | 0 m | 19.30 | 19.20 | 18.90 | 19.20 | 19.10 | 18.90 | ||
5 m | 19.26 | 19.07 | 19.04 | 19.05 | 19.01 | 18.81 | |||
10 m | 19.29 | 19.09 | 19.16 | 19.08 | 19.02 | 18.81 | |||
20 m | 19.27 | 19.10 | 19.17 | 19.08 | 18.97 | 18.81 | |||
30 m | 19.32 | 19.13 | 19.17 | 19.10 | 19.01 | 18.81 | |||
40 m | 18.15 | 18.89 | 18.92 | 19.06 | |||||
50 m | |||||||||
底層 | 16.83 | 16.27 | 16.26 | 19.07 | 19.03 | 18.66 | |||
塩 分 | 0 m | 33.131 | 33.232 | 32.819 | 33.048 | 33.103 | 32.960 | ||
5 m | 33.121 | 33.210 | 32.940 | 33.047 | 33.089 | 32.944 | |||
10 m | 33.119 | 33.209 | 33.129 | 33.043 | 33.079 | 32.941 | |||
20 m | 33.127 | 33.214 | 33.152 | 33.045 | 33.080 | 32.954 | |||
30 m | 33.194 | 33.216 | 33.162 | 33.048 | 33.087 | 32.963 | |||
40 m | 33.786 | 33.665 | 33.608 | 33.049 | |||||
50 m | |||||||||
底層 | 34.006 | 34.072 | 34.048 | 33.052 | 33.122 | 33.020 | |||
溶存酸素 (上:mg/L) (下: % ) |
5 m | 7.32 | 7.03 | ||||||
96.41 | 92.46 | ||||||||
20 m | 7.62 | 7.47 | 7.12 | 7.13 | 6.93 | 7.15 | |||
100.69 | 98.44 | 93.92 | 93.83 | 91.03 | 93.56 | ||||
底層 | 7.16 | 6.82 | 5.66 | 7.24 | 6.79 | 6.86 | |||
90.77 | 85.55 | 70.97 | 95.26 | 89.31 | 89.55 | ||||
底層水深( m ) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
水温・塩分の水平分布及び鉛直分布図 | |
(2006年10月12,13日観測) | |
![]() |
トップページへ戻る | 浅海定線トップへ戻る |