浅海定線調査 陸奥湾定線の観測結果報告
陸奥湾の5月の海況概況
(2007年5月9,10日 観測)
(実 況)
透明度は13〜15mの範囲であった。
水温、塩分は、それぞれ表層(5m)で8.7〜11.2℃、32.68〜33.54、中層(20m)で8.6〜11.2℃、32.69〜33.59、底層(海底上2m)で7.1〜10.7℃、32.82〜33.68であった。
水温の水平差は全層で2.4〜3.6℃、鉛直差はSt.Bで最大で2.8℃、このほかは0.6〜1.9℃の範囲であった。 塩分の水平差は全層で0.65〜0.96、鉛直差は0.14〜0.58の範囲であった。
溶存酸素量は、8.0〜9.3mg/L(飽和度86〜102%)で、St.1,2,3の底層、St.2の20m層で9mg/L未満であった。
水温、塩分ともに西湾、湾口部が高く東湾が低い状態が続いている。
(前回差)( 前回4月18,19日調査)
透明度は、St.4〜6で前回差-2m、St.Aで-1m、St.Bで+1m、St.1〜3で+2mであった。
水温はSt.Bの底層(前回差-1.3℃)で低下、このほかは全調査点の全観測層で前回より上昇(前回差+0.6〜+3.2℃)した。
塩分はSt.AとSt.Bでは、底層等(前回差-0.2〜-0.4)を除き、前回よりやや上昇し(前回差+0.2〜+0.6)、St1〜2では、St.1の0m層が大きく上昇(前回差+1.1)したほかは、前回並〜やや上昇(-0.16〜+0.30)、St.3〜6では前回差+0.0〜-0.26であった。
溶存酸素量は、St.4とSt.5の底層で前回並(前回差0〜0.2.mg/L)のほかは前回より低下した(前回差-0.4〜-0.8mg/L)。
(平年差)(平年値は1972〜2006年の観測値の平均値、St.1〜6のみ)
透明度はSt.1でやや高め(平年差+1.9m)のほかは、平年並み(平年差-1.7〜+1.4m)であった。
水温は、St.1とSt.2で平年並み〜やや高め(平年差-0.6〜+1.0℃)、St.3〜St.6では、表層でやや低め〜かなり低め(平年差-0.8〜-1.5℃)、中層で平年並み〜やや低め(平年差0.3〜-0.7℃)、底層で平年並み(平年差-0.5〜+0.3℃)であった。
塩分は、St.1とSt.2では、St.1の底層付近のやや低め(平年差-0.14〜-0.16)を除いては、概ね平年並み(平年差-0.12〜+0.02)、St.3〜St.6では表層付近で平年並み〜やや低め(平年差-0.10〜-0.33)、中層〜底層では、やや低め〜かなり低め(平年差-0.13〜-0.59)であった。
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.5′ | 41゚03.1′ | 41゚03.6′ | 41゚04.1′ | 41゚07.8′ | 40゚5.08′ | 41゚10.6′ | 41゚10.6′ | |
E | 140゚46.0′ | 140゚45.9′ | 140゚53.4′ | 141゚02.9′ | 140゚59.2′ | 141゚06.5′ | 140゚41.0′ | 140゚43.5′ | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2007.5.9 | 2007.5.9 | 2007.5.9 | 2007.5.9 | 2007.5.9 | 2007.5.9 | 2007.5.10 | 2007.5.10 | |
時 分 | 14:17 | 13:30 | 11:40 | 9:05 | 10:45 | 8:20 | 9:10 | 8:30 | |
天 気 | C | C | O | C | O | C | O | O | |
雲 量 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
気 温(゚C) | 13.8 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 12.5 | 12.6 | 12 | 12.3 | |
気 圧(hPa) | 1011.0 | 1011.5 | 1012.0 | 1012.0 | 1012.0 | 1011.5 | 999.0 | 999.0 | |
風向風力 | N2 | W2 | W2 | W2 | W5 | W3 | E2 | E3 | |
波浪階級 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
水 色 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
透 明 度(m) | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | |
水 温(℃) | 0 m | 10.70 | 10.60 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 11.30 | 10.40 |
5 m | 10.44 | 10.44 | 9.07 | 8.80 | 8.90 | 8.74 | 11.21 | 10.27 | |
10 m | 10.32 | 10.51 | 9.02 | 8.69 | 8.83 | 8.67 | 11.09 | 10.49 | |
20 m | 10.53 | 10.83 | 9.13 | 8.56 | 8.59 | 8.61 | 11.16 | 9.89 | |
30 m | 9.71 | 10.31 | 8.91 | 8.52 | 7.74 | 8.40 | 11.02 | 10.66 | |
40 m | 9.53 | 9.84 | 8.53 | 7.30 | 10.80 | 10.01 | |||
50 m | 10.73 | 9.69 | |||||||
底層 | 9.53 | 9.50 | 7.82 | 7.21 | 7.10 | 8.35 | 10.74 | 7.85 | |
塩 分 | 0 m | 33.077 | 33.218 | 32.860 | 32.687 | 32.830 | 32.679 | 33.425 | 33.269 |
5 m | 33.096 | 33.212 | 32.853 | 32.683 | 32.826 | 32.694 | 33.535 | 33.282 | |
10 m | 33.143 | 33.355 | 32.869 | 32.677 | 32.825 | 32.694 | 33.548 | 33.364 | |
20 m | 33.445 | 33.584 | 32.927 | 32.694 | 32.819 | 32.699 | 33.594 | 33.396 | |
30 m | 33.454 | 33.564 | 32.907 | 32.709 | 32.881 | 32.812 | 33.625 | 33.664 | |
40 m | 33.512 | 33.599 | 32.957 | 33.032 | 33.590 | 33.609 | |||
50 m | 33.627 | 33.640 | |||||||
底層 | 33.514 | 33.677 | 33.433 | 33.086 | 33.118 | 32.818 | 33.646 | 33.408 | |
溶存酸素 (上:mg/L) (下: % ) |
5 m | 9.04 | 9.31 | ||||||
99.93 | 98.89 | ||||||||
20 m | 9.16 | 8.95 | 9.23 | 9.32 | 9.29 | 9.34 | |||
101.59 | 100.02 | 98.44 | 98.47 | 98.30 | 98.80 | ||||
底層 | 8.94 | 7.96 | 8.23 | 9.17 | 9.19 | 9.15 | |||
97.04 | 86.44 | 85.90 | 94.17 | 94.15 | 96.28 | ||||
( 底層水深 m ) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
水温・塩分の水平分布及び鉛直分布図 | |
(2007年5月9,10日観測) | |
![]() |
トップページへ戻る | 浅海定線トップへ戻る |