浅海定線調査 陸奥湾定線の観測結果報告
陸奥湾の10月の海況概況
(2007年10月10,11日 観測)
(実況)
透明度は14 〜 17m の範囲であった。
水温、塩分は、それぞれ表層(5m)で20.4 〜 20.7 ℃、33.41 〜 33.74、中層(20m)で20.4〜 20.8 ℃、33.42
〜 33.78、底層(海底上2m)で14.7 〜 20.4 ℃、33.43 〜 34.28 であった。
水温の水平差は全層で0.3 〜 5.7 ℃、鉛直差は、St.B が最大で6.1 ℃、St.A で4.9 ℃、このほかは0.2 〜 4.0 ℃の範囲であった。
塩分の水平差は全層で0.33 〜 0.85、鉛直差は0.03 〜 0.68 の範囲であった。
溶存酸素量は、4.0 〜 7.1mg/L(飽和度51 〜 97%)であった。
水温、塩分とも、40 m層まで鉛直混合しており、その下層では成層が強まっている。
(前回差)( 前回9月11日調査)
透明度は、St.6 で前回差+4 m、そのほかは-1 〜-3m であった。
水温は、全調査地点の30 m以浅では低下(前回差-0.5 〜-3.1 ℃)し、St.B を除いた底層付近では、前回並〜前回より上昇(前回差-0.2
〜+2.2 ℃)した。
塩分は、St.2 とSt.3 の中層、St.4 〜 6 の底層で前回より低下(前回差-0.01 〜-0.40)し、そのほかは前回より上昇(前回差+
0.05 〜+0.66)した。
溶存酸素量は、St.3 の底層で低下(前回差-2.0mg/L)し、そのほかは前回並〜前回より上昇(前回差-0.2 〜+0.9mg/L)であった。
(平年差)(平年値は1972 〜 2006 年の観測値の平均値、St.1 〜 6 のみ)
透明度は、St.3 で平年並み、St.6 でかなり高め(平年差+2.4m)、そのほかはやや高め(平年差+1.7 〜+2.2m)であった。
水温は、St.2 とSt.3 の底層で平年並み、St.2 の表層でかなり高め(平年差+1.8 ℃)を除いては、全調査地点の全層でやや高め(平年差+0.6
〜+1.6 ℃)であった。
塩分は、St.2 の40m 層でやや低め(平年差-0.17)、そのほかは平年並み〜やや高め(平年差-0.04 〜+0.25)であった。(実 況)
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48′ | 41゚03.06′ | 41゚03.61′ | 41゚04.14′ | 41゚07.81′ | 40゚58.02′ | 41゚10.60′ | 41゚10.60′ | |
E | 140゚45.97′ | 140゚45.91′ | 140゚53.39′ | 141゚02.92′ | 140゚59.22′ | 141゚06.50′ | 140゚40.97′ | 140゚43.53′ | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2007/10/10 | 2007/10/10 | 2007/10/10 | 2007/10/10 | 2007/10/11 | 2007/10/10 | 2007/10/10 | 2007/10/10 | |
時 分 | 10:11 | 11:05 | 14:50 | 15:32 | 8:24 | 16:17 | 12:47 | 13:25 | |
天 気 | C | C | C | BC | O | BC | C | C | |
雲 量 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | |
気 温(゚C) | 17.4 | 18.7 | 16.1 | 18 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.1 | |
気 圧(hPa) | 1014.6 | 1014.7 | 1014.0 | 1013.7 | 1013.5 | 1014.0 | 1014.8 | 1014.8 | |
風向風力 | SW1 | N2 | W2 | WSW3 | SW3 | SW3 | N3 | N3 | |
波浪階級 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水 色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
透 明 度(m) | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | |
水 温 (℃) |
0 m | 20.80 | 21.40 | 20.60 | 20.60 | 20.50 | 20.50 | 20.80 | 20.80 |
5 m | 20.67 | 20.60 | 20.62 | 20.55 | 20.41 | 20.48 | 20.67 | 20.63 | |
10 m | 20.72 | 20.62 | 20.58 | 20.58 | 20.44 | 20.50 | 20.70 | 20.62 | |
20 m | 20.76 | 20.64 | 20.58 | 20.49 | 20.40 | 20.48 | 20.71 | 20.69 | |
30 m | 20.73 | 20.62 | 20.60 | 20.45 | 20.33 | 20.41 | 20.61 | 20.60 | |
40 m | 19.92 | 20.62 | 20.52 | 20.42 | 20.56 | 20.43 | |||
50 m | 18.48 | 17.92 | |||||||
底層 | 19.70 | 17.39 | 17.23 | 20.39 | 20.24 | 20.41 | 15.88 | 14.73 | |
塩 分 | 0 m | 33.506 | 33.464 | 33.519 | 33.436 | 33.475 | 33.406 | 33.749 | 33.699 |
5 m | 33.500 | 33.434 | 33.518 | 33.441 | 33.469 | 33.406 | 33.735 | 33.691 | |
10 m | 33.493 | 33.452 | 33.516 | 33.438 | 33.467 | 33.407 | 33.758 | 33.723 | |
20 m | 33.506 | 33.453 | 33.521 | 33.465 | 33.477 | 33.418 | 33.777 | 33.763 | |
30 m | 33.501 | 33.461 | 33.530 | 33.465 | 33.475 | 33.434 | 33.785 | 33.832 | |
40 m | 33.860 | 33.496 | 33.549 | 33.469 | 33.899 | 33.852 | |||
50 m | 34.047 | 34.082 | |||||||
底層 | 33.895 | 34.110 | 34.138 | 33.485 | 33.509 | 33.427 | 34.237 | 34.282 | |
溶存酸素(上:mg/L) (下:% ) |
5 m | 7.09 | 7.13 | ||||||
96.20 | 96.66 | ||||||||
20 m | 6.86 | 7.06 | 7.04 | 6.98 | 7.08 | 7.10 | |||
93.40 | 95.88 | 95.57 | 94.54 | 95.74 | 96.12 | ||||
底層 | 6.80 | 6.58 | 4.02 | 7.06 | 6.61 | 7.06 | |||
90.98 | 84.39 | 51.40 | 95.46 | 89.14 | 95.46 | ||||
( 底層水深 m ) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
水温・塩分の水平分布及び鉛直分布図 | |
(2007年10月10,11日観測) | |
![]() |
トップページへ戻る | 浅海定線トップへ戻る |