浅海定線調査 陸奥湾定線の観測結果報告
陸奥湾の12月の海況概況
(2007年12月11,12日 観測)
(実 況)
透明度は14〜18mの範囲であった。
水温、塩分は、それぞれ表層(5m)で9.0〜13.3℃、33.29〜34.07、中層(20m)で9.0〜13.3℃、33.35〜34.07、底層(海底上2m)で9.0〜13.1℃、33.31〜34.09であった。
水温の水平差は全層で3.4〜4.3℃、鉛直差は0.1〜1.3℃の範囲であった。
塩分の水平差は全層で0.65〜0.78、鉛直差は0.01〜0.29の範囲であった。
溶存酸素量は、8.1〜8.8mg/L(飽和度92〜96%)であった。
水温、塩分とも、湾全体で底層まで鉛直混合しており、湾口部が高く東湾で低くなる低水温期の分布を示している。
(前回差)( 前回2007年11月29日 調査・St.A,B欠測)
透明度は、St.1〜St.5で前回差+3〜+5mであった。
水温は、全調査地点で低下(前回差-2.6〜-1.0℃)した。
塩分は、全調査地点で前回並(前回差-0.10〜+0.14)であった。
溶存酸素量は、全調査地点で概ね前回並(前回差-0.1〜+0.5mg/L)であった。
(平年差)(平年値は1972〜2006年の観測値の平均値、St.1〜6のみ)
透明度は、St.3でやや高め(平年差+1.5m)、St.1,2,4,5で平年並み(平年差+0.9〜+1.2m)であった。
水温は、St.3の表層〜40m層、St.5の全層でやや低め(平年差-1.1〜-0.6℃)を除いては、全調査地点の全層で平年並み(平年差-0.5〜+0.3℃)であった。
塩分は、St.1の全層、St.2の全層でやや高め(平年差+0.17〜+0.21)、そのほかは平年並み(平年差-0.09〜+0.06)であった。
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48′ | 41゚03.06′ | 41゚03.61′ | 41゚04.14′ | 41゚07.81′ | 40゚58.02′ | 41゚10.60′ | 41゚10.60′ | |
E | 140゚45.97′ | 140゚45.91′ | 140゚53.39′ | 141゚02.92′ | 140゚59.22′ | 141゚06.50′ | 140゚40.97′ | 140゚43.53′ | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2007/12/11 | 2007/12/11 | 2007/12/11 | 2007/12/11 | 2007/12/11 | 2007/12/11 | 2007/12/12 | 2007/12/12 | |
時 分 | 10:22 | 11:15 | 12:05 | 15:50 | 14:00 | 16:50 | 8:50 | 9:21 | |
天 気 | BC | BC | BC | O | BC | O | O | O | |
雲 量 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
気 温(゚C) | 6.5 | 6.4 | 7.9 | 7 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 6.2 | |
気 圧(hPa) | 1019.0 | 1018.5 | 1017.6 | 1015.0 | 1016.5 | 1015.0 | 1013.0 | 1013.0 | |
風向風力 | SSW2 | W1 | W1 | WNW2 | W3 | W1 | N2 | N4 | |
波浪階級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
水 色 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 4 | |
透 明 度(m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | - | 18.0 | 18.0 | |
水 温(℃) | 0 m | 11.90 | 12.00 | 10.40 | 9.80 | 9.10 | 10.30 | 13.30 | 12.90 |
5 m | 11.83 | 11.91 | 10.25 | 9.77 | 9.00 | 10.32 | 13.29 | 12.83 | |
10 m | 11.83 | 11.92 | 10.13 | 9.79 | 9.01 | 10.24 | 13.25 | 12.73 | |
20 m | 11.83 | 11.98 | 10.01 | 9.73 | 9.00 | 9.93 | 13.25 | 12.87 | |
30 m | 11.87 | 11.97 | 9.96 | 9.71 | 9.02 | 9.93 | 13.21 | 12.88 | |
40 m | 11.85 | 11.85 | 9.94 | 9.73 | 13.14 | 12.89 | |||
50 m | 13.09 | 12.82 | |||||||
底層 | 11.83 | 11.76 | 9.93 | 9.75 | 9.02 | 9.94 | 13.09 | 11.63 | |
塩 分 | 0 m | 33.728 | 33.755 | 33.532 | 33.434 | 33.308 | 33.505 | 34.091 | 33.985 |
5 m | 33.728 | 33.748 | 33.511 | 33.434 | 33.290 | 33.505 | 34.066 | 33.985 | |
10 m | 33.727 | 33.747 | 33.493 | 33.430 | 33.305 | 33.497 | 34.086 | 33.981 | |
20 m | 33.730 | 33.745 | 33.466 | 33.417 | 33.347 | 33.446 | 34.074 | 33.977 | |
30 m | 33.722 | 33.747 | 33.468 | 33.416 | 33.303 | 33.445 | 34.077 | 33.981 | |
40 m | 33.732 | 33.731 | 33.457 | 33.425 | 34.070 | 33.985 | |||
50 m | 34.069 | 33.989 | |||||||
底層 | 33.733 | 33.718 | 33.464 | 33.423 | 33.310 | 33.450 | 34.085 | 33.703 | |
溶存酸素(上:mg/L) (下: % ) |
5 m | 8.23 | 8.64 | ||||||
94.22 | 94.23 | ||||||||
20 m | 8.19 | 8.23 | 8.60 | 8.59 | 8.80 | 8.60 | |||
93.60 | 94.36 | 94.22 | 93.61 | 94.30 | 94.14 | ||||
底層 | 8.28 | 8.09 | 8.74 | 8.82 | 8.75 | 8.57 | |||
94.62 | 92.32 | 95.68 | 96.16 | 93.79 | 93.84 | ||||
( 底層水深 m ) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
水温・塩分の水平分布及び鉛直分布図 | |
(2007年12月11,12日観測) | |
![]() |
トップページへ戻る | 浅海定線トップへ戻る |