(実 況) |
3 月 観 測 結 果 表 |
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48′ | 41゚03.06′ | 41゚03.61′ | 41゚04.14′ | 41゚07.81′ | 40゚58.02′ | 41゚10.60′ | 41゚10.60′ | |
E | 140゚45.97′ | 140゚45.91′ | 140゚53.39′ | 141゚02.92′ | 140゚59.22′ | 141゚06.50′ | 140゚40.97′ | 140゚43.53′ | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2008/3/5 | 2008/3/6 | 2008/3/6 | 2008/3/6 | 2008/3/6 | 2008/3/6 | 2008/3/6 | 2008/3/6 | |
時 分 | 10:15 | 17:01 | 16:14 | 16:40 | 15:25 | 11:41 | 18:47 | 18:13 | |
天 気 | BC | O | S | BC | O | S | BC | BC | |
雲 量 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 5 | |
気 温(゚C) | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 4 | 4.1 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | |
気 圧(hPa) | 1014.5 | 1017.8 | 1018.0 | 1018.0 | 1017.6 | 1019.0 | 1017.5 | 1017.5 | |
風向風力 | E5 | NW5 | SW4 | W2 | NW2 | W3 | NW2 | NW5 | |
波浪階級 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
水 色 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
透 明 度(m) | 14.0 | - | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | - | - | |
水 温(℃) | 0 m | 5.00 | 5.80 | 3.50 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 7.70 | 7.00 |
5 m | 4.87 | 5.78 | 3.31 | 2.71 | 2.92 | 3.11 | 7.60 | 6.60 | |
10 m | 4.91 | 6.00 | 3.32 | 2.70 | 2.88 | 3.09 | 7.64 | 6.60 | |
20 m | 4.88 | 4.88 | 3.22 | 2.76 | 2.70 | 3.02 | 7.62 | 6.28 | |
30 m | 4.88 | 4.72 | 3.51 | 2.13 | 2.74 | 3.20 | 7.32 | 5.54 | |
40 m | 4.87 | 4.72 | 3.84 | 2.78 | 7.03 | 4.79 | |||
50 m | 5.35 | 4.78 | |||||||
底層 | 4.86 | 4.59 | 4.40 | 2.72 | 2.70 | 3.38 | 4.99 | 4.74 | |
塩 分 | 0 m | 33.805 | 33.857 | 33.517 | 33.410 | 33.435 | 33.478 | 34.099 | 33.998 |
5 m | 33.794 | 33.890 | 33.526 | 33.409 | 33.434 | 33.475 | 34.088 | 33.972 | |
10 m | 33.796 | 33.846 | 33.526 | 33.410 | 33.435 | 33.477 | 34.090 | 33.957 | |
20 m | 33.809 | 33.775 | 33.508 | 33.413 | 33.431 | 33.484 | 34.099 | 33.949 | |
30 m | 33.789 | 33.751 | 33.561 | 33.412 | 33.432 | 33.499 | 34.059 | 33.863 | |
40 m | 33.796 | 33.748 | 33.617 | 33.432 | 34.027 | 33.762 | |||
50 m | 33.823 | 33.756 | |||||||
底層 | 33.792 | 33.744 | 33.709 | 33.429 | 33.432 | 33.553 | 33.802 | 33.752 | |
溶存酸素 (上:mg/L) (下: % ) |
5 m | 9.89 | 10.71 | ||||||
98.71 | 98.84 | ||||||||
20 m | 9.65 | 10.04 | 10.51 | 10.63 | 10.39 | 10.51 | |||
94.21 | 98.01 | 99.02 | 98.22 | 95.87 | 97.80 | ||||
底層 | 9.93 | 9.23 | 9.82 | 9.95 | 10.62 | 10.31 | |||
96.90 | 89.45 | 94.69 | 91.87 | 97.99 | 96.85 | ||||
( 底層水深 m ) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
(2008年3月5,6日観測) |
![]() |
トップページへ戻る |
浅海定線トップへ戻る |