(実 況) 透明度は14〜20mの範囲であった。 水温、塩分は、それぞれ表層(5m)で6.5〜9.3℃、33.35〜33.99、中層(20m)で5.8〜9.1℃、33.35〜34.06、底層(海底上2m)で4.3〜8.7℃、33.42〜34.09であった。 水温の水平差は全層で2.6〜4.4℃、鉛直差は1.1〜4.4℃の範囲であった。 塩分の水平差は全層で0.53〜0.71、鉛直差は0.05〜0.45の範囲であった。 溶存酸素量は、8.5〜9.9mg/L(飽和度86〜103%)であった。 水温、塩分とも、西高東低の分布を示している。 (前回差)( 前回2008年3月5,6日 調査) 透明度は、St.1,3,4,5,6で前回差+4〜+7mであった。 水温は、全観測点の全層で前回より上昇(前回差+0.3〜+5.5℃)した。 塩分は、全観測点の海面(0m)、5m層で低下(前回差-0.05〜-0.40)し、10mでは前回と変わらず、St.3,Bの20m層以深、St.2,Aの30m層以深で上昇(前回差+0.01〜+0.29)、St.5,6の20m層以深で低下(前回差-0.01〜-0.14)のほかは前回並(前回差-0.01〜+0.12)であった。 溶存酸素量は、前回差-0.8〜+0.3mg/Lであった。 (平年差)(平年値は1972〜2007年の観測値の平均値、St.1〜6のみ) 透明度は、全観測点でかなり高め(平年差+5.0〜+5.9m)であった。 水温は、St.2の40m層とSt.6の海面(0m)でかなり高め(+1.7〜+1.9℃)、St.2の30m層、St.4の20m層でやや高め(+0.7〜+1.3℃)、St.4,5の底層でやや低め(-0.7〜-1.1℃)、St.6の底層でかなり低め(-1.6℃)であった。そのほかの調査地点では平年並み(平年差-0.4〜+0.6℃)となった。 塩分は、St.1,2,3の30m層〜底層、およびSt.5の海面(0m)と5m層でやや高め(平年差+0.54〜+1.26)のほかは、全調査地点で平年並み(平年差-0.23〜+0.48)であった。 ●標準偏差の階級:平年並(±52%未満)、やや(±52%以上〜±128%未満) 、かなり(±128%以上) |
4 月 観 測 結 果 表 |
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48' | 41゚03.06' | 41゚03.61' | 41゚04.14' | 41゚07.81' | 40゚58.02' | 41゚10.60' | 41゚10.60' | |
E | 140゚45.97' | 140゚45.91' | 140゚53.39' | 141゚02.92' | 140゚59.22' | 141゚06.50' | 140゚40.97' | 140゚43.53' | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2008/4/16 | 2008/4/17 | 2008/4/17 | 2008/4/17 | 2008/4/17 | 2008/4/17 | 2008/4/17 | 2008/4/17 | |
時 分 | 10:06 | 6:51 | 8:02 | 10:16 | 8:50 | 11:15 | 14:34 | 14:00 | |
天 気 | BC | BC | BC | BC | BC | BC | BC | BC | |
雲 量 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
気 温(℃) | 5.6 | 8.6 | 8.9 | 13.5 | 10 | 14.9 | 15.7 | 15.7 | |
気 圧(hPa) | 1018.5 | 1020.0 | 1020.0 | 1020.5 | 1020.5 | 1020.0 | 1019.0 | 1019.0 | |
風向風力 | W2 | S1 | 0 | E1 | E1 | NE2 | NE3 | NE3 | |
波浪階級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
水 色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
透 明 度(m) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 19.0 | |
水 温(℃) | 0 m | 8.1 | 7.9 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 8.7 | 9.8 | 9.2 |
5 m | 7.52 | 7.73 | 6.77 | 6.51 | 6.80 | 6.58 | 9.22 | 8.31 | |
10 m | 7.31 | 7.59 | 6.92 | 6.51 | 6.61 | 6.49 | 7.98 | 7.89 | |
20 m | 7.51 | 7.07 | 6.67 | 6.47 | 5.79 | 6.16 | 9.12 | 8.58 | |
30 m | 7.39 | 8.14 | 7.02 | 6.11 | 5.75 | 5.83 | 9.10 | 8.68 | |
40 m | 7.38 | 8.28 | 6.51 | 5.52 | 9.01 | 8.66 | |||
50 m | 8.26 | 8.49 | |||||||
底層 | 7.35 | 6.50 | 6.09 | 4.76 | 4.48 | 4.26 | 8.69 | 7.25 | |
塩 分 | 0 m | 33.558 | 33.567 | 33.402 | 33.362 | 33.372 | 33.353 | 33.914 | 33.596 |
5 m | 33.586 | 33.583 | 33.412 | 33.357 | 33.377 | 33.353 | 33.990 | 33.689 | |
10 m | 33.536 | 33.570 | 33.435 | 33.360 | 33.384 | 33.348 | 34.032 | 33.711 | |
20 m | 33.670 | 33.579 | 33.522 | 33.358 | 33.387 | 33.353 | 34.059 | 33.981 | |
30 m | 33.786 | 33.923 | 33.681 | 33.368 | 33.405 | 33.362 | 34.072 | 34.032 | |
40 m | 33.844 | 33.986 | 33.770 | 33.553 | 34.086 | 34.048 | |||
50 m | 34.091 | 33.821 | |||||||
底層 | 33.881 | 33.851 | 33.809 | 33.416 | 33.425 | 33.443 | 34.092 | 33.939 | |
溶存酸素 (上:mg/L) (下:% ) |
5 m | 9.54 | 9.89 | ||||||
99.40 | 100.09 | ||||||||
20 m | 9.93 | 9.75 | 9.68 | 9.60 | 9.82 | 9.74 | |||
102.79 | 102.62 | 99.25 | 97.07 | 97.72 | 97.76 | ||||
底層 | 9.36 | 8.48 | 8.74 | 9.13 | 8.96 | 9.64 | |||
96.93 | 86.08 | 87.84 | 88.65 | 86.41 | 92.48 | ||||
底層水深(m) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
(2008年4月16日、17日観測) |
![]() |
トップページへ戻る | 浅海定線トップへ戻る |