|
|
| 5 月 観 測 結 果 表 |
| 観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
| 位 置 N | 40゚56.48' | 41゚03.06' | 41゚03.61' | 41゚04.14' | 41゚07.81' | 40゚58.02' | 41゚10.60' | 41゚10.60' | |
| E | 140゚45.97' | 140゚45.91' | 140゚53.39' | 141゚02.92' | 140゚59.22' | 141゚06.50' | 140゚40.97' | 140゚43.53' | |
| 水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
| 月 日 | 2008/5/28 | ||||||||
| 時 分 | 9:54 | ||||||||
| 天 気 | C | ||||||||
| 雲 量 | 10 | ||||||||
| 気 温(℃) | 13.7 | ||||||||
| 気 圧(hPa) | 1013.0 | ||||||||
| 風向風力 | NE3 | ||||||||
| 波浪階級 | 3 | ||||||||
| 水 色 | 4 | ||||||||
| 透 明 度(m) | 18.0 | ||||||||
| 水 温(℃) | 0 m | 12.0 | |||||||
| 5 m | 12.02 | ||||||||
| 10m | 11.91 | ||||||||
| 20m | 11.53 | ||||||||
| 30m | 11.41 | ||||||||
| 40m | 11.10 | ||||||||
| 50m | |||||||||
| 底層 | 10.57 | ||||||||
| 塩 分 | 0 m | 33.535 | |||||||
| 5 m | 33.531 | ||||||||
| 10m | 33.526 | ||||||||
| 20m | 33.876 | ||||||||
| 30m | 33.930 | ||||||||
| 40m | 33.942 | ||||||||
| 50m | |||||||||
| 底層 | 33.894 | ||||||||
| 溶存酸素 (上:mg/L) (下:% ) |
5 m | ||||||||
| 20m | 8.79 | ||||||||
| 99.90 | |||||||||
| 底層 | 8.46 | ||||||||
| 96.29 | |||||||||
| 底層水深(m) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 | |
| トップページへ戻る | 浅海定線トップへ戻る |