(実 況) 透明度は12〜19mの範囲であった。 水温、塩分は、それぞれ5m層で12.8〜14.6℃、33.33〜33.84、20m層で11.3〜13.7℃、33.34〜33.84、底層(海底上2m)で8.1〜11.3℃、33.54〜34.0であった。 水温の水平差は1.7〜4.3℃、鉛直差は3.2〜4.9℃の範囲であった。 塩分の水平差は0.44〜0.55、鉛直差は0.15〜0.55の範囲であった。 溶存酸素量は、7.4〜8.8mg/L(飽和度81〜103%)であった。 水温、塩分とも、成層化しつつある。 (前回との比較)( 前回2008年5月28日 調査、St.1のみ) 透明度は、6m低下した。 水温は、40m層を除き0.4〜2.9℃上昇した。 塩分は、全層で0.04〜0.30低下した。 溶存酸素量は、20m層で前回と同じ、底層で0.3mg/L低下した。 (平年との比較)(平年値は1972〜2007年の観測値の平均値、St.1〜6のみ) 透明度は、St.3,5,6で平年差+2.6〜+4.2mとやや高めであった。 水温は、St.5の0m層と10m層で平年差-2.0〜-2.2℃とかなり低め、St.2,3,4,6の0m層、St.4,5の5m層、St.3の10m層、St.5の20m層の計8点で平年差-0.9〜-1.7℃とやや低めであった。そのほかの計29点では平年差-0.9〜+0.5℃と平年並みであった。 塩分は、St.5の10m層で平年差+0.51とかなり高め、全調査点の0m層と5m層、St.1,3,4,6の10m層、St.3,4,5,6の20m層、St.4,5の30m層、St.3の40m層、底層の計24点で平年差+0.19〜+0.50とやや高めであった。そのほかの計15点では平年差-0.10〜+0.13と平年並みであった。 ●平年との比較表現:平年並(±60%未満)、やや(±60%以上〜±130%未満) 、かなり(±130%以上〜±200%未満)、はなはだ(±200%以上)、( )内は標準偏差比。 |
6 月 観 測 結 果 表 |
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48' | 41゚03.06' | 41゚03.61' | 41゚04.14' | 41゚07.81' | 40゚58.02' | 41゚10.60' | 41゚10.60' | |
E | 140゚45.97' | 140゚45.91' | 140゚53.39' | 141゚02.92' | 140゚59.22' | 141゚06.50' | 140゚40.97' | 140゚43.53' | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2008/6/11 | 2008/6/11 | 2008/6/10 | 2008/6/10 | 2008/6/10 | 2008/6/10 | 2008/6/11 | 2008/6/11 | |
時 分 | 7:53 | 8:43 | 11:55 | 9:22 | 11:07 | 7:44 | 10:03 | 10:40 | |
天 気 | C | C | F | F | F | F | BC | C | |
雲 量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
気 温(℃) | 17.4 | 17.0 | 19.3 | 17.8 | 19.5 | 16.7 | 18.6 | 18.5 | |
気 圧(hPa) | 1007.0 | 1006.5 | 1009.0 | 1009.0 | 1009.0 | 1009.5 | 1006.0 | 1006.0 | |
風向風力 | W1 | SW1 | W4 | W3 | W3 | W3 | W2 | W2 | |
波浪階級 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水 色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
透 明 度(m) | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | |
水 温(℃) | 0 m | 14.9 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.0 | 13.9 | 14.5 | 13.8 |
5 m | 14.61 | 13.75 | 13.68 | 13.53 | 12.80 | 13.81 | 13.88 | 13.57 | |
10 m | 13.65 | 13.65 | 12.19 | 13.24 | 11.97 | 13.20 | 13.70 | 13.51 | |
20 m | 12.54 | 12.37 | 11.96 | 12.27 | 11.28 | 11.49 | 13.66 | 13.47 | |
30 m | 11.78 | 11.51 | 11.28 | 10.50 | 10.49 | 10.78 | 13.43 | 13.09 | |
40 m | 11.10 | 10.80 | 11.13 | 9.10 | 13.36 | 12.42 | |||
50 m | 11.44 | 11.88 | |||||||
底層 | 11.15 | 10.64 | 9.87 | 9.12 | 8.11 | 10.34 | 11.30 | 9.64 | |
塩 分 | 0 m | 33.398 | 33.383 | 33.418 | 33.294 | 33.319 | 33.285 | 33.790 | 33.830 |
5 m | 33.417 | 33.390 | 33.429 | 33.326 | 33.363 | 33.344 | 33.796 | 33.839 | |
10 m | 33.490 | 33.395 | 33.505 | 33.312 | 33.472 | 33.303 | 33.825 | 33.844 | |
20 m | 33.578 | 33.572 | 33.692 | 33.336 | 33.454 | 33.366 | 33.838 | 33.836 | |
30 m | 33.690 | 33.630 | 33.680 | 33.450 | 33.608 | 33.523 | 33.852 | 33.889 | |
40 m | 33.783 | 33.872 | 33.846 | 33.494 | 33.859 | 33.937 | |||
50 m | 33.998 | 33.978 | |||||||
底層 | 33.858 | 33.934 | 33.954 | 33.624 | 33.542 | 33.548 | 34.011 | 33.918 | |
溶存酸素 (上:mg/L) (下:% ) |
5 m | 8.66 | 8.37 | ||||||
102.81 | 98.88 | ||||||||
20 m | 8.79 | 8.74 | 8.83 | 8.60 | 8.69 | 8.67 | |||
101.88 | 100.93 | 99.70 | 98.96 | 97.98 | 98.14 | ||||
底層 | 8.13 | 7.83 | 7.39 | 8.29 | 8.35 | 8.66 | |||
91.64 | 87.33 | 81.05 | 89.23 | 87.80 | 95.72 | ||||
底層水深(m) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
(2008年6月10日、11日観測) |
![]() |
![]() |
![]() |
浅海定線トップへ戻る |
トップページへ戻る |