浅海定線調査(陸奥湾)の観測結果報告 陸奥湾の2008年9月の海況概況 (9月8日、9日 観測) |
(実 況) 透明度は12〜18mの範囲であった。 水温、塩分は、それぞれ5m層で22.2〜22.9℃、33.03〜33.74、20m層で19.7〜22.3℃、33.37〜33.85、底層(海底上2m)で12.6〜18.6℃、33.61〜34.35であった。 水温の水平差は0.6〜2.6℃、鉛直差は3.8〜10.2℃の範囲であった。 塩分の水平差は0.46〜0.84、鉛直差は0.39〜0.86の範囲であった。 溶存酸素量は、4.7〜7.3mg/L(飽和度58〜101%)であった。 (前回との比較)( 前回2008年8月5,6日 調査) 透明度は、前回差+2〜+6mであった。 水温は、St.1,2の底層、St.3の5m層、St.4の20m層、St.5の5m層以浅、St.6の20m層以浅、St.Aの0m層と40m層以深、St.Bの20m層〜30m層と50m層以深で低下(前回差-0.1〜-1.1℃)、その他は前回並から上昇(前回差0.0〜+3.3℃)した。 塩分は、St.1の10m層〜20m層と底層、St.2の底層、St.3の10m層以浅と40m層以深、St.4の底層、St.5の5m層以浅とSt.6の20m層以浅、St.Aの5m層以浅と50m層以深、St.Bの40m層以深で上昇(前回差+0.16〜+0.53)、St.2の5m層以浅で低下(前回差-0.28〜-0.35)、そのほかは前回並み(前回差-0.20〜+0.14)であった。 溶存酸素量は、前回差-1.4〜+0.2mg/Lであった。 (平年との比較)(平年値は1972〜2007年の観測値の平均値、St.1〜6のみ) 透明度は、St.1,4で平年差-2.5〜-3.1mとやや低め、そのほかは平年並みであった。 水温は、St.1,2の30m層以深、St.3の40m層以深、St.4の30m層〜40m層、St,5,6の20m層〜30m層で平年差-1.1〜-2.1℃とやや低め、St.3の30m層とSt.4の20m層で平年差-2.0〜-2.1℃とかなり低め、そのほかは平年差-1.1〜+0.7℃と平年並みであった。 塩分は、St.1の20m層と底層、St.2の10m層と底層、St.3の0m層と底層、St.4の20m層〜30m層と底層、St.5の10m層〜20m層、St.6の20m層以浅で平年差+0.17〜+0.33とやや高め、そのほかは平年差-0.08〜+0.21と平年並みであった。 ● 平年との比較表現:平年並(±60%未満)、やや(±60%以上〜±130%未満) 、かなり(±130%以上〜±200%未満)、はなはだ(±200%以上)、( )内は標準偏差比。 (添付資料:浅海定線観測結果(陸奥湾)、水温・塩分の水平及び鉛直分布) |
9 月 観 測 結 果 表 |
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48' | 41゚03.06' | 41゚03.61' | 41゚04.14' | 41゚07.81' | 40゚58.02' | 41゚10.60' | 41゚10.60' | |
E | 140゚45.97' | 140゚45.91' | 140゚53.39' | 141゚02.92' | 140゚59.22' | 141゚06.50' | 140゚40.97' | 140゚43.53' | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2008/9/8 | 2008/9/8 | 2008/9/8 | 2008/9/8 | 2008/9/8 | 2008/9/8 | 2008/9/9 | 2008/9/9 | |
時 分 | 10:21 | 11:10 | 12.:05 | 14:40 | 13:14 | 15:41 | 8:32 | 9:10 | |
天 気 | B | BC | BC | BC | BC | BC | B | B | |
雲 量 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
気 温(℃) | 24.3 | 25.0 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 23.6 | 21.6 | 22.9 | |
気 圧(hPa) | 1011.0 | 1010.5 | 1010.0 | 1009.5 | 1009.5 | 1009.0 | 1015.0 | 1015.0 | |
風向風力 | SW2 | SW1 | SW2 | W4 | W2 | W4 | NW3 | NW4 | |
波浪階級 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
水 色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
透 明 度(m) | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | |
水 温(℃) | 0 m | 22.8 | 23.0 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 22.8 |
5 m | 22.55 | 22.50 | 22.22 | 22.41 | 22.19 | 22.20 | 22.91 | 22.76 | |
10m | 22.43 | 22.37 | 22.14 | 21.79 | 21.87 | 21.93 | 22.92 | 22.69 | |
20m | 22.15 | 21.05 | 21.36 | 19.74 | 20.04 | 20.49 | 22.30 | 21.17 | |
30m | 20.07 | 19.72 | 19.28 | 18.88 | 19.07 | 19.56 | 19.71 | 19.19 | |
40m | 19.05 | 18.27 | 18.11 | 17.67 | 16.86 | 17.02 | |||
50m | 13.27 | 14.10 | |||||||
底層 | 17.75 | 15.64 | 15.58 | 16.96 | 18.08 | 18.58 | 13.06 | 12.58 | |
塩 分 | 0 m | 33.294 | 33.466 | 33.390 | 33.034 | 32.917 | 33.224 | 33.751 | 33.755 |
5 m | 33.321 | 33.444 | 33.332 | 33.030 | 33.031 | 33.223 | 33.743 | 33.738 | |
10m | 33.499 | 33.630 | 33.381 | 33.202 | 33.282 | 33.221 | 33.749 | 33.847 | |
20m | 33.654 | 33.664 | 33.374 | 33.478 | 33.570 | 33.392 | 33.852 | 33.755 | |
30m | 33.649 | 33.692 | 33.587 | 33.655 | 33.539 | 33.479 | 33.951 | 33.724 | |
40m | 33.904 | 33.857 | 33.642 | 33.732 | 34.093 | 34.103 | |||
50m | 34.345 | 34.273 | |||||||
底層 | 34.096 | 34.277 | 34.129 | 33.886 | 33.646 | 33.611 | 34.347 | 34.343 | |
溶存酸素 (上:mg/L) (下:% ) |
5 m | 7.16 | 7.24 | ||||||
100.56 | 101.27 | ||||||||
20 m | 7.05 | 7.20 | 7.08 | 7.19 | 7.21 | 7.29 | |||
98.51 | 98.64 | 93.71 | 96.04 | 96.90 | 98.69 | ||||
底層 | 6.65 | 6.21 | 4.67 | 5.83 | 6.16 | 6.65 | |||
85.86 | 77.02 | 57.80 | 74.04 | 79.83 | 86.98 | ||||
底層水深(m) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
(2008年9月8日、9日観測) |
![]() |
浅海定線トップへ戻る |
トップページへ戻る |