浅海定線調査(陸奥湾)の観測結果報告 陸奥湾の2008年10月の海況概況 (10月7日、8日 観測) |
(実 況)(St.6,A,B、欠測) 透明度は12〜14mの範囲であった。 水温、塩分は、それぞれ5m層で19.4〜19.9℃、33.59〜33.81、20m層で19.5〜19.9℃、33.59〜33.82、底層(海底上2m)で15.7〜19.5℃、33.59〜34.23であった。 水温の水平差は0.4〜3.8℃、鉛直差は0.1〜4.3℃の範囲であった。 塩分の水平差は0.22〜0.63、鉛直差は0.01〜0.48の範囲であった。 溶存酸素量は、6.2〜7.1mg/L(飽和度80〜95%)であった。 (前回との比較)( 前回2008年9月8日、9日 調査) 透明度は、前回差-1〜+1mであった。 水温は、St.1の全層、St.2,3,4,5の20m層以浅で低下(前回差-0.2〜-3.2℃)、そのほかは上昇(前回差+0.2〜+2.2℃)した。 塩分は、St.2の40m層以深、St.4の30m層以深、St.5の底層で低下(前回差-0.01〜-0.16)、そのほかは上昇(前回差+0.02〜+0.68)した。 溶存酸素量は、前回差-0.3〜+1.8mg/Lであった。 (平年との比較)(平年値は1972〜2007年の観測値の平均値、St.1〜6のみ) 透明度は、全観測点で平年並みであった。 水温は、St.1の底層で平年差-3.0℃とはなはだ低め、St.3の底層で平年差-1.9℃とかなり低め、St.2の底層で平年差-1.1℃とやや低め、そのほかは平年差-0.4〜+0.5℃と平年並みであった。 塩分は、St.1の5m層〜10m層と40m層以深、St.2の30m層以浅、St.3の10m層以浅、St.4の20m層〜30m層、St.5の5m層〜20m層で平年差+0.31〜+0.45とかなり高め、St.1の0m層と20m層〜30m層、St.2の底層、St.3の20m層以深、St.4の10m層以浅と40m層、St.5の0m層と30m層で平年差+0.21〜+0.42とやや高め、そのほかは平年差+0.14〜+0.21と平年並みであった。 ● 平年との比較表現:平年並(±60%未満)、やや(±60%以上〜±130%未満) 、かなり(±130%以上〜±200%未満)、はなはだ(±200%以上)、( )内は標準偏差比。 (添付資料:浅海定線観測結果(陸奥湾)、水温・塩分の水平及び鉛直分布) |
10 月 観 測 結 果 表 |
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48' | 41゚03.06' | 41゚03.61' | 41゚04.14' | 41゚07.81' | 40゚58.02' | 41゚10.60' | 41゚10.60' | |
E | 140゚45.97' | 140゚45.91' | 140゚53.39' | 141゚02.92' | 140゚59.22' | 141゚06.50' | 140゚40.97' | 140゚43.53' | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2008/10/7 | 2008/10/7 | 2008/10/8 | 2008/10/8 | 2008/10/8 | ||||
時 分 | 10:13 | 11:02 | 6:48 | 7:40 | 8:35 | ||||
天 気 | C | C | C | C | BC | ||||
雲 量 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | ||||
気 温(℃) | 18.1 | 18.5 | 17.1 | 17.4 | 18.3 | ||||
気 圧(hPa) | 1015.0 | 1015.0 | 1020.5 | 1021.0 | 1021.5 | ||||
風向風力 | NE1 | NNW3 | NE3 | NE3 | NE3 | ||||
波浪階級 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
水 色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
透 明 度(m) | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||||
水 温(℃) | 0 m | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | |||
5 m | 19.87 | 19.87 | 19.68 | 19.52 | 19.43 | ||||
10 m | 19.91 | 19.92 | 19.71 | 19.52 | 19.49 | ||||
20 m | 19.87 | 19.88 | 19.71 | 19.57 | 19.51 | ||||
30 m | 19.90 | 19.88 | 19.73 | 19.58 | 19.50 | ||||
40 m | 18.90 | 19.89 | 19.81 | 19.66 | |||||
50 m | |||||||||
底層 | 15.67 | 16.67 | 15.82 | 19.20 | 19.49 | ||||
塩 分 | 0 m | 33.752 | 33.830 | 33.743 | 33.601 | 33.598 | |||
5 m | 33.766 | 33.813 | 33.749 | 33.593 | 33.588 | ||||
10 m | 33.769 | 33.827 | 33.734 | 33.614 | 33.589 | ||||
20 m | 33.760 | 33.817 | 33.726 | 33.606 | 33.589 | ||||
30 m | 33.780 | 33.820 | 33.738 | 33.643 | 33.597 | ||||
40 m | 34.049 | 33.819 | 33.806 | 33.642 | |||||
50 m | |||||||||
底層 | 34.227 | 34.146 | 34.211 | 33.728 | 33.593 | ||||
溶存酸素 (上:mg/L) (下:% ) |
5 m | 7.02 | 6.95 | ||||||
94.27 | 92.52 | ||||||||
20 m | 7.07 | 6.99 | 7.08 | 6.88 | 6.94 | ||||
94.88 | 93.80 | 94.84 | 91.70 | 92.35 | |||||
底層 | 6.71 | 6.71 | 6.44 | 6.23 | 6.95 | ||||
83.25 | 84.87 | 80.13 | 82.51 | 92.47 | |||||
底層水深(m) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
(2008年10月7日、8日観測) |
![]() |
浅海定線トップへ戻る |
トップページへ戻る |