浅海定線調査(陸奥湾)の観測結果報告 陸奥湾の2008年11月の海況概況 (11月25日、26日 観測) |
(実 況)(St.A,B、欠測) 透明度は10〜13mの範囲であった。 水温、塩分は、それぞれ5m層で12.7〜15.1℃、33.76〜33.92、20m層で12.7〜14.4℃、33.76〜33.87、底層(海底上2m)で12.7〜14.0℃、33.76〜33.85であった。 水温の水平差は1.3〜2.4℃、鉛直差は0.1〜1.1℃の範囲であった。 塩分の水平差は0.09〜0.17、鉛直差は0.01〜0.09の範囲であった。 溶存酸素量は、7.6〜8.3mg/L(飽和度91〜98%)であった。 (前回との比較)(前回2008年10月7日、8日 調査、St.6,A,B、欠測) 透明度は、前回差-1〜-4mであった。 水温は、全観測点の全層で前回より低下(前回差-1.8〜-7.0℃)した。 塩分は、St.1の40m層以深、St.2の底層、St.3の40m層以深で低下(前回差-0.03〜-0.44)、そのほかは上昇(前回差+0.02〜+0.19)した。 溶存酸素量は、前回差+0.7〜+1.9mg/Lであった。 (平年との比較)(平年値は1972〜2007年の観測値の平均値、St.1〜6のみ) 透明度は、St.3で平年差-3.7mとかなり低め、St.1,4,5,6で平年差-1.4〜-3.8mとやや低め、St.2は平年並みであった。 水温は、St.3の0m層で平年差-2.0℃とかなり低め、St.1,4,5,6の全層、St.2の30m層〜40m層、St.3の5m層以深で平年差-1.0〜-1.9℃とやや低め、St.2の0m層〜20m層と底層で平年差0.0〜-0.9℃と平年並みであった。 塩分は、St.2の0m層〜10m層、St.3の40m層、St.4,5の全層、St.6の5m層で平年差+0.31〜+0.45とかなり高め、St.1の全層、St.2の20m層以深、St.3の0m層〜30m層と底層、St.6の0m層と10m層以深で平年差+0.22〜+0.39とやや高めであった。 ● 平年との比較表現:平年並(±60%未満)、やや(±60%以上〜±130%未満) 、かなり(±130%以上〜±200%未満)、はなはだ(±200%以上)、( )内は標準偏差比。 (添付資料:浅海定線観測結果(陸奥湾)、水温・塩分の水平及び鉛直分布) |
11 月 観 測 結 果 表 |
観 測 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
位 置 N | 40゚56.48' | 41゚03.06' | 41゚03.61' | 41゚04.14' | 41゚07.81' | 40゚58.02' | 41゚10.60' | 41゚10.60' | |
E | 140゚45.97' | 140゚45.91' | 140゚53.39' | 141゚02.92' | 140゚59.22' | 141゚06.50' | 140゚40.97' | 140゚43.53' | |
水 深(m) | 47.0 | 53.0 | 52.0 | 47.0 | 40.0 | 39.0 | 58.0 | 69.0 | |
月 日 | 2008/11/25 | 2008/11/26 | 2008/11/26 | 2008/11/26 | 2008/11/26 | 2008/11/26 | |||
時 分 | 10:19 | 13:52 | 13:05 | 9:49 | 8:25 | 10:47 | |||
天 気 | R | BC | BC | BC | BC | C | |||
雲 量 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | |||
気 温(℃) | 6.7 | 7.6 | 8.8 | 7 | 5.8 | 7.6 | |||
気 圧(hPa) | 1018.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1024.0 | 1024.0 | 1024.0 | |||
風向風力 | SW2 | W3 | W3 | NW3 | N2 | NW3 | |||
波浪階級 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
水 色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
透 明 度(m) | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
水 温(℃) | 0 m | 14.1 | 15.1 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | ||
5 m | 14.03 | 15.05 | 12.97 | 12.70 | 12.94 | 12.85 | |||
10 m | 14.00 | 14.84 | 12.94 | 12.68 | 12.94 | 12.87 | |||
20 m | 13.99 | 14.40 | 12.96 | 12.71 | 12.99 | 12.91 | |||
30 m | 14.01 | 14.20 | 12.99 | 12.74 | 12.93 | 12.84 | |||
40 m | 13.91 | 14.14 | 12.96 | 12.71 | |||||
50 m | |||||||||
底層 | 13.89 | 14.03 | 13.01 | 12.73 | 12.99 | 12.88 | |||
塩 分 | 0 m | 33.847 | 33.931 | 33.774 | 33.766 | 33.785 | 33.820 | ||
5 m | 33.831 | 33.922 | 33.766 | 33.755 | 33.776 | 33.827 | |||
10 m | 33.828 | 33.911 | 33.763 | 33.758 | 33.765 | 33.811 | |||
20 m | 33.831 | 33.871 | 33.771 | 33.759 | 33.770 | 33.812 | |||
30 m | 33.817 | 33.864 | 33.766 | 33.759 | 33.767 | 33.814 | |||
40 m | 33.811 | 33.860 | 33.776 | 33.759 | |||||
50 m | |||||||||
底層 | 33.802 | 33.846 | 33.771 | 33.758 | 33.770 | 33.812 | |||
溶存酸素 (上:mg/L) (下:% ) |
5 m | 7.87 | 8.19 | ||||||
95.85 | 95.31 | ||||||||
20 m | 7.99 | 7.70 | 8.05 | 8.05 | 8.25 | 8.05 | |||
95.63 | 92.54 | 94.24 | 93.80 | 96.52 | 94.17 | ||||
底層 | 8.19 | 7.61 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.03 | |||
97.76 | 91.13 | 95.51 | 95.06 | 95.70 | 93.87 | ||||
底層水深(m) | 45 | 51 | 50 | 45 | 38 | 37 | 56 | 67 |
(2008年11月25日、26日観測) |
![]() |
浅海定線トップへ戻る |
トップページへ戻る |