. 海ナビ@あおもりホーム

青森県海況気象情報総合提供システム

半旬平均水温

 過去1か月の半旬ごとの平均水温について、平年と比べてどの程度高いのか、あるいは低いのかを色別に表示できます。

ブイロボ半旬水温

月日
(半旬)
平舘
1m
平舘
15m
平舘
30m
平舘
45m
3/6-10 6.5 6.7 7.5 8.0
3/11-15 8.1 8.3 8.5 8.5
3/16-20 8.4 8.4 8.4 8.4
3/21-25 8.3 8.2 8.2 8.2
3/26-31 7.9 8.1 8.1 8.1
4/1-5 8.4 8.6 8.7 8.7
4/6-10 9.5 9.2 9.2 9.1
4/11-15 8.7 7.8 8.6 8.9
4/16-20 9.9 9.6 9.7 9.6
4/21-25 9.9 9.9 9.9 9.7

月日
(半旬)
青森
1m
青森
15m
青森
30m
青森
44m
3/6-10 7.0 7.0 7.0 7.1
3/11-15 6.8 6.8 6.8 6.9
3/16-20 6.6 6.6 6.6 6.6
3/21-25 6.4 6.4 6.4 6.4
3/26-31 6.5 6.4 6.4 6.4
4/1-5 6.6 6.4 6.4 6.4
4/6-10 7.8 6.7 6.7 6.5
4/11-15 8.9 7.4 6.9 6.6
4/16-20 10.0 7.7 7.1 6.9
4/21-25 9.5 8.9 8.8 8.4

月日
(半旬)
東湾
1m
東湾
15m
東湾
30m
東湾
48m
東湾
気温
3/6-10 4.5 4.6 4.6 4.9 0.8
3/11-15 4.6 4.6 5.0 5.2 3.9
3/16-20 4.8 4.8 4.8 5.0 3.0
3/21-25 4.9 4.9 5.1 6.9 4.0
3/26-31 *** *** *** *** ***
4/1-5 *** *** *** *** ***
4/6-10 7.4 6.1 5.7 6.0 7.1
4/11-15 8.0 6.5 5.8 6.1 9.1
4/16-20 9.3 6.9 6.0 6.7 10.2
4/21-25 8.4 7.7 6.5 6.3 9.5


簡易ブイ半旬水温

月日
(半旬)
奥内
1m
奥内
10m
奥内
20m
奥内
31m
3/6-10 7.1 7.2 7.2 7.1
3/11-15 6.8 6.9 6.9 6.9
3/16-20 6.5 6.6 6.6 6.5
3/21-25 6.1 6.2 6.2 6.2
3/26-31 6.5 6.5 6.4 6.3
4/1-5 6.7 6.7 6.6 6.4
4/6-10 7.6 7.2 6.8 6.5
4/11-15 8.7 7.6 7.2 6.6
4/16-20 10.0 7.8 7.2 7.4
4/21-25 9.7 9.2 8.9 8.1

月日
(半旬)
野辺地
1m
野辺地
10m
野辺地
20m
野辺地
30m
3/6-10 4.2 4.2 4.2 4.3
3/11-15 4.3 4.2 4.2 4.2
3/16-20 5.1 5.0 5.1 5.1
3/21-25 5.8 5.7 5.7 5.7
3/26-31 5.7 5.6 5.5 5.5
4/1-5 6.1 5.8 5.8 5.8
4/6-10 7.5 6.4 6.2 6.0
4/11-15 8.5 6.9 6.6 6.5
4/16-20 9.4 7.7 7.0 6.8
4/21-25 8.9 8.5 7.7 7.1

月日
(半旬)
浜奥内
1m
浜奥内
1m
浜奥内
20m
浜奥内
26m
3/6-10 3.7 3.8 4.0 4.1
3/11-15 4.2 4.2 4.1 4.2
3/16-20 4.4 4.4 4.3 4.4
3/21-25 4.6 4.6 4.4 4.5
3/26-31 5.3 5.2 4.9 4.8
4/1-5 6.0 5.7 5.4 5.4
4/6-10 7.2 6.6 5.8 5.6
4/11-15 8.0 7.3 6.7 6.2
4/16-20 9.7 8.0 6.7 6.4
4/21-25 10.1 9.6 9.0 8.6

はなはだ低い かなり低い やや低い 平年並み やや高い かなり高い はなはだ高い