増養殖研究所だより PDF版
「増養殖研究所だより」は、旧誌名の「青森県水産増殖センターだより(1号から97号)」を継承し、平成15年度の98号から発行されています。
|
No. |
発行日 |
容量 kb | 題 名 | 所属部 | 職 名 | 氏 名 |
| 114号 | 2009/3/19 | 14,551 | 表紙 | * | * | * |
| 631 | いざ再生へ | * | 所 長 | 平野 忠 | ||
| 1,969 | 創立40周年記念講演会 | * | 研究調整監 | 尾坂 康 | ||
| 4,912 | 創立40周年記念祝賀会 | * | 研究調整監 | 尾坂 康 | ||
| 1,713 | 創立40周年記念誌の発刊 | * | 研究調整監 | 尾坂 康 | ||
| 3,176 | 第1回山本護太郎賞の受賞 | * | 研究調整監 | 尾坂 康 | ||
| 1,863 | 組織統合と独法化について | * | 研究調整監 | 尾坂 康 | ||
| 2,138 | ナマコの生態と資源管理−2 | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 473 | センター、研究所だより投稿ベスト10 | * | 研究調整監 | 尾坂 康 | ||
| 113号 | 2008/11/25 | 178 | 表紙 | * | * | * |
| 217 | ナマコの生態と資源管理−1 | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 522 | 平成20年のホタテガイ天然採苗の特徴について | ほたて貝部 | 主任研究員 | 山内 弘子 | ||
| 292 | ホタテガイ活貝新梱包技術(OXY元気!)の紹介 〜生きたまま全国発送 活力維持は4日間〜 |
ほたて貝部 | 主任研究員 | 山内 弘子 | ||
| 1,130 | 今年の賓陽塾を振り返って | 浅海環境部 | 主任研究員 | 吉田 秀雄 | ||
| 284 | 魚類部だより | 魚類部 | 部 長 | 吉田 由孝 | ||
| 161 | 平成20年度増養殖研究所公開デーの開催について | 公開デー実行委員会 | ||||
| 112号 | 2008/6/25 | 131 | 表紙 | * | * | * |
| 212 | もうらだいすき海岸でのアマモ場づくり | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 138 | 「賓陽塾」の開講式と最近の研修状況 | * | 研究調整監 | 尾坂 康 | ||
| 73 | 平成20年度に実施する研究内容 | 浅海環境部 | 部 長 | 上原子次男 | ||
| ほたて貝部 | 部 長 | 工藤 敏博 | ||||
| 魚類部 | 部 長 | 吉田 由孝 | ||||
| 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||||
| 74 | 魚類部だより | 魚類部 | 部 長 | 吉田 由孝 | ||
| 98 | 幻の茂浦鉄道 | * | 所 長 | 平野 忠 | ||
| 113 | ナマコ種苗生産の手引きについて | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 35 | 転入者より一言 | * | * | * | ||
| 30 | 平成20年度職員配置 | 総務室 | * | * | ||
| 111号 | 2008/3/31 | 178 | 表紙 | * | * | * |
| 212 | 創立四十周年に当たり | * | 所 長 | 平野 忠 | ||
| 1,217 | ユウレイボヤの生態と付着防止方法 | ほたて貝部 | 主任研究員 | 吉田 達 | ||
| 535 | コンニャクで知るナマコの資源 | 磯根資源部 | 技師 | 松尾みどり | ||
| 384 | ナマコの香港・広州見聞録 ナマコの道は香港から世界に通ず |
魚類部 | 技師 | 廣田 将仁 | ||
| 110号 | 2007/11/30 | 166 | 表紙 | * | * | * |
| 263 | 陸奥湾のナマコを増やすための取り組み | 磯根資源部 | 技師 | 松尾みどり | ||
| 649 | 平成19年の天然採苗の特徴について | ほたて貝部 | 主任研究員 | 山内 弘子 | ||
| 592 | 食べられるホンダワラがあることをご存知でしたか? | 磯根資源部 | 主任研究員 | 山田 嘉暢 | ||
| 561 | 今年の賓陽塾を振り返って 本文 研修内容一覧 | 浅海環境部 | 主任研究員 | 吉田 秀雄 | ||
| 254 | 知っていましたか?陸奥湾でみつけた世界最北端に生育する海草 | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 356 | お知らせ 直江春三文庫の開設 | * | 研究調整監 | 塩垣 優 | ||
| 221 | 表紙について | * | 研究調整監 | 塩垣 優 | ||
| 109号 | 2007/6/25 | 165 | 写真 「賓陽塾」開講式記念(研修宿泊棟前にて) | * | * | * |
| 115 | 着任のご挨拶 | * | 所 長 | 平野 忠 | ||
| 283 | 「賓陽塾」開講式を終えて | * | 研究調整監 | 塩垣 優 | ||
| 146 | トピックス 栄えある国際賞受賞を祝す マリナグ国際賞を受賞して | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 402 | 平成19年度に実施する研究内容 | 浅海環境部 | 部 長 | 工藤 敏博 | ||
| ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||||
| 魚類部 | 部 長 | 吉田 由孝 | ||||
| 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||||
| 229 | 新規事業 ホタテガイ適正養殖可能数量制度(TASC)について | ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||
| 220 | 魚類部だより | 魚類部 | 部 長 | 吉田 由孝 | ||
| 244 | 転入者より一言 | * | * | * | ||
| 129 | 平成19年度職員配置 | 総務室 | * | * | ||
| 108号 | 2007/1/30 | 172 | 写真 第4世代海況自動観測システムのデータ画面 | * | * | * |
| 239 | 寄稿 陸奥湾ホタテガイ養殖産業を憂う | 水産局長 | 奈良岡修一 | |||
| 232 | 平成18年のホタテガイ天然採苗の特徴について | ほたて貝部 | 技師 | 山内 弘子 | ||
| 245 | スジメ養殖技術 | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 355 | 寄稿 小川原湖のもう一つの宝 −シラウオを探る− −謎の一つ・シラウオの天然卵を遂に発見!− |
八戸水産事務所普及課主査 | 榊 昌文 | |||
| 390 | 寄稿 キアンコウの謎を探る −安いアンコウを獲るのは『もったいない』− |
むつ水産事務所水産課長 | 野呂 恭成 | |||
| 401 | 海水取水管清掃管理奮闘記 | 総務室 | 主査 | 荒田 茂 | ||
| 313 | ウスメバル稚魚の恐るべき透視能力 | * | 研究調整監 | 塩垣 優 | ||
| 188 | 編集後記 | * | 研究調整監 | 塩垣 優 | ||
| 107号 | 2006/6/15 | 151 | 写真 新装になった第4代青森ブイ | * | * | * |
| 130 | 新年度に望んで | * | 所 長 | 田村 眞通 | ||
| 409 | 平成18年度に実施する研究内容 | 浅海環境部 | 部 長 | 三津谷 正 | ||
| ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||||
| 魚類部 | 部 長 | 工藤 敏博 | ||||
| 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||||
| 267 | 平成18年度新メンバーより一言 | * | * | * | ||
| 129 | 平成18年度青森県水産総合研究センター 増養殖研究所職員配置 |
総務室 | * | * | ||
| 230 | 新しいブイ観測情報のお知らせ | 浅海環境部 | 主任研究員 | 今井美代子 | ||
| 121 | タヌキかキツネか? マゾイはキツネメバル! | 魚類部 | 技師 | 小泉 広明 | ||
| 106号 | 2006/2/23 | 163 | 写真 藻場で遊泳するウスメバル類(三厩地先) | * | * | * |
| 126 | これからの研究に向けて | * | 所 長 | 田村 眞通 | ||
| 393 | マコガレイ体色異常魚の防除について | 魚類部 | 部 長 | 工藤 敏博 | ||
| 440 | 海藻類の生産と海況 | 磯根資源部 | 総括研究管理員 | 仲村 俊毅 | ||
| 268 | ホタテガイの健康状態を知る方法! | ほたて貝部 | 総括主任研究員 | 吉田 達 | ||
| 105号 | 2005/10/28 | 169 | 写真 公開デー[ほたての祭典2005] | 総務室 | * | * |
| 436 | 平成17年のホタテガイ天然採苗の特徴について | ほたて貝部 | 技師 | 山内 弘子 | ||
| 297 | 陸奥湾における下痢性貝毒の発生予測に向けて | 浅海環境部 | 技師 | 高坂 祐樹 | ||
| 139 | 初めましてジャコメルです | 平成17年度 青森県海外技術研修員 |
ジャコメル・ ブルーノ |
|||
| 139 | 話題提供「ウキヅノガイ」 | * | * | * | ||
| 104号 | 2005/6/15 | 319 | 陸奥湾海況自動観測ブイによる 観測30年を振り返って |
* 浅海環境部 |
所 長 主任研究員 |
田村 眞通 小野寺陽子 |
| 89 | ホタテガイは血があるのか? | ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||
| 265 | 平成17年度に実施する研究内容 | 浅海環境部 | 部 長 | 三津谷 正 | ||
| ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||||
| 魚類部 | 部 長 | 工藤 敏博 | ||||
| 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||||
| 146 | 平成17年度新加入メンバーより一言 | * | * | * | ||
| 146 | 平成17年度増養殖研究所職員配置 | 総務室 | * | * | ||
| 103号 | 2005/2/14 | 150 | 写真 ワムシの培養 | 魚類部 | * | * |
| 188 | ワムシの話 | 魚類部 | 総括主任研究員 | 菊谷 尚久 | ||
| 276 | ホタテガイは左脳派か右脳派か? | ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||
| 399 | 陸奥湾の藻場造成−2 | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 102号 | 2004/10/20 | 182 | 写真 公開デー[ほたての祭典2004] | 総務室 | * | * |
| 378 | ホタテガイ付着稚貝の敵「ウミセミ」の謎にせまる | ほたて貝部 | 総括主任研究員 | 吉田 達 | ||
| 303 | ホタテガイは何を感じ、何を思っているのか! | ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||
| 385 | 今年(2004年1月〜9月)の陸奥湾の海況について | 浅海環境部 | 技 師 | 大水 理晴 | ||
| 115 | 増養殖研究所公開デー | 総務室 | * | 公開デー実行委員会 | ||
| 101号 | 2004/6/15 | 135 | 写真 ウスメバル仔魚 2004年5月撮影 | 魚類部 | * | * |
| 128 | 所長になって | * | 所 長 | 田村 眞通 | ||
| 257 | 平成16年度に実施する研究内容 | 浅海環境部 | 部 長 | 三津谷 正 | ||
| ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||||
| 魚類部 | 部 長 | 工藤 敏博 | ||||
| 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||||
| 111 | 平成16年度新加入メンバーより一言 | * | * | * | ||
| 607 | 陸奥湾での海草藻場造成のこころみ−1 | 磯根資源部 | 部 長 | 桐原 慎二 | ||
| 148 | 平成16年度増養殖研究所職員配置 | 総務室 | * | * | ||
| 100号 | 2004/3/15 | 190 | 写真 ホンダワラ藻場で育つハタハタ稚魚 | 磯根資源部 | * | * |
| 208 | 昭和50年(1975年)のホタテガイ大量斃死について | * | 初代ほたて貝部長(元青森県水産部長) | 関野 哲雄 | ||
| 1,327 | 下痢性貝毒原因プランクトンの出現状況 -陸奥湾定点調査結果から- |
浅海環境部 | 総括主任研究員 | 柳谷 智 | ||
| 516 | 磯焼けと対策 - 5 (最終回) | 磯根資源部 | 総括主任研究員 | 桐原 慎二 | ||
| 111 | 「だより」100号を迎えて | 総務室 | * | * | ||
| 99号 |
2003/12/15
|
374 | 写真 公開デー [ほたての祭典2003] | 総務室 | * | * |
| 644 | 陸奥湾の汚染は進行しているか? | 浅海環境部 | 総括主任研究員 | 今井 美代子 | ||
| 411 | 今年のホタテガイ天然採苗を振り返って | ほたて貝部 | 技 師 | 篠原 由香 | ||
| 359 | ここまで進んだ! ヒラメ体色異常魚の防除技術-1 |
魚類部 | 主任研究員 | 山田 嘉暢 | ||
| 272 | 増養殖研究所公開デー | 総務室 | * | * | ||
| 98号 |
2003/8/22
|
149 | 写真 ウスメバル稚魚 | 魚類部 | * | * |
| 168 | ホタテガイの異常へい死 | ほたて貝部 | 部 長 | 小坂 善信 | ||
| 274 | 磯焼けと対策-4 | 磯根資源部 | 総括主任研究員 | 桐原 慎二 | ||
| 191 | 水産用医薬品の使用について | 魚類部 | 総括主任研究員 | 松坂 洋 | ||
| 207 | 陸奥湾の海況情報のご案内 | 浅海環境部 | 技 師 | 大水 理晴 | ||
| 128 | おしらせ・平成15年度職員配置 | 総務室 | * | * | ||