| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 22.8 | 22.3 | 20.4 | 18.6 |
| 8/1-5 | 22.4 | 22.3 | 20.8 | 19.1 |
| 8/6-10 | 24.2 | 23.7 | 22.4 | 20.4 |
| 8/11-15 | 23.8 | 23.3 | 20.3 | 17.9 |
| 8/16-20 | 24.0 | 23.1 | 21.4 | 19.5 |
| 8/21-25 | 25.3 | 24.8 | 23.9 | 21.9 |
| 8/26-31 | 24.8 | 24.6 | 23.1 | 20.5 |
| 9/1-5 | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 20.5 |
| 9/6-10 | 24.1 | 24.1 | 23.2 | 20.8 |
| 9/11-15 | 23.8 | 23.5 | 22.2 | 19.4 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 23.1 | 21.9 | 19.6 | 16.6 |
| 8/1-5 | 22.7 | 21.9 | 20.6 | 18.2 |
| 8/6-10 | 24.1 | 22.3 | 21.4 | 19.3 |
| 8/11-15 | 24.4 | 22.2 | 20.3 | 17.4 |
| 8/16-20 | 24.5 | 22.3 | 20.4 | 18.3 |
| 8/21-25 | 25.4 | 23.8 | 22.8 | 20.2 |
| 8/26-31 | 25.0 | 24.4 | 23.3 | 20.0 |
| 9/1-5 | 23.9 | 24.0 | 22.4 | 20.2 |
| 9/6-10 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 19.8 |
| 9/11-15 | 23.5 | 23.4 | 23.0 | 18.7 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 22.7 | 21.7 | 18.8 | 14.6 | 21.1 |
| 8/1-5 | 22.2 | 21.5 | 19.5 | 14.6 | 20.5 |
| 8/6-10 | 23.6 | 22.4 | 19.5 | 15.7 | 23.0 |
| 8/11-15 | 23.3 | 23.0 | 20.9 | 16.1 | 22.7 |
| 8/16-20 | 24.2 | 23.4 | 19.1 | 15.8 | 24.0 |
| 8/21-25 | 24.8 | 23.9 | 20.2 | 17.3 | 24.5 |
| 8/26-31 | 24.9 | 24.3 | 21.9 | 18.7 | 22.3 |
| 9/1-5 | 23.7 | 23.6 | 22.3 | 17.3 | 21.7 |
| 9/6-10 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 18.6 | 20.9 |
| 9/11-15 | 23.2 | 23.1 | 22.0 | 19.0 | 20.9 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 23.0 | 22.5 | 21.3 | 19.4 |
| 8/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 8/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 8/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 8/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 8/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 8/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 9/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 9/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 9/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 8/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 8/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 8/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 8/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 8/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 8/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 9/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 9/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 9/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 22.9 | 22.5 | 19.5 | 18.7 |
| 8/1-5 | 22.5 | 22.4 | 20.3 | 19.6 |
| 8/6-10 | 24.0 | 22.7 | 20.6 | 20.2 |
| 8/11-15 | 23.3 | 23.2 | 21.4 | 20.4 |
| 8/16-20 | 24.8 | 24.0 | 20.4 | 19.5 |
| 8/21-25 | 25.5 | 24.9 | 23.2 | 21.2 |
| 8/26-31 | 25.1 | 25.1 | 24.6 | 23.1 |
| 9/1-5 | 23.9 | 24.0 | 23.5 | 21.7 |
| 9/6-10 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 22.4 |
| 9/11-15 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.1 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |