月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
---|---|---|---|---|
4/26-30 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 |
5/1-5 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.1 |
5/6-10 | 11.7 | 11.0 | 10.6 | 10.3 |
5/11-15 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.6 |
5/16-20 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.0 |
5/21-25 | 13.0 | 12.5 | 11.6 | 10.9 |
5/26-31 | 13.8 | 12.6 | 11.9 | 11.5 |
6/1-5 | 13.6 | 12.9 | 12.3 | 11.7 |
6/6-10 | 14.6 | 13.7 | 13.3 | 12.7 |
6/11-15 | 15.5 | 14.3 | 13.7 | 13.0 |
月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
---|---|---|---|---|
4/26-30 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.1 |
5/1-5 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 9.3 |
5/6-10 | 11.4 | 10.7 | 10.1 | 9.6 |
5/11-15 | 12.6 | 11.1 | 10.2 | 9.7 |
5/16-20 | 14.1 | 11.9 | *** | 10.7 |
5/21-25 | 13.7 | 12.4 | *** | 10.5 |
5/26-31 | 14.0 | 11.8 | *** | 9.9 |
6/1-5 | 13.8 | 11.8 | *** | 10.5 |
6/6-10 | 15.9 | 12.5 | *** | 11.6 |
6/11-15 | 16.5 | 14.2 | *** | 12.2 |
月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
4/26-30 | *** | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.7 |
5/1-5 | *** | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 10.4 |
5/6-10 | *** | 10.0 | 8.6 | 8.1 | 11.4 |
5/11-15 | *** | 10.9 | 9.3 | 8.2 | 12.8 |
5/16-20 | 13.4 | 11.4 | 9.8 | 8.3 | 14.5 |
5/21-25 | 13.7 | 12.7 | 10.7 | 8.6 | 12.4 |
5/26-31 | 14.0 | 12.4 | 11.0 | 8.7 | 13.9 |
6/1-5 | 13.9 | 13.7 | 10.6 | 10.8 | 13.7 |
6/6-10 | 15.6 | 13.8 | 9.8 | 9.8 | 17.4 |
6/11-15 | 17.0 | 14.1 | 10.5 | 9.9 | 17.1 |
月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
---|---|---|---|---|
4/26-30 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.3 |
5/1-5 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.6 |
5/6-10 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.1 |
5/11-15 | 12.3 | 11.5 | 10.5 | 10.1 |
5/16-20 | 13.6 | 12.4 | 11.7 | 11.0 |
5/21-25 | 13.4 | 13.1 | 12.2 | 11.3 |
5/26-31 | 14.0 | 12.7 | 11.4 | 10.5 |
6/1-5 | 14.0 | 12.9 | 11.2 | 11.0 |
6/6-10 | 15.0 | 13.4 | 12.4 | 12.0 |
6/11-15 | 16.5 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
---|---|---|---|---|
4/26-30 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
5/1-5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.5 |
5/6-10 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 8.6 |
5/11-15 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 9.5 |
5/16-20 | 13.4 | 12.2 | 10.9 | 9.6 |
5/21-25 | 13.4 | 13.1 | 11.6 | 10.0 |
5/26-31 | 14.1 | 13.3 | 12.1 | 9.9 |
6/1-5 | 14.1 | 13.8 | 11.9 | 9.6 |
6/6-10 | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 9.9 |
6/11-15 | 17.1 | 15.6 | 13.7 | 10.5 |
月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
---|---|---|---|---|
4/26-30 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
5/1-5 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 9.1 |
5/6-10 | 10.7 | 10.3 | 9.6 | 9.4 |
5/11-15 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 9.8 |
5/16-20 | 13.5 | 11.8 | 10.9 | 9.9 |
5/21-25 | 13.7 | 13.3 | 12.3 | 10.7 |
5/26-31 | 14.7 | 13.5 | 11.9 | 10.3 |
6/1-5 | 14.4 | 14.0 | 12.5 | 10.3 |
6/6-10 | 16.2 | 14.9 | 13.4 | 11.5 |
6/11-15 | 16.8 | 15.8 | 14.2 | 12.6 |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |