| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 |
| 5/1-5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
| 5/6-10 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 10.8 |
| 5/11-15 | 12.5 | 11.9 | 11.5 | 11.1 |
| 5/16-20 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 11.6 |
| 5/21-25 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.4 |
| 5/26-31 | 13.8 | 13.2 | 12.8 | 12.3 |
| 6/1-5 | 14.6 | 13.8 | 13.1 | 12.4 |
| 6/6-10 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 12.9 |
| 6/11-15 | 15.4 | 14.5 | 13.9 | 13.0 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 10.5 | 9.0 | 8.7 | 8.4 |
| 5/1-5 | 10.7 | 10.1 | 9.3 | 8.9 |
| 5/6-10 | 11.1 | 10.9 | 9.6 | 9.0 |
| 5/11-15 | 12.7 | 11.3 | 10.9 | 9.7 |
| 5/16-20 | 14.2 | 11.4 | 11.3 | 10.7 |
| 5/21-25 | 12.9 | 11.8 | 11.7 | 11.1 |
| 5/26-31 | 14.1 | 12.5 | 12.2 | 11.4 |
| 6/1-5 | 15.0 | 13.2 | 12.8 | 12.0 |
| 6/6-10 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 11.9 |
| 6/11-15 | 16.2 | 13.8 | 13.3 | 12.7 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 9.8 |
| 5/1-5 | 9.9 | 9.4 | 8.4 | 7.6 | 11.1 |
| 5/6-10 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 7.6 | 12.4 |
| 5/11-15 | 11.1 | 10.4 | 9.9 | 8.1 | 12.4 |
| 5/16-20 | 12.8 | 11.7 | 9.4 | 8.5 | 14.1 |
| 5/21-25 | 12.4 | 11.7 | 10.5 | 9.1 | 11.1 |
| 5/26-31 | 13.8 | 12.2 | 10.8 | 8.9 | 14.8 |
| 6/1-5 | 14.8 | 13.1 | 12.4 | 10.2 | 15.0 |
| 6/6-10 | 13.3 | 13.1 | 12.4 | 11.4 | 12.8 |
| 6/11-15 | 15.8 | 13.7 | 12.3 | 10.1 | 16.4 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | *** | *** | *** | *** |
| 5/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 5/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 5/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 5/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 5/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 5/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 6/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 6/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 6/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 7.6 |
| 5/1-5 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.7 |
| 5/6-10 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.8 |
| 5/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 5/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 5/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 5/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 6/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 6/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 6/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 10.1 | 9.7 | 8.3 | 8.0 |
| 5/1-5 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 8.9 |
| 5/6-10 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 9.7 |
| 5/11-15 | 11.9 | 11.1 | 10.4 | 10.1 |
| 5/16-20 | 13.1 | 12.6 | 10.6 | 10.0 |
| 5/21-25 | 13.4 | 13.1 | 10.9 | 10.1 |
| 5/26-31 | 13.9 | 12.9 | 11.3 | 10.7 |
| 6/1-5 | 15.2 | 14.0 | 13.2 | 12.4 |
| 6/6-10 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 11.7 |
| 6/11-15 | 16.2 | 14.0 | 13.5 | 12.7 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |