月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
---|---|---|---|---|
4/1-5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
4/6-10 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
4/11-15 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
4/16-20 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
4/21-25 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.6 |
4/26-30 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 |
5/1-5 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.1 |
5/6-10 | 11.7 | 11.0 | 10.6 | 10.3 |
5/11-15 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.6 |
5/16-20 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.0 |
月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
---|---|---|---|---|
4/1-5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 |
4/6-10 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
4/11-15 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 8.5 |
4/16-20 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.5 |
4/21-25 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 8.7 |
4/26-30 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.1 |
5/1-5 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 9.3 |
5/6-10 | 11.4 | 10.7 | 10.1 | 9.6 |
5/11-15 | 12.6 | 11.1 | 10.2 | 9.7 |
5/16-20 | 14.1 | 11.9 | *** | 10.7 |
月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
4/1-5 | *** | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.6 |
4/6-10 | *** | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.6 |
4/11-15 | *** | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
4/16-20 | *** | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 9.2 |
4/21-25 | *** | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 8.6 |
4/26-30 | *** | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.7 |
5/1-5 | *** | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 10.4 |
5/6-10 | *** | 10.0 | 8.6 | 8.1 | 11.4 |
5/11-15 | *** | 10.9 | 9.3 | 8.2 | 12.8 |
5/16-20 | 13.4 | 11.4 | 9.8 | 8.3 | 14.5 |
月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
---|---|---|---|---|
4/1-5 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
4/6-10 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 |
4/11-15 | 9.2 | 8.6 | 8.2 | 8.3 |
4/16-20 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.3 |
4/21-25 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.1 |
4/26-30 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.3 |
5/1-5 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.6 |
5/6-10 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.1 |
5/11-15 | 12.3 | 11.5 | 10.5 | 10.1 |
5/16-20 | 13.6 | 12.4 | 11.7 | 11.0 |
月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
---|---|---|---|---|
4/1-5 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
4/6-10 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
4/11-15 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 7.2 |
4/16-20 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
4/21-25 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.3 |
4/26-30 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
5/1-5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.5 |
5/6-10 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 8.6 |
5/11-15 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 9.5 |
5/16-20 | 13.4 | 12.2 | 10.9 | 9.6 |
月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
---|---|---|---|---|
4/1-5 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
4/6-10 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 |
4/11-15 | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 7.3 |
4/16-20 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
4/21-25 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.3 |
4/26-30 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
5/1-5 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 9.1 |
5/6-10 | 10.7 | 10.3 | 9.6 | 9.4 |
5/11-15 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 9.8 |
5/16-20 | 13.5 | 11.8 | 10.9 | 9.9 |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |