| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 2/26-28 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 7.3 |
| 3/1-5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.6 |
| 3/6-10 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.6 |
| 3/11-15 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 3/16-20 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 |
| 3/21-25 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 3/26-31 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
| 4/1-5 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| 4/6-10 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 8.9 |
| 4/11-15 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 2/26-28 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.1 |
| 3/1-5 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.0 |
| 3/6-10 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.2 |
| 3/11-15 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 3/16-20 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| 3/21-25 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| 3/26-31 | 7.5 | 6.2 | 6.1 | 6.8 |
| 4/1-5 | 7.8 | 6.4 | 6.5 | 7.1 |
| 4/6-10 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| 4/11-15 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 7.6 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/26-28 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 3.9 |
| 3/1-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 2.8 |
| 3/6-10 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.0 |
| 3/11-15 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 3.7 |
| 3/16-20 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| 3/21-25 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 3/26-31 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 6.1 |
| 4/1-5 | 6.9 | 6.0 | 5.9 | 6.8 | 7.2 |
| 4/6-10 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 7.6 |
| 4/11-15 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 8.0 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 2/26-28 | *** | *** | *** | *** |
| 3/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 3/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 3/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 3/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 3/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 3/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 4/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 4/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 4/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 2/26-28 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
| 3/1-5 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3/6-10 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| 3/11-15 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
| 3/16-20 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| 3/21-25 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| 3/26-31 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 5.3 |
| 4/1-5 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.4 |
| 4/6-10 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 |
| 4/11-15 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 2/26-28 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| 3/1-5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| 3/6-10 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 3/11-15 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| 3/16-20 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| 3/21-25 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| 3/26-31 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
| 4/1-5 | 7.0 | 6.6 | 5.9 | 5.6 |
| 4/6-10 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.6 |
| 4/11-15 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.2 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |