. 海ナビ@あおもりホーム

青森県海況気象情報総合提供システム

半旬平均水温

 過去1か月の半旬ごとの平均水温について、平年と比べてどの程度高いのか、あるいは低いのかを色別に表示できます。

ブイロボ半旬水温

月日
(半旬)
平舘
1m
平舘
15m
平舘
30m
平舘
45m
9/1-5 27.0 26.8 26.4 23.0
9/6-10 26.6 26.4 24.9 20.8
9/11-15 25.9 25.5 23.7 20.7
9/16-20 25.2 25.1 24.8 22.1
9/21-25 24.6 24.5 24.0 21.7
9/26-30 24.4 24.4 24.3 22.9
10/1-5 24.2 24.2 23.9 21.9
10/6-10 23.5 23.4 23.2 21.1
10/11-15 22.3 22.2 20.9 18.4
10/16-20 21.1 20.9 20.4 18.4

月日
(半旬)
青森
1m
青森
15m
青森
30m
青森
44m
9/1-5 26.6 26.5 26.2 23.3
9/6-10 26.6 26.6 26.1 20.3
9/11-15 26.2 26.2 24.1 18.9
9/16-20 25.6 25.6 25.1 22.2
9/21-25 24.7 24.7 24.6 21.4
9/26-30 24.2 24.2 24.2 23.0
10/1-5 23.9 23.9 23.9 22.5
10/6-10 23.5 23.5 23.5 22.6
10/11-15 22.6 22.6 22.5 18.5
10/16-20 21.6 21.7 20.7 18.3

月日
(半旬)
東湾
1m
東湾
15m
東湾
30m
東湾
48m
東湾
気温
9/1-5 26.4 26.4 25.8 21.6 25.1
9/6-10 26.4 26.4 26.3 21.6 24.6
9/11-15 26.1 26.0 25.9 17.0 23.5
9/16-20 25.5 25.5 25.4 19.1 22.1
9/21-25 24.8 24.8 24.8 19.9 20.7
9/26-30 24.1 24.1 24.1 20.8 21.6
10/1-5 23.8 23.8 23.8 22.6 21.0
10/6-10 23.4 23.4 23.4 22.6 17.5
10/11-15 22.5 22.5 22.5 19.4 16.4
10/16-20 21.6 21.6 21.4 15.1 15.1


簡易ブイ半旬水温

月日
(半旬)
奥内
1m
奥内
10m
奥内
20m
奥内
31m
9/1-5 26.6 26.6 26.6 25.8
9/6-10 26.5 26.6 26.4 24.7
9/11-15 25.9 26.0 25.6 22.8
9/16-20 25.4 25.4 25.4 24.3
9/21-25 24.4 24.5 24.5 23.8
9/26-30 24.0 24.0 24.1 23.7
10/1-5 23.7 23.8 23.9 23.7
10/6-10 23.2 23.3 23.4 23.2
10/11-15 22.3 22.4 22.5 21.2
10/16-20 21.4 21.5 21.2 19.9

月日
(半旬)
野辺地
1m
野辺地
10m
野辺地
20m
野辺地
30m
9/1-5 26.5 26.4 26.3 25.9
9/6-10 26.4 26.2 26.2 26.2
9/11-15 26.0 25.9 25.8 24.0
9/16-20 25.6 25.5 25.4 25.3
9/21-25 24.7 24.6 24.6 24.6
9/26-30 24.1 24.0 24.0 24.0
10/1-5 23.7 23.6 23.5 23.5
10/6-10 23.0 22.9 22.9 22.9
10/11-15 22.0 22.0 21.9 21.8
10/16-20 21.4 21.3 21.3 21.0

月日
(半旬)
浜奥内
1m
浜奥内
10m
浜奥内
20m
浜奥内
26m
9/1-5 26.6 26.6 26.4 26.3
9/6-10 26.3 26.3 26.3 26.3
9/11-15 26.1 26.1 26.0 26.0
9/16-20 25.5 25.5 25.5 25.5
9/21-25 24.9 24.8 24.8 24.7
9/26-30 24.1 24.1 24.1 24.1
10/1-5 23.8 23.8 23.7 23.7
10/6-10 23.0 23.0 23.0 22.9
10/11-15 22.1 22.1 22.0 21.9
10/16-20 21.5 21.5 21.4 21.4

はなはだ低い かなり低い やや低い 平年並み やや高い かなり高い はなはだ高い