| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 12/16-20 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.3 |
| 12/21-25 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 12/26-31 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 10.9 |
| 1/1-5 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 |
| 1/6-10 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 |
| 1/11-15 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.3 |
| 1/16-20 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 |
| 1/21-25 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.7 |
| 1/26-31 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 2/1-5 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 7.4 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 12/16-20 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 12/21-25 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.5 |
| 12/26-31 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 |
| 1/1-5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 |
| 1/6-10 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
| 1/11-15 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 1/16-20 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 1/21-25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| 1/26-31 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 |
| 2/1-5 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/16-20 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 5.1 |
| 12/21-25 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 5.1 |
| 12/26-31 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1.8 |
| 1/1-5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | -0.2 |
| 1/6-10 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.6 |
| 1/11-15 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.4 |
| 1/16-20 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.2 |
| 1/21-25 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -3.2 |
| 1/26-31 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | -0.7 |
| 2/1-5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 1.2 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 12/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 12/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 12/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 1/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 1/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 1/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 1/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 1/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 1/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 2/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 12/16-20 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
| 12/21-25 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
| 12/26-31 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 1/1-5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
| 1/6-10 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| 1/11-15 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1/16-20 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1/21-25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 1/26-31 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| 2/1-5 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 12/16-20 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 12/21-25 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 |
| 12/26-31 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 1/1-5 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 |
| 1/6-10 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 1/11-15 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| 1/16-20 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| 1/21-25 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.0 |
| 1/26-31 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
| 2/1-5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |