. 海ナビ@あおもりホーム

青森県海況気象情報総合提供システム

半旬平均水温

 過去1か月の半旬ごとの平均水温について、平年と比べてどの程度高いのか、あるいは低いのかを色別に表示できます。

ブイロボ半旬水温

月日
(半旬)
平舘
1m
平舘
15m
平舘
30m
平舘
45m
7/26-31 25.0 24.1 21.4 18.4
8/1-5 25.8 24.9 21.6 18.5
8/6-10 26.0 25.4 23.3 20.3
8/11-15 26.2 25.5 24.0 21.5
8/16-20 26.3 26.0 25.3 22.5
8/21-25 *** *** *** ***
8/26-31 *** *** *** ***
9/1-5 27.0 26.8 26.4 23.0
9/6-10 26.6 26.4 24.9 20.8
9/11-15 25.9 25.5 23.7 20.7

月日
(半旬)
青森
1m
青森
15m
青森
30m
青森
44m
7/26-31 25.3 23.1 21.5 17.4
8/1-5 26.2 23.8 20.4 16.9
8/6-10 25.9 25.4 22.7 17.3
8/11-15 26.5 25.9 23.9 19.4
8/16-20 26.4 26.1 24.9 21.5
8/21-25 26.6 26.5 25.6 21.6
8/26-31 26.8 26.4 25.5 ***
9/1-5 26.6 26.5 26.2 23.3
9/6-10 26.6 26.6 26.1 20.3
9/11-15 26.2 26.2 24.1 18.9

月日
(半旬)
東湾
1m
東湾
15m
東湾
30m
東湾
48m
東湾
気温
7/26-31 25.5 22.2 18.1 15.7 25.7
8/1-5 26.4 23.8 20.1 15.1 25.7
8/6-10 26.0 23.9 19.7 15.5 24.6
8/11-15 26.6 25.5 21.4 16.8 25.8
8/16-20 26.5 25.9 23.1 19.0 25.7
8/21-25 *** *** *** *** ***
8/26-31 26.7 26.5 24.9 20.4 25.0
9/1-5 26.4 26.4 25.8 21.6 25.1
9/6-10 26.4 26.4 26.3 21.6 24.6
9/11-15 26.1 26.0 25.9 17.0 23.5


簡易ブイ半旬水温

月日
(半旬)
奥内
1m
奥内
10m
奥内
20m
奥内
31m
7/26-31 24.9 24.3 23.3 21.0
8/1-5 25.8 24.9 23.5 20.3
8/6-10 25.6 25.1 24.5 21.9
8/11-15 26.4 25.5 25.3 23.2
8/16-20 26.3 26.3 26.0 24.8
8/21-25 26.5 26.5 26.0 24.6
8/26-31 26.4 26.3 26.2 24.9
9/1-5 26.6 26.6 26.6 25.8
9/6-10 26.5 26.6 26.4 24.7
9/11-15 25.9 26.0 25.6 22.8

月日
(半旬)
野辺地
1m
野辺地
10m
野辺地
20m
野辺地
30m
7/26-31 26.4 24.4 20.9 20.0
8/1-5 25.2 22.4 20.8 19.2
8/6-10 26.2 25.0 23.0 21.8
8/11-15 26.7 26.0 24.3 22.6
8/16-20 26.6 26.4 26.2 24.5
8/21-25 26.7 26.5 26.4 24.7
8/26-31 26.8 26.6 26.3 24.9
9/1-5 26.5 26.4 26.3 25.9
9/6-10 26.4 26.2 26.2 26.2
9/11-15 26.0 25.9 25.8 24.0

月日
(半旬)
浜奥内
1m
浜奥内
10m
浜奥内
20m
浜奥内
26m
7/26-31 26.4 26.1 22.6 20.0
8/1-5 27.2 25.1 20.6 19.7
8/6-10 26.5 26.0 24.5 23.0
8/11-15 26.8 26.5 25.1 23.4
8/16-20 26.7 26.6 26.1 25.4
8/21-25 26.6 26.7 26.5 26.1
8/26-31 26.7 26.6 26.5 26.2
9/1-5 26.6 26.6 26.4 26.3
9/6-10 26.3 26.3 26.3 26.3
9/11-15 26.1 26.1 26.0 26.0

はなはだ低い かなり低い やや低い 平年並み やや高い かなり高い はなはだ高い