| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 2/1-5 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 7.4 |
| 2/6-10 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.3 |
| 2/11-15 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.1 |
| 2/16-20 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.3 |
| 2/21-25 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
| 2/26-28 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 7.3 |
| 3/1-5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.6 |
| 3/6-10 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.6 |
| 3/11-15 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 3/16-20 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 2/1-5 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
| 2/6-10 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 |
| 2/11-15 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2/16-20 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
| 2/21-25 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
| 2/26-28 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.1 |
| 3/1-5 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.0 |
| 3/6-10 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.2 |
| 3/11-15 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 3/16-20 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1-5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 1.2 |
| 2/6-10 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |
| 2/11-15 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.0 |
| 2/16-20 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 1.6 |
| 2/21-25 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 |
| 2/26-28 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 3.9 |
| 3/1-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 2.8 |
| 3/6-10 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.0 |
| 3/11-15 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 3.7 |
| 3/16-20 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 2/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 2/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 2/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 2/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 2/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 2/26-28 | *** | *** | *** | *** |
| 3/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 3/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 3/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 3/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 2/1-5 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| 2/6-10 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 2/11-15 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| 2/16-20 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| 2/21-25 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 |
| 2/26-28 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
| 3/1-5 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3/6-10 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| 3/11-15 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
| 3/16-20 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 2/1-5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
| 2/6-10 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 |
| 2/11-15 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
| 2/16-20 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.4 |
| 2/21-25 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.0 |
| 2/26-28 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| 3/1-5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| 3/6-10 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 3/11-15 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| 3/16-20 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |