月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
---|---|---|---|---|
12/1-5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
12/6-10 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 |
12/11-15 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
12/16-20 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.1 |
12/21-25 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 |
12/26-31 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 |
1/1-5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 |
1/6-10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.1 |
1/11-15 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 |
1/16-20 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 |
月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
---|---|---|---|---|
12/1-5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
12/6-10 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 |
12/11-15 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
12/16-20 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 |
12/21-25 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
12/26-31 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
1/1-5 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.2 |
1/6-10 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
1/11-15 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.6 |
1/16-20 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
12/1-5 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 6.3 |
12/6-10 | 12.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 3.5 |
12/11-15 | *** | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 2.1 |
12/16-20 | *** | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1.4 |
12/21-25 | *** | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1.6 |
12/26-31 | *** | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 1.0 |
1/1-5 | *** | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.5 |
1/6-10 | *** | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.3 |
1/11-15 | *** | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 2.3 |
1/16-20 | *** | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 1.4 |
月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
---|---|---|---|---|
12/1-5 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.3 |
12/6-10 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.1 |
12/11-15 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
12/16-20 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 |
12/21-25 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
12/26-31 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.0 |
1/1-5 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.1 |
1/6-10 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 |
1/11-15 | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 10.1 |
1/16-20 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.5 |
月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
---|---|---|---|---|
12/1-5 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 |
12/6-10 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
12/11-15 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
12/16-20 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
12/21-25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
12/26-31 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
1/1-5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1/6-10 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
1/11-15 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
1/16-20 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
---|---|---|---|---|
12/1-5 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 |
12/6-10 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 |
12/11-15 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 |
12/16-20 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 |
12/21-25 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
12/26-31 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
1/1-5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
1/6-10 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
1/11-15 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.5 |
1/16-20 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |