| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 10/16-20 | 21.1 | 20.9 | 20.4 | 18.5 |
| 10/21-25 | 19.7 | 19.6 | 19.0 | 16.6 |
| 10/26-31 | 18.5 | 18.3 | 17.6 | 15.4 |
| 11/1-5 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 15.6 |
| 11/6-10 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.6 |
| 11/11-15 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 |
| 11/16-20 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 |
| 11/21-25 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 |
| 11/26-30 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 |
| 12/1-5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 10/16-20 | 21.6 | 21.6 | 20.7 | 18.3 |
| 10/21-25 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 17.9 |
| 10/26-31 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 16.3 |
| 11/1-5 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 15.3 |
| 11/6-10 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.0 |
| 11/11-15 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 11/16-20 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 11/21-25 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 |
| 11/26-30 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 12/1-5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16-20 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 15.1 | 15.1 |
| 10/21-25 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 17.0 | 10.7 |
| 10/26-31 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 12.3 |
| 11/1-5 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 14.1 | 12.4 |
| 11/6-10 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.1 | 10.2 |
| 11/11-15 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 9.0 |
| 11/16-20 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 7.4 |
| 11/21-25 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 9.9 |
| 11/26-30 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 8.7 |
| 12/1-5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 4.7 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 10/16-20 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 19.9 |
| 10/21-25 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 19.8 |
| 10/26-31 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 17.9 |
| 11/1-5 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 16.5 |
| 11/6-10 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.2 |
| 11/11-15 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 |
| 11/16-20 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 |
| 11/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 11/26-30 | *** | *** | *** | *** |
| 12/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 10/16-20 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.0 |
| 10/21-25 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.8 |
| 10/26-31 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 |
| 11/1-5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| 11/6-10 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 11/11-15 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 11/16-20 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 |
| 11/21-25 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| 11/26-30 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 12/1-5 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 10/16-20 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 |
| 10/21-25 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 19.9 |
| 10/26-31 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
| 11/1-5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 |
| 11/6-10 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 |
| 11/11-15 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 |
| 11/16-20 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 |
| 11/21-25 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.4 |
| 11/26-30 | *** | *** | *** | *** |
| 12/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |