. 海ナビ@あおもりホーム

青森県海況気象情報総合提供システム

半旬平均水温

 過去1か月の半旬ごとの平均水温について、平年と比べてどの程度高いのか、あるいは低いのかを色別に表示できます。

ブイロボ半旬水温

月日
(半旬)
平舘
1m
平舘
15m
平舘
30m
平舘
45m
7/11-15 21.1 20.2 17.7 16.0
7/16-20 23.2 20.6 18.5 16.7
7/21-25 23.3 22.4 20.9 18.6
7/26-31 25.0 24.1 21.4 18.4
8/1-5 25.8 24.9 21.6 18.5
8/6-10 26.0 25.4 23.3 20.3
8/11-15 26.2 25.5 24.0 21.5
8/16-20 26.3 26.0 25.3 22.5
8/21-25 *** *** *** ***
8/26-31 *** *** *** ***

月日
(半旬)
青森
1m
青森
15m
青森
30m
青森
44m
7/11-15 21.2 19.3 17.2 14.4
7/16-20 23.2 20.0 18.1 15.8
7/21-25 24.7 20.9 19.3 16.7
7/26-31 25.3 23.1 21.5 17.4
8/1-5 26.2 23.8 20.4 16.9
8/6-10 25.9 25.4 22.7 17.3
8/11-15 26.5 25.9 23.9 19.4
8/16-20 26.4 26.1 24.9 21.5
8/21-25 26.6 26.5 25.6 21.6
8/26-31 26.8 26.4 25.5 ***

月日
(半旬)
東湾
1m
東湾
15m
東湾
30m
東湾
48m
東湾
気温
7/11-15 22.9 20.9 15.9 12.0 21.1
7/16-20 24.8 19.8 14.8 12.4 25.8
7/21-25 25.0 21.4 16.1 13.8 26.0
7/26-31 25.5 22.2 18.1 15.7 25.7
8/1-5 26.4 23.8 20.1 15.1 25.7
8/6-10 26.0 23.9 19.7 15.5 24.6
8/11-15 26.6 25.5 21.4 16.8 25.8
8/16-20 26.5 25.9 23.1 19.0 25.7
8/21-25 *** *** *** *** ***
8/26-31 26.7 26.5 24.9 20.4 25.0


簡易ブイ半旬水温

月日
(半旬)
奥内
1m
奥内
10m
奥内
20m
奥内
31m
7/11-15 21.3 20.4 18.9 16.7
7/16-20 23.4 20.6 19.3 17.7
7/21-25 24.0 23.0 21.3 19.6
7/26-31 24.9 24.3 23.3 21.0
8/1-5 25.8 24.9 23.5 20.3
8/6-10 25.6 25.1 24.5 21.9
8/11-15 26.4 25.5 25.3 23.2
8/16-20 26.3 26.3 26.0 24.8
8/21-25 26.5 26.5 26.0 24.6
8/26-31 26.4 26.3 26.2 24.9

月日
(半旬)
野辺地
1m
野辺地
10m
野辺地
20m
野辺地
30m
7/11-15 21.3 18.0 16.5 15.4
7/16-20 24.6 19.8 17.6 16.3
7/21-25 26.8 24.8 19.7 18.0
7/26-31 26.4 24.4 20.9 20.0
8/1-5 25.2 22.4 20.8 19.2
8/6-10 26.2 25.0 23.0 21.8
8/11-15 26.7 26.0 24.3 22.6
8/16-20 26.6 26.4 26.2 24.5
8/21-25 26.7 26.5 26.4 24.7
8/26-31 26.8 26.6 26.3 24.9

月日
(半旬)
浜奥内
1m
浜奥内
10m
浜奥内
20m
浜奥内
26m
7/11-15 23.4 23.1 16.7 15.6
7/16-20 25.3 23.4 18.4 17.4
7/21-25 25.6 25.2 21.2 18.7
7/26-31 26.4 26.1 22.6 20.0
8/1-5 27.2 25.1 20.6 19.7
8/6-10 26.5 26.0 24.5 23.0
8/11-15 26.8 26.5 25.1 23.4
8/16-20 26.7 26.6 26.1 25.4
8/21-25 26.6 26.7 26.5 26.1
8/26-31 26.7 26.6 26.5 26.2

はなはだ低い かなり低い やや低い 平年並み やや高い かなり高い はなはだ高い