. 海ナビ@あおもりホーム

青森県海況気象情報総合提供システム

半旬平均水温

 過去1か月の半旬ごとの平均水温について、平年と比べてどの程度高いのか、あるいは低いのかを色別に表示できます。

ブイロボ半旬水温

月日
(半旬)
平舘
1m
平舘
15m
平舘
30m
平舘
45m
5/16-20 12.7 12.2 11.7 11.0
5/21-25 13.0 12.5 11.6 10.9
5/26-31 13.8 12.6 11.9 11.5
6/1-5 13.6 12.9 12.3 11.7
6/6-10 14.6 13.7 13.3 12.7
6/11-15 15.5 14.3 13.7 13.0
6/16-20 17.0 15.6 14.6 13.4
6/21-25 17.7 16.6 15.5 14.1
6/26-30 18.4 17.2 16.0 14.7
7/1-5 20.7 18.5 16.5 14.6

月日
(半旬)
青森
1m
青森
15m
青森
30m
青森
44m
5/16-20 14.1 11.9 *** 10.7
5/21-25 13.7 12.4 *** 10.5
5/26-31 14.0 11.8 *** 9.9
6/1-5 13.8 11.8 *** 10.5
6/6-10 15.9 12.5 *** 11.6
6/11-15 16.5 14.2 *** 12.2
6/16-20 19.2 15.3 *** 13.3
6/21-25 20.6 16.5 14.3 12.9
6/26-30 20.6 16.6 15.1 13.4
7/1-5 22.0 18.1 16.3 13.6

月日
(半旬)
東湾
1m
東湾
15m
東湾
30m
東湾
48m
東湾
気温
5/16-20 13.4 11.4 9.8 8.3 14.5
5/21-25 13.7 12.7 10.7 8.6 12.4
5/26-31 14.0 12.4 11.0 8.7 13.9
6/1-5 13.9 13.7 10.6 10.8 13.7
6/6-10 15.6 13.8 9.8 9.8 17.4
6/11-15 17.0 14.1 10.5 9.9 17.1
6/16-20 18.7 15.1 11.9 9.6 19.8
6/21-25 20.5 16.8 11.7 9.5 20.9
6/26-30 20.4 16.9 13.0 11.1 20.9
7/1-5 23.1 17.5 15.1 11.7 23.7


簡易ブイ半旬水温

月日
(半旬)
奥内
1m
奥内
10m
奥内
20m
奥内
31m
5/16-20 13.6 12.4 11.7 11.0
5/21-25 13.4 13.1 12.2 11.3
5/26-31 14.0 12.7 11.4 10.5
6/1-5 14.0 12.9 11.2 11.0
6/6-10 15.0 13.4 12.4 12.0
6/11-15 16.5 14.7 13.9 13.1
6/16-20 18.6 16.4 14.7 14.1
6/21-25 20.1 16.9 15.9 14.8
6/26-30 19.3 17.6 16.7 15.2
7/1-5 21.7 18.9 17.8 16.0

月日
(半旬)
野辺地
1m
野辺地
10m
野辺地
20m
野辺地
30m
5/16-20 13.4 12.2 10.9 9.6
5/21-25 13.4 13.1 11.6 10.0
5/26-31 14.1 13.3 12.1 9.9
6/1-5 14.1 13.8 11.9 9.6
6/6-10 15.8 14.2 12.8 9.9
6/11-15 17.1 15.6 13.6 10.5
6/16-20 18.8 16.7 13.5 11.3
6/21-25 20.7 18.5 13.9 13.1
6/26-30 21.7 20.2 15.8 14.5
7/1-5 23.6 20.1 15.0 15.2

月日
(半旬)
浜奥内
1m
浜奥内
10m
浜奥内
20m
浜奥内
26m
5/16-20 13.5 11.8 10.9 9.9
5/21-25 13.7 13.3 12.3 10.7
5/26-31 14.7 13.5 11.9 10.3
6/1-5 14.4 14.0 12.5 10.3
6/6-10 16.2 14.9 13.4 11.5
6/11-15 16.8 15.8 14.2 12.6
6/16-20 18.8 17.4 14.5 12.6
6/21-25 20.6 18.6 14.7 13.0
6/26-30 21.1 19.8 17.2 15.3
7/1-5 23.4 20.6 17.6 14.3

はなはだ低い かなり低い やや低い 平年並み やや高い かなり高い はなはだ高い