| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 6/16-20 | 17.1 | 15.7 | 14.5 | 13.5 |
| 6/21-25 | 16.5 | 16.1 | 14.9 | 13.4 |
| 6/26-30 | 18.0 | 17.3 | 16.4 | 15.2 |
| 7/1-5 | 18.7 | 18.1 | 16.7 | 15.2 |
| 7/6-10 | 19.5 | 18.7 | 17.6 | 16.3 |
| 7/11-15 | 20.6 | 19.8 | 18.7 | 16.6 |
| 7/16-20 | 22.2 | 21.5 | 20.3 | 18.1 |
| 7/21-25 | 23.0 | 22.3 | 20.3 | 18.1 |
| 7/26-31 | 22.8 | 22.3 | 20.4 | 18.6 |
| 8/1-5 | 22.4 | 22.3 | 20.8 | 19.1 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 6/16-20 | 18.6 | 14.0 | 13.3 | 12.8 |
| 6/21-25 | 17.4 | 15.2 | 14.4 | 13.3 |
| 6/26-30 | 17.8 | 16.3 | 15.2 | 14.0 |
| 7/1-5 | 19.6 | 17.6 | 16.3 | 14.1 |
| 7/6-10 | 20.5 | 17.9 | 16.7 | 14.9 |
| 7/11-15 | 22.0 | 18.8 | 17.6 | 16.0 |
| 7/16-20 | 22.8 | 19.6 | 19.3 | 17.0 |
| 7/21-25 | 23.4 | 22.0 | 20.9 | 17.7 |
| 7/26-31 | 23.1 | 21.9 | 19.6 | 16.6 |
| 8/1-5 | 22.7 | 21.9 | 20.6 | 18.2 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/16-20 | 17.9 | 14.0 | 13.2 | 9.8 | 17.7 |
| 6/21-25 | 15.1 | 14.0 | 13.7 | 11.0 | 15.2 |
| 6/26-30 | 17.8 | 14.8 | 13.5 | 10.6 | 18.1 |
| 7/1-5 | 18.9 | 17.1 | 13.7 | 11.6 | 18.1 |
| 7/6-10 | 19.7 | 18.2 | 14.7 | 11.8 | 20.1 |
| 7/11-15 | 21.8 | 18.7 | 14.3 | 13.1 | 22.7 |
| 7/16-20 | 23.1 | 18.9 | 15.8 | 13.0 | 23.3 |
| 7/21-25 | 23.4 | 19.2 | 17.0 | 14.8 | 22.1 |
| 7/26-31 | 22.7 | 21.7 | 18.8 | 14.6 | 21.1 |
| 8/1-5 | 22.2 | 21.5 | 19.5 | 14.6 | 20.5 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 6/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 6/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 6/26-30 | *** | *** | *** | *** |
| 7/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 7/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 7/11-15 | 21.5 | 19.5 | 18.6 | 17.6 |
| 7/16-20 | 22.2 | 21.0 | 20.5 | 19.4 |
| 7/21-25 | 23.3 | 22.6 | 21.9 | 20.5 |
| 7/26-31 | 23.0 | 22.5 | 21.3 | 19.4 |
| 8/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 6/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 6/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 6/26-30 | *** | *** | *** | *** |
| 7/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 7/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 7/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 7/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 7/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 7/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 8/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 6/16-20 | 17.1 | 14.2 | 13.3 | 12.4 |
| 6/21-25 | 16.7 | 15.5 | 13.5 | 11.5 |
| 6/26-30 | 17.8 | 16.6 | 14.6 | 13.3 |
| 7/1-5 | 19.2 | 18.3 | 15.8 | 14.2 |
| 7/6-10 | 20.2 | 18.9 | 15.1 | 13.7 |
| 7/11-15 | 22.1 | 19.4 | 16.7 | 16.1 |
| 7/16-20 | 23.6 | 22.3 | 18.3 | 16.9 |
| 7/21-25 | 23.6 | 22.9 | 19.1 | 18.1 |
| 7/26-31 | 22.9 | 22.5 | 19.5 | 18.7 |
| 8/1-5 | 22.5 | 22.4 | 20.3 | 19.6 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |