月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
---|---|---|---|---|
3/11-15 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.2 |
3/16-20 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
3/21-25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
3/26-31 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
4/1-5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
4/6-10 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
4/11-15 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
4/16-20 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
4/21-25 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.6 |
4/26-30 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 |
月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
---|---|---|---|---|
3/11-15 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
3/16-20 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 |
3/21-25 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
3/26-31 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
4/1-5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 |
4/6-10 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
4/11-15 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 8.5 |
4/16-20 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.5 |
4/21-25 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 8.7 |
4/26-30 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.1 |
月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
3/11-15 | *** | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 5.6 |
3/16-20 | *** | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 2.7 |
3/21-25 | *** | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 |
3/26-31 | *** | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.7 |
4/1-5 | *** | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.6 |
4/6-10 | *** | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.6 |
4/11-15 | *** | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
4/16-20 | *** | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 9.2 |
4/21-25 | *** | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 8.6 |
4/26-30 | *** | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.7 |
月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
---|---|---|---|---|
3/11-15 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
3/16-20 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
3/21-25 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
3/26-31 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
4/1-5 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
4/6-10 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 |
4/11-15 | 9.2 | 8.6 | 8.2 | 8.3 |
4/16-20 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.3 |
4/21-25 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.1 |
4/26-30 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.3 |
月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
---|---|---|---|---|
3/11-15 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
3/16-20 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 |
3/21-25 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
3/26-31 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
4/1-5 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
4/6-10 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
4/11-15 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 7.2 |
4/16-20 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
4/21-25 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.3 |
4/26-30 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
---|---|---|---|---|
3/11-15 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
3/16-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
3/21-25 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
3/26-31 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.8 |
4/1-5 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
4/6-10 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 |
4/11-15 | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 7.3 |
4/16-20 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
4/21-25 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.3 |
4/26-30 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |