. 海ナビ@あおもりホーム

青森県海況気象情報総合提供システム

半旬平均水温

 過去1か月の半旬ごとの平均水温について、平年と比べてどの程度高いのか、あるいは低いのかを色別に表示できます。

ブイロボ半旬水温

月日
(半旬)
平舘
1m
平舘
15m
平舘
30m
平舘
45m
7/26-31 23.4 23.0 21.8 19.8
8/1-5 24.7 24.3 23.3 20.6
8/6-10 25.9 24.6 22.0 18.3
8/11-15 25.4 24.0 20.2 17.4
8/16-20 24.8 23.6 21.5 18.5
8/21-25 24.9 23.9 22.2 18.5
8/26-31 25.3 24.8 23.0 20.7
9/1-5 25.7 25.3 23.4 20.2
9/6-10 25.4 25.0 22.7 19.6
9/11-15 25.2 25.0 23.5 20.9

月日
(半旬)
青森
1m
青森
15m
青森
30m
青森
44m
7/26-31 23.3 22.4 21.4 18.7
8/1-5 25.1 23.2 22.3 19.7
8/6-10 26.3 24.2 22.8 17.4
8/11-15 25.2 23.8 19.5 16.0
8/16-20 25.2 23.7 20.7 16.5
8/21-25 25.6 23.2 21.1 16.9
8/26-31 25.6 24.2 22.8 18.7
9/1-5 25.4 25.1 23.6 19.2
9/6-10 25.4 25.1 23.1 19.0
9/11-15 25.3 25.2 24.4 18.9

月日
(半旬)
東湾
1m
東湾
15m
東湾
30m
東湾
48m
東湾
気温
7/26-31 23.2 22.1 20.4 17.5 23.0
8/1-5 25.5 23.0 21.3 18.6 25.3
8/6-10 26.2 23.8 21.5 18.0 25.3
8/11-15 25.4 23.8 20.8 14.3 24.5
8/16-20 24.9 23.6 19.5 15.0 23.3
8/21-25 25.3 23.3 21.0 15.6 24.6
8/26-31 25.3 24.4 21.3 16.9 24.1
9/1-5 25.3 24.9 21.3 17.7 23.7
9/6-10 25.3 25.3 21.3 16.8 23.8
9/11-15 25.1 25.1 22.6 17.8 23.3


簡易ブイ半旬水温

月日
(半旬)
奥内
1m
奥内
10m
奥内
20m
奥内
31m
7/26-31 23.3 22.7 22.2 21.2
8/1-5 25.0 23.9 23.2 22.2
8/6-10 26.1 25.0 24.0 21.5
8/11-15 25.7 25.0 22.5 19.3
8/16-20 25.5 24.1 22.6 20.7
8/21-25 25.4 24.0 23.1 21.1
8/26-31 25.3 24.7 24.1 22.5
9/1-5 25.3 25.2 24.7 22.7
9/6-10 25.2 25.2 24.6 22.4
9/11-15 25.2 25.3 25.1 23.2

月日
(半旬)
野辺地
1m
野辺地
10m
野辺地
20m
野辺地
30m
7/26-31 24.5 24.0 22.0 20.4
8/1-5 25.6 24.1 22.4 21.2
8/6-10 26.1 24.3 23.2 21.8
8/11-15 24.0 22.5 21.0 19.4
8/16-20 25.1 23.7 21.3 19.9
8/21-25 25.4 24.0 21.8 20.2
8/26-31 25.3 23.6 21.8 21.0
9/1-5 25.1 24.9 23.3 22.8
9/6-10 25.4 25.1 24.3 22.7
9/11-15 25.2 25.1 24.6 22.8

月日
(半旬)
浜奥内
1m
浜奥内
10m
浜奥内
20m
浜奥内
26m
7/26-31 24.6 24.1 22.7 20.8
8/1-5 25.5 24.1 23.2 22.2
8/6-10 25.8 24.5 23.5 22.8
8/11-15 25.7 24.7 21.9 20.6
8/16-20 25.3 24.5 21.7 20.7
8/21-25 25.6 25.3 22.3 21.1
8/26-31 25.6 25.2 22.5 21.3
9/1-5 25.5 25.3 23.5 22.4
9/6-10 25.4 25.3 24.6 23.0
9/11-15 25.2 25.2 24.5 23.1

はなはだ低い かなり低い やや低い 平年並み やや高い かなり高い はなはだ高い