| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 9/26-30 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 22.9 |
| 10/1-5 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 21.9 |
| 10/6-10 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 21.1 |
| 10/11-15 | 22.3 | 22.2 | 20.9 | 18.4 |
| 10/16-20 | 21.1 | 20.9 | 20.4 | 18.5 |
| 10/21-25 | 19.7 | 19.6 | 19.0 | 16.6 |
| 10/26-31 | 18.5 | 18.3 | 17.6 | 15.4 |
| 11/1-5 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 15.6 |
| 11/6-10 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.6 |
| 11/11-15 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 9/26-30 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23.0 |
| 10/1-5 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22.5 |
| 10/6-10 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.6 |
| 10/11-15 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 18.5 |
| 10/16-20 | 21.6 | 21.6 | 20.7 | 18.3 |
| 10/21-25 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 17.9 |
| 10/26-31 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 16.3 |
| 11/1-5 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 15.3 |
| 11/6-10 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.0 |
| 11/11-15 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/26-30 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 20.8 | 21.6 |
| 10/1-5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.6 | 21.0 |
| 10/6-10 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.6 | 17.5 |
| 10/11-15 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 19.4 | 16.4 |
| 10/16-20 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 15.1 | 15.1 |
| 10/21-25 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 17.0 | 10.7 |
| 10/26-31 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 12.3 |
| 11/1-5 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 14.1 | 12.4 |
| 11/6-10 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.1 | 10.2 |
| 11/11-15 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 9.0 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 9/26-30 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 23.7 |
| 10/1-5 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.7 |
| 10/6-10 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.2 |
| 10/11-15 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 21.2 |
| 10/16-20 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 19.9 |
| 10/21-25 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 19.8 |
| 10/26-31 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 17.9 |
| 11/1-5 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 16.5 |
| 11/6-10 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.2 |
| 11/11-15 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 9/26-30 | 24.1 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 10/1-5 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.5 |
| 10/6-10 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 10/11-15 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.8 |
| 10/16-20 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.0 |
| 10/21-25 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.8 |
| 10/26-31 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 |
| 11/1-5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| 11/6-10 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 11/11-15 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 9/26-30 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 10/1-5 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 |
| 10/6-10 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 |
| 10/11-15 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 21.9 |
| 10/16-20 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 |
| 10/21-25 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 19.9 |
| 10/26-31 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
| 11/1-5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 |
| 11/6-10 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 |
| 11/11-15 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |