・9月20日(日)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・9月21日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 20% | 30% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | |||
| 東 3-5m |
東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北 6-9m |
|||
・9月20日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・9月21日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 20% | 20% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | |||
| 東 3-5m |
北東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北 3-5m |
|||
・9月20日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・9月21日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 70% | 70% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
| 東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
|||
| 9/22(火) | 9/23(水) | 9/24(木) |
|
20% 15℃/26℃ |
20% 14℃/26℃ |
30% 14℃/27℃ |
| 9/25(金) | 9/26(土) | 9/27(日) |
|
20% 16℃/25℃ |
40% 16℃/24℃ |
40% 16℃/24℃ |
| 9/22(火) | 9/23(水) | 9/24(木) |
|
50% 15℃/23℃ |
20% 14℃/25℃ |
30% 13℃/26℃ |
| 9/25(金) | 9/26(土) | 9/27(日) |
|
20% 15℃/24℃ |
40% 15℃/24℃ |
40% 15℃/24℃ |