・3月2日(月)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | -1 | -1 | 3 | 5 | 4 | 2 | -1 | |||
| 西 6-9m |
西 3-5m |
西 3-5m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 3-5m |
西 3-5m |
南 3-5m |
|||
・3月3日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・3月2日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -2 | -3 | -3 | 2 | 5 | 5 | 1 | -2 | |||
| 西 0-2m |
西 3-5m |
北西 3-5m |
北西 3-5m |
北西 3-5m |
北西 3-5m |
北西 0-2m |
北 3-5m |
|||
・3月3日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・3月2日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
| 西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 10-14m |
北西 10-14m |
北西 10-14m |
西 6-9m |
西 6-9m |
|||
・3月3日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3/4(水) | 3/5(木) | 3/6(金) |
|
50% 1℃/6℃ |
50% 1℃/6℃ |
30% 0℃/9℃ |
| 3/7(土) | 3/8(日) | 3/9(月) |
|
50% 1℃/7℃ |
50% 0℃/5℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 3/4(水) | 3/5(木) | 3/6(金) |
|
60% 0℃/6℃ |
50% 0℃/7℃ |
30% 0℃/9℃ |
| 3/7(土) | 3/8(日) | 3/9(月) |
|
50% 2℃/10℃ |
50% 0℃/6℃ |
- -% -℃/-℃ |