・6月21日(日)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 80% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 10-14m |
東 10-14m |
|||
・6月22日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 80% | 70% | 60% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||
| 東 10-14m |
東 10-14m |
東 10-14m |
東 10-14m |
東 10-14m |
東 6-9m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・6月21日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 90% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 10-14m |
東 10-14m |
|||
・6月22日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 90% | 80% | 70% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||
| 東 10-14m |
東 10-14m |
東 10-14m |
東 10-14m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 0-2m |
東 0-2m |
|||
・6月21日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 90% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 10-14m |
東 10-14m |
|||
・6月22日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 90% | 80% | 70% | 60% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||
| 東 10-14m |
東 10-14m |
東 10-14m |
東 10-14m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
| 6/23(火) | 6/24(水) | 6/25(木) |
|
30% 14℃/20℃ |
40% 14℃/23℃ |
30% 13℃/25℃ |
| 6/26(金) | 6/27(土) | 6/28(日) |
|
50% 16℃/25℃ |
40% 18℃/24℃ |
40% 19℃/25℃ |
| 6/23(火) | 6/24(水) | 6/25(木) |
|
60% 13℃/17℃ |
40% 12℃/20℃ |
40% 12℃/24℃ |
| 6/26(金) | 6/27(土) | 6/28(日) |
|
50% 15℃/24℃ |
40% 17℃/25℃ |
40% 18℃/26℃ |