・6月15日(月)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | |||
| - | - | - | - | - | - | 北 0-2m |
北 0-2m |
|||
・6月16日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 10% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 20 | 18 | |||
| 南 0-2m |
南 0-2m |
南西 0-2m |
北 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
南 0-2m |
|||
・6月15日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 3-5m |
東 0-2m |
|||
・6月16日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 13 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 23 | 16 | |||
| 東 0-2m |
東 0-2m |
南西 0-2m |
南西 0-2m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 0-2m |
|||
・6月15日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 0-2m |
南 3-5m |
|||
・6月16日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 10% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | |||
| 南 3-5m |
南 3-5m |
南 0-2m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 0-2m |
南 0-2m |
|||
| 6/17(水) | 6/18(木) | 6/19(金) |
|
10% 16℃/25℃ |
30% 16℃/26℃ |
40% 17℃/25℃ |
| 6/20(土) | 6/21(日) | 6/22(月) |
|
30% 18℃/25℃ |
40% 16℃/24℃ |
50% 16℃/21℃ |
| 6/17(水) | 6/18(木) | 6/19(金) |
|
10% 15℃/24℃ |
30% 14℃/25℃ |
40% 16℃/25℃ |
| 6/20(土) | 6/21(日) | 6/22(月) |
|
30% 16℃/24℃ |
40% 14℃/21℃ |
50% 14℃/20℃ |