・7月28日(火)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 10% | 20% | 40% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | 21 | 22 | 25 | 26 | 22 | 23 | 23 | |||
| 北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・7月29日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・7月28日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | |||
| 南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 6-9m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・7月29日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・7月28日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 20% | 40% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | |||
| 南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・7月29日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7/30(木) | 7/31(金) | 8/1(土) |
|
50% 22℃/27℃ |
40% 23℃/28℃ |
30% 23℃/30℃ |
| 8/2(日) | 8/3(月) | 8/4(火) |
|
20% 23℃/31℃ |
20% 23℃/31℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 7/30(木) | 7/31(金) | 8/1(土) |
|
50% 21℃/28℃ |
40% 22℃/30℃ |
30% 23℃/30℃ |
| 8/2(日) | 8/3(月) | 8/4(火) |
|
20% 22℃/31℃ |
20% 22℃/30℃ |
- -% -℃/-℃ |