・1月25日(日)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 80% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | -6 | -5 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
北西 10-14m |
|||
・1月26日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 70% | 50% | 30% | 40% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -4 | -3 | -6 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | |||
| 北西 10-14m |
北西 10-14m |
南 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 3-5m |
南西 3-5m |
南 3-5m |
|||
・1月25日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 40% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | -5 | -5 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 3-5m |
西 3-5m |
|||
・1月26日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 40% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -4 | -3 | -7 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | |||
| 北 6-9m |
北 3-5m |
西 0-2m |
西 0-2m |
西 3-5m |
西 3-5m |
西 0-2m |
西 0-2m |
|||
・1月25日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | -6 | -6 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・1月26日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 40% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -6 | -3 | -5 | -4 | -1 | -1 | -3 | -4 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 3-5m |
南西 3-5m |
|||
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) |
|
80% -3℃/0℃ |
70% -3℃/0℃ |
70% -4℃/0℃ |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) |
|
70% -4℃/0℃ |
70% -3℃/1℃ |
70% -2℃/1℃ |
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) |
|
60% -4℃/2℃ |
50% -4℃/1℃ |
50% -5℃/1℃ |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) |
|
50% -5℃/1℃ |
50% -4℃/3℃ |
50% -3℃/3℃ |