・10月27日(月)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・10月28日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 70% | 60% | 60% | 70% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・10月27日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・10月28日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 70% | 60% | 60% | 60% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 6-9m |
|||
・10月27日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 15-19m |
西 10-14m |
|||
・10月28日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 15-19m |
西 15-19m |
西 15-19m |
西 10-14m |
西 10-14m |
|||
| 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) |
|
50% 4℃/13℃ |
20% 3℃/16℃ |
40% 7℃/20℃ |
| 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|
70% 10℃/16℃ |
60% 6℃/15℃ |
50% 6℃/13℃ |
| 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) |
|
50% 4℃/13℃ |
20% 2℃/16℃ |
40% 6℃/19℃ |
| 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|
70% 12℃/17℃ |
50% 8℃/15℃ |
40% 5℃/13℃ |