・8月12日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 28 | 28 | 25 | 25 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・8月13日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 27 | 25 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・8月12日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 40% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 24 | 25 | 23 | 23 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・8月13日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 30% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・8月12日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 50% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 23 | 24 | 24 | 23 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・8月13日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 30% | 30% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
| 8/14(金) | 8/15(土) | 8/16(日) |
|
30% 22℃/31℃ |
20% 22℃/30℃ |
20% 21℃/29℃ |
| 8/17(月) | 8/18(火) | 8/19(水) |
|
20% 21℃/29℃ |
30% 22℃/29℃ |
40% 23℃/31℃ |
| 8/14(金) | 8/15(土) | 8/16(日) |
|
40% 21℃/28℃ |
30% 21℃/27℃ |
30% 20℃/27℃ |
| 8/17(月) | 8/18(火) | 8/19(水) |
|
40% 20℃/25℃ |
40% 21℃/28℃ |
30% 22℃/30℃ |