・6月3日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 19 | 23 | 23 | 18 | |||
| - | - | - | - | 北東 6-9m |
北東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・6月4日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 | 16 | 15 | |||
| 東 6-9m |
北東 3-5m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・6月3日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 22 | 23 | 19 | 15 | |||
| - | - | - | - | 東 3-5m |
南東 3-5m |
東 0-2m |
東 0-2m |
|||
・6月4日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | |||
| 北 0-2m |
北 0-2m |
北東 0-2m |
東 0-2m |
北東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 0-2m |
|||
・6月3日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 21 | 22 | 20 | 15 | |||
| - | - | - | - | 南東 6-9m |
南東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・6月4日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | |||
| 東 3-5m |
北 3-5m |
北 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
東 6-9m |
東 3-5m |
|||
| 6/5(金) | 6/6(土) | 6/7(日) |
|
30% 10℃/17℃ |
50% 10℃/17℃ |
50% 12℃/18℃ |
| 6/8(月) | 6/9(火) | 6/10(水) |
|
60% 13℃/19℃ |
50% 13℃/18℃ |
40% 13℃/19℃ |
| 6/5(金) | 6/6(土) | 6/7(日) |
|
40% 9℃/12℃ |
60% 9℃/14℃ |
50% 10℃/17℃ |
| 6/8(月) | 6/9(火) | 6/10(水) |
|
60% 11℃/17℃ |
50% 12℃/18℃ |
40% 12℃/19℃ |