・6月9日(火)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・6月10日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 13 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 16 | 13 | |||
| 西 6-9m |
西 3-5m |
西 3-5m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 3-5m |
南 0-2m |
|||
・6月9日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・6月10日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 10% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 15 | 13 | |||
| 西 6-9m |
西 0-2m |
西 3-5m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 0-2m |
南 0-2m |
|||
・6月9日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・6月10日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 10% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 14 | 13 | 13 | 18 | 21 | 21 | 17 | 14 | |||
| 西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
北 6-9m |
東 0-2m |
南西 3-5m |
|||
| 6/11(木) | 6/12(金) | 6/13(土) |
|
30% 11℃/21℃ |
40% 14℃/22℃ |
30% 15℃/25℃ |
| 6/14(日) | 6/15(月) | 6/16(火) |
|
30% 16℃/25℃ |
40% 16℃/25℃ |
40% 16℃/21℃ |
| 6/11(木) | 6/12(金) | 6/13(土) |
|
30% 10℃/19℃ |
40% 12℃/22℃ |
30% 13℃/24℃ |
| 6/14(日) | 6/15(月) | 6/16(火) |
|
30% 13℃/24℃ |
40% 14℃/23℃ |
40% 14℃/20℃ |