・9月8日(火)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 20% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 25 | 26 | 24 | 23 | |||
| - | - | - | - | 西 6-9m |
西 6-9m |
西 3-5m |
西 3-5m |
|||
・9月9日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 30% | 20% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 24 | 21 | 19 | |||
| 北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北 6-9m |
北 6-9m |
|||
・9月8日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 25 | 26 | 23 | 21 | |||
| - | - | - | - | 南西 3-5m |
南西 3-5m |
西 3-5m |
西 3-5m |
|||
・9月9日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 17 | |||
| 北西 3-5m |
北西 3-5m |
北西 3-5m |
北西 6-9m |
北西 3-5m |
北 3-5m |
北 3-5m |
北 3-5m |
|||
・9月8日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 20% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 26 | 25 | 22 | 22 | |||
| - | - | - | - | 南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 3-5m |
西 3-5m |
|||
・9月9日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 30% | 20% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | |||
| 西 3-5m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 3-5m |
北西 3-5m |
北西 3-5m |
|||
| 9/10(木) | 9/11(金) | 9/12(土) |
|
30% 15℃/25℃ |
40% 17℃/25℃ |
30% 16℃/27℃ |
| 9/13(日) | 9/14(月) | 9/15(火) |
|
40% 17℃/28℃ |
50% 19℃/26℃ |
50% 20℃/26℃ |
| 9/10(木) | 9/11(金) | 9/12(土) |
|
40% 15℃/22℃ |
40% 16℃/23℃ |
30% 16℃/25℃ |
| 9/13(日) | 9/14(月) | 9/15(火) |
|
40% 17℃/25℃ |
50% 19℃/26℃ |
50% 20℃/27℃ |