・6月6日(土)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 20% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 17 | 18 | 17 | 15 | |||
| - | - | - | - | 東 10-14m |
東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・6月7日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 18 | 17 | |||
| 南東 0-2m |
南 0-2m |
北西 0-2m |
北 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・6月6日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 40% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 13 | |||
| - | - | - | - | 東 10-14m |
東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・6月7日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
| 東 0-2m |
東 0-2m |
南東 0-2m |
南東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・6月6日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 30% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 14 | 15 | 15 | 15 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
|||
・6月7日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 | |||
| 南 3-5m |
南 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
| 6/8(月) | 6/9(火) | 6/10(水) |
|
80% 16℃/20℃ |
50% 14℃/20℃ |
40% 13℃/21℃ |
| 6/11(木) | 6/12(金) | 6/13(土) |
|
40% 12℃/22℃ |
30% 13℃/24℃ |
30% 14℃/25℃ |
| 6/8(月) | 6/9(火) | 6/10(水) |
|
90% 14℃/18℃ |
50% 15℃/21℃ |
30% 12℃/21℃ |
| 6/11(木) | 6/12(金) | 6/13(土) |
|
40% 11℃/20℃ |
30% 12℃/22℃ |
30% 12℃/23℃ |