・8月15日(土)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 30% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 30 | 29 | 27 | 25 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
|||
・8月16日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 23 | 22 | 21 | 25 | 29 | 31 | 27 | 24 | |||
| 東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・8月15日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 26 | 26 | 23 | 22 | |||
| - | - | - | - | 南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・8月16日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 0% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | |||
| 南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・8月15日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 20% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 29 | 28 | 25 | 23 | |||
| - | - | - | - | 南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 3-5m |
|||
・8月16日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 0% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | 20 | 20 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | |||
| 南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 3-5m |
|||
| 8/17(月) | 8/18(火) | 8/19(水) |
|
10% 21℃/30℃ |
40% 22℃/29℃ |
40% 23℃/31℃ |
| 8/20(木) | 8/21(金) | 8/22(土) |
|
50% 23℃/30℃ |
60% 23℃/28℃ |
40% 23℃/29℃ |
| 8/17(月) | 8/18(火) | 8/19(水) |
|
10% 20℃/29℃ |
30% 21℃/29℃ |
40% 22℃/32℃ |
| 8/20(木) | 8/21(金) | 8/22(土) |
|
50% 22℃/30℃ |
60% 22℃/28℃ |
50% 21℃/28℃ |