・7月22日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 70% | 80% | 50% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 23 | 24 | |||
| 南西 3-5m |
南西 3-5m |
南西 6-9m |
南西 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・7月23日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・7月22日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 70% | 80% | 50% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | |||
| 西 3-5m |
西 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・7月23日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・7月22日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 60% | 70% | 50% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | |||
| 北西 3-5m |
北西 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・7月23日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) |
|
60% 21℃/26℃ |
60% 20℃/25℃ |
60% 19℃/23℃ |
| 7/27(月) | 7/28(火) | 7/29(水) |
|
50% 20℃/26℃ |
40% 21℃/27℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) |
|
60% 20℃/25℃ |
60% 19℃/23℃ |
60% 19℃/23℃ |
| 7/27(月) | 7/28(火) | 7/29(水) |
|
50% 19℃/26℃ |
40% 21℃/28℃ |
- -% -℃/-℃ |