・12月26日(金)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 80% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | -4 | -5 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・12月27日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 80% | 70% | 60% | 60% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 3-5m |
西 3-5m |
|||
・12月26日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 40% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | -3 | -4 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・12月27日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 60% | 60% | 50% | 40% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・12月26日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | -4 | -5 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・12月27日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 6-9m |
南西 3-5m |
|||
| 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) |
|
50% -2℃/4℃ |
70% 0℃/7℃ |
70% 0℃/6℃ |
| 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) |
|
60% -3℃/3℃ |
50% -4℃/0℃ |
50% -3℃/1℃ |
| 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) |
|
40% -2℃/5℃ |
40% -1℃/8℃ |
50% 0℃/8℃ |
| 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) |
|
50% -3℃/4℃ |
50% -4℃/1℃ |
50% -4℃/2℃ |