・9月18日(金)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・9月19日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・9月18日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・9月19日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 30% | 30% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・9月18日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・9月19日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 50% | 50% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
| 9/20(日) | 9/21(月) | 9/22(火) |
|
60% 19℃/25℃ |
70% 20℃/24℃ |
40% 16℃/26℃ |
| 9/23(水) | 9/24(木) | 9/25(金) |
|
20% 14℃/25℃ |
30% 13℃/26℃ |
40% 14℃/26℃ |
| 9/20(日) | 9/21(月) | 9/22(火) |
|
80% 19℃/24℃ |
80% 21℃/23℃ |
30% 15℃/25℃ |
| 9/23(水) | 9/24(木) | 9/25(金) |
|
20% 14℃/24℃ |
30% 12℃/25℃ |
40% 14℃/25℃ |