・7月7日(火)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 21 | |||
| 東 0-2m |
東 0-2m |
北 3-5m |
北 6-9m |
北 6-9m |
北 6-9m |
北東 3-5m |
東 0-2m |
|||
・7月8日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・7月7日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 24 | 21 | 18 | |||
| 東 0-2m |
東 0-2m |
東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 0-2m |
東 0-2m |
|||
・7月8日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・7月7日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 19 | 19 | 20 | 24 | 26 | 26 | 22 | 20 | |||
| 南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・7月8日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7/9(木) | 7/10(金) | 7/11(土) |
|
50% 20℃/27℃ |
50% 21℃/27℃ |
50% 22℃/29℃ |
| 7/12(日) | 7/13(月) | 7/14(火) |
|
50% 22℃/29℃ |
50% 22℃/28℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 7/9(木) | 7/10(金) | 7/11(土) |
|
50% 19℃/26℃ |
50% 20℃/28℃ |
50% 20℃/29℃ |
| 7/12(日) | 7/13(月) | 7/14(火) |
|
50% 20℃/29℃ |
50% 21℃/29℃ |
- -% -℃/-℃ |