・5月31日(日)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 26 | 25 | 21 | 16 | |||
| - | - | - | - | 西 6-9m |
西 6-9m |
南東 0-2m |
南 0-2m |
|||
・6月1日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 13 | 13 | 15 | 22 | 26 | 28 | 25 | 21 | |||
| 南 0-2m |
南 0-2m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南 3-5m |
南 3-5m |
|||
・5月31日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 24 | 24 | 21 | 14 | |||
| - | - | - | - | 南西 6-9m |
南西 6-9m |
西 0-2m |
南東 0-2m |
|||
・6月1日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 10 | 10 | 12 | 21 | 26 | 27 | 23 | 16 | |||
| 東 0-2m |
南西 0-2m |
南 3-5m |
南 6-9m |
南 6-9m |
南 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・5月31日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 24 | 25 | 21 | 15 | |||
| - | - | - | - | 西 6-9m |
東 6-9m |
南 3-5m |
南 3-5m |
|||
・6月1日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 12 | 11 | 14 | 22 | 25 | 27 | 24 | 21 | |||
| 南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
西 3-5m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
|||
| 6/2(火) | 6/3(水) | 6/4(木) |
|
10% 16℃/28℃ |
40% 16℃/25℃ |
40% 14℃/21℃ |
| 6/5(金) | 6/6(土) | 6/7(日) |
|
30% 12℃/20℃ |
30% 11℃/19℃ |
40% 12℃/19℃ |
| 6/2(火) | 6/3(水) | 6/4(木) |
|
10% 14℃/28℃ |
40% 14℃/22℃ |
50% 12℃/16℃ |
| 6/5(金) | 6/6(土) | 6/7(日) |
|
40% 9℃/15℃ |
40% 9℃/16℃ |
50% 10℃/17℃ |