・4月1日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 20% | 0% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | 7 | 6 | 10 | 13 | 14 | 11 | 7 | |||
| 北 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
南東 3-5m |
南 3-5m |
|||
・4月2日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・4月1日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | 13 | 9 | 5 | |||
| 北 3-5m |
北 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
南東 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
|||
・4月2日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・4月1日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 30% | 0% | 0% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | |||
| 北 6-9m |
北西 3-5m |
南西 3-5m |
北 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・4月2日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) |
|
30% 3℃/14℃ |
50% 6℃/17℃ |
50% 7℃/14℃ |
| 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) |
|
40% 7℃/16℃ |
40% 7℃/15℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) |
|
20% 2℃/17℃ |
50% 5℃/18℃ |
50% 7℃/15℃ |
| 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) |
|
30% 5℃/16℃ |
40% 6℃/16℃ |
- -% -℃/-℃ |