・9月27日(日)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | 16 | 15 | 21 | 24 | 23 | 22 | 19 | |||
| 南 0-2m |
南 0-2m |
北西 0-2m |
北 6-9m |
北 6-9m |
北 6-9m |
東 0-2m |
南 0-2m |
|||
・9月28日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・9月27日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 17 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | |||
| 南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
南 0-2m |
南 0-2m |
|||
・9月28日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・9月27日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 17 | 16 | 17 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | |||
| 南 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南 3-5m |
南 3-5m |
|||
・9月28日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9/29(火) | 9/30(水) | 10/1(木) |
|
30% 14℃/24℃ |
30% 12℃/23℃ |
60% 14℃/22℃ |
| 10/2(金) | 10/3(土) | 10/4(日) |
|
50% 13℃/21℃ |
40% 12℃/21℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 9/29(火) | 9/30(水) | 10/1(木) |
|
20% 14℃/24℃ |
30% 12℃/23℃ |
50% 15℃/22℃ |
| 10/2(金) | 10/3(土) | 10/4(日) |
|
40% 13℃/21℃ |
30% 12℃/21℃ |
- -% -℃/-℃ |