・9月30日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | 16 | 14 | 20 | 22 | 22 | 19 | 17 | |||
| 南 0-2m |
南 3-5m |
南 0-2m |
北西 3-5m |
北 3-5m |
東 6-9m |
東 3-5m |
南 0-2m |
|||
・10月1日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・9月30日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | 14 | 12 | 20 | 21 | 21 | 17 | 16 | |||
| 北 0-2m |
北 0-2m |
南 0-2m |
南 3-5m |
南東 0-2m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・10月1日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・9月30日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 15 | 15 | 14 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 | |||
| 南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
北東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 3-5m |
南 3-5m |
|||
・10月1日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10/2(金) | 10/3(土) | 10/4(日) |
|
50% 14℃/21℃ |
30% 12℃/21℃ |
40% 10℃/22℃ |
| 10/5(月) | 10/6(火) | 10/7(水) |
|
50% 14℃/22℃ |
50% 14℃/23℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 10/2(金) | 10/3(土) | 10/4(日) |
|
40% 14℃/21℃ |
20% 11℃/21℃ |
30% 9℃/22℃ |
| 10/5(月) | 10/6(火) | 10/7(水) |
|
50% 15℃/22℃ |
50% 14℃/23℃ |
- -% -℃/-℃ |