・6月18日(木)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | |||
| - | - | - | - | - | - | 北 3-5m |
北 0-2m |
|||
・6月19日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | |||
| 北東 0-2m |
北東 0-2m |
北東 0-2m |
北東 3-5m |
北 6-9m |
北 6-9m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・6月18日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・6月19日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | |||
| 東 0-2m |
東 0-2m |
東 0-2m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 0-2m |
東 0-2m |
|||
・6月18日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |||
| - | - | - | - | - | - | 南東 6-9m |
南東 3-5m |
|||
・6月19日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | |||
| 南 3-5m |
南 0-2m |
東 0-2m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
| 6/20(土) | 6/21(日) | 6/22(月) |
|
20% 16℃/24℃ |
40% 14℃/22℃ |
30% 13℃/19℃ |
| 6/23(火) | 6/24(水) | 6/25(木) |
|
40% 13℃/19℃ |
30% 13℃/20℃ |
40% 13℃/21℃ |
| 6/20(土) | 6/21(日) | 6/22(月) |
|
40% 15℃/21℃ |
50% 12℃/18℃ |
50% 12℃/15℃ |
| 6/23(火) | 6/24(水) | 6/25(木) |
|
40% 12℃/16℃ |
30% 12℃/17℃ |
40% 12℃/19℃ |