・5月22日(金)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 15 | 16 | 14 | 11 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
|||
・5月23日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 9 | 8 | 9 | 15 | 17 | 19 | 16 | 13 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 0-2m |
|||
・5月22日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 12 | 13 | 11 | 8 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
南東 6-9m |
東 0-2m |
南東 0-2m |
|||
・5月23日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | |||
| 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 6-9m |
|||
・5月22日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 9 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・5月23日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||
| 南東 0-2m |
東 0-2m |
東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 3-5m |
|||
| 5/24(日) | 5/25(月) | 5/26(火) |
|
70% 11℃/19℃ |
30% 15℃/23℃ |
30% 15℃/25℃ |
| 5/27(水) | 5/28(木) | 5/29(金) |
|
50% 16℃/23℃ |
50% 15℃/22℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 5/24(日) | 5/25(月) | 5/26(火) |
|
70% 11℃/20℃ |
30% 14℃/22℃ |
30% 13℃/23℃ |
| 5/27(水) | 5/28(木) | 5/29(金) |
|
40% 15℃/23℃ |
50% 15℃/22℃ |
- -% -℃/-℃ |