・6月12日(金)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 0-2m |
南 0-2m |
|||
・6月13日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 30% | 40% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 15 | 14 | 15 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | |||
| 南 0-2m |
南 0-2m |
南西 0-2m |
西 3-5m |
西 3-5m |
西 3-5m |
西 3-5m |
南 0-2m |
|||
・6月12日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 0-2m |
東 0-2m |
|||
・6月13日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 12 | 12 | 13 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 | |||
| 東 0-2m |
東 0-2m |
南 0-2m |
南 3-5m |
南 3-5m |
南 0-2m |
北 0-2m |
東 0-2m |
|||
・6月12日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 3-5m |
南西 3-5m |
|||
・6月13日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 30% | 40% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 14 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | |||
| 南西 3-5m |
南西 3-5m |
南 0-2m |
南東 3-5m |
南東 0-2m |
東 0-2m |
南西 0-2m |
南西 3-5m |
|||
| 6/14(日) | 6/15(月) | 6/16(火) |
|
20% 14℃/25℃ |
40% 16℃/25℃ |
40% 16℃/24℃ |
| 6/17(水) | 6/18(木) | 6/19(金) |
|
30% 16℃/25℃ |
40% 17℃/25℃ |
40% 17℃/24℃ |
| 6/14(日) | 6/15(月) | 6/16(火) |
|
20% 12℃/23℃ |
40% 14℃/23℃ |
40% 14℃/21℃ |
| 6/17(水) | 6/18(木) | 6/19(金) |
|
30% 14℃/23℃ |
40% 14℃/24℃ |
40% 15℃/23℃ |