・9月14日(月)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 40% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 南 6-9m |
南 6-9m |
|||
・9月15日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 40% | 30% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 21 | 19 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | |||
| 南 3-5m |
西 0-2m |
北 0-2m |
北 3-5m |
北 6-9m |
北 3-5m |
北 0-2m |
南 0-2m |
|||
・9月14日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 南西 6-9m |
南西 3-5m |
|||
・9月15日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 18 | 17 | 21 | 22 | 22 | 19 | 18 | |||
| 北 3-5m |
北 3-5m |
北 0-2m |
北東 0-2m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 0-2m |
北東 0-2m |
|||
・9月14日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 22 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 6-9m |
西 6-9m |
|||
・9月15日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 40% | 30% | 30% | 30% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | |||
| 南西 6-9m |
南西 3-5m |
西 0-2m |
東 0-2m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 0-2m |
西 0-2m |
|||
| 9/16(水) | 9/17(木) | 9/18(金) |
|
30% 16℃/24℃ |
20% 14℃/26℃ |
30% 16℃/24℃ |
| 9/19(土) | 9/20(日) | 9/21(月) |
|
50% 17℃/24℃ |
50% 19℃/25℃ |
30% 18℃/26℃ |
| 9/16(水) | 9/17(木) | 9/18(金) |
|
40% 16℃/22℃ |
20% 14℃/23℃ |
30% 15℃/21℃ |
| 9/19(土) | 9/20(日) | 9/21(月) |
|
50% 17℃/23℃ |
50% 19℃/26℃ |
30% 18℃/26℃ |