・8月9日(日)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 27 | 25 | 23 | 22 | |||
| - | - | - | - | 北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・8月10日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 23 | 22 | |||
| 北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・8月9日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 20% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 22 | 22 | 21 | 20 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・8月10日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | |||
| 北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・8月9日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| - | - | - | - | 東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・8月10日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | |||
| 北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
| 8/11(火) | 8/12(水) | 8/13(木) |
|
80% 18℃/23℃ |
40% 21℃/29℃ |
30% 22℃/28℃ |
| 8/14(金) | 8/15(土) | 8/16(日) |
|
30% 23℃/29℃ |
20% 22℃/29℃ |
20% 22℃/29℃ |
| 8/11(火) | 8/12(水) | 8/13(木) |
|
90% 18℃/22℃ |
60% 20℃/27℃ |
60% 21℃/26℃ |
| 8/14(金) | 8/15(土) | 8/16(日) |
|
50% 21℃/26℃ |
30% 21℃/26℃ |
30% 21℃/27℃ |