・4月17日(金)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | |||
| - | - | - | - | - | - | 南 0-2m |
南 10-14m |
|||
・4月18日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 50% | 20% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 11 | |||
| 南 10-14m |
南 10-14m |
南 10-14m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
南西 6-9m |
|||
・4月17日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 0-2m |
西 0-2m |
|||
・4月18日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 20% | 70% | 20% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 8 | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 | 10 | |||
| 南西 0-2m |
南 0-2m |
南 3-5m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
西 3-5m |
|||
・4月17日(金)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | |||
| - | - | - | - | - | - | 南 3-5m |
南 6-9m |
|||
・4月18日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 20% | 20% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 15 | 13 | |||
| 南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
南西 10-14m |
西 10-14m |
西 6-9m |
|||
| 4/19(日) | 4/20(月) | 4/21(火) |
|
10% 7℃/19℃ |
20% 5℃/22℃ |
60% 8℃/17℃ |
| 4/22(水) | 4/23(木) | 4/24(金) |
|
30% 8℃/17℃ |
30% 8℃/16℃ |
40% 7℃/15℃ |
| 4/19(日) | 4/20(月) | 4/21(火) |
|
10% 7℃/19℃ |
20% 5℃/22℃ |
50% 8℃/18℃ |
| 4/22(水) | 4/23(木) | 4/24(金) |
|
30% 8℃/18℃ |
30% 7℃/17℃ |
40% 6℃/15℃ |