・9月5日(土)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 23 | 23 | 21 | 19 | |||
| - | - | - | - | 北東 6-9m |
北東 6-9m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・9月6日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | 17 | 16 | 22 | 26 | 26 | 22 | 20 | |||
| 東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
|||
・9月5日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 22 | 22 | 19 | 17 | |||
| - | - | - | - | 北東 3-5m |
北東 3-5m |
東 3-5m |
北東 3-5m |
|||
・9月6日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 16 | 15 | 16 | 22 | 24 | 23 | 20 | 18 | |||
| 北東 3-5m |
北東 3-5m |
東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 6-9m |
南東 6-9m |
|||
・9月5日(土)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 22 | 22 | 20 | 19 | |||
| - | - | - | - | 北東 6-9m |
北東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・9月6日(日)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 18 | 16 | 16 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | |||
| 北東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
| 9/7(月) | 9/8(火) | 9/9(水) |
|
50% 18℃/27℃ |
50% 20℃/25℃ |
40% 19℃/25℃ |
| 9/10(木) | 9/11(金) | 9/12(土) |
|
40% 17℃/23℃ |
40% 16℃/25℃ |
40% 16℃/26℃ |
| 9/7(月) | 9/8(火) | 9/9(水) |
|
60% 19℃/24℃ |
60% 20℃/25℃ |
40% 18℃/25℃ |
| 9/10(木) | 9/11(金) | 9/12(土) |
|
40% 17℃/21℃ |
40% 16℃/23℃ |
40% 16℃/24℃ |