・6月24日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | |||
| - | - | - | - | - | - | 北 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・6月25日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 15 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 24 | 19 | |||
| 南東 3-5m |
南東 3-5m |
北東 3-5m |
北東 6-9m |
北東 6-9m |
北東 3-5m |
北東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・6月24日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | |||
| - | - | - | - | - | - | 南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・6月25日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 14 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 22 | 18 | |||
| 南東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
|||
・6月24日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 19 | 16 | |||
| - | - | - | - | - | - | 東 3-5m |
南 3-5m |
|||
・6月25日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 10% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 14 | 13 | 14 | 20 | 24 | 24 | 23 | 19 | |||
| 南 3-5m |
南 3-5m |
東 3-5m |
東 3-5m |
東 6-9m |
東 3-5m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
| 6/26(金) | 6/27(土) | 6/28(日) |
|
80% 17℃/20℃ |
40% 18℃/26℃ |
30% 16℃/24℃ |
| 6/29(月) | 6/30(火) | 7/1(水) |
|
20% 16℃/23℃ |
20% 15℃/25℃ |
30% 16℃/25℃ |
| 6/26(金) | 6/27(土) | 6/28(日) |
|
80% 16℃/20℃ |
30% 17℃/27℃ |
40% 15℃/21℃ |
| 6/29(月) | 6/30(火) | 7/1(水) |
|
30% 14℃/21℃ |
30% 14℃/23℃ |
30% 15℃/25℃ |