・9月2日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | 70% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 25 | |||
| - | - | - | - | 南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
|||
・9月3日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 50% | 60% | 60% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 | |||
| 南 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
南 0-2m |
西 3-5m |
西 3-5m |
西 3-5m |
西 3-5m |
|||
・9月2日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 60% | 40% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 25 | 26 | 24 | 24 | |||
| - | - | - | - | 南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
|||
・9月3日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 50% | 70% | 60% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||
| 南西 3-5m |
南西 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
南西 3-5m |
南西 3-5m |
南西 0-2m |
西 0-2m |
|||
・9月2日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | 70% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | 24 | 25 | 25 | 24 | |||
| - | - | - | - | 南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
|||
・9月3日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 50% | 60% | 70% | 50% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 23 | 23 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 22 | |||
| 南西 3-5m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南 6-9m |
南西 3-5m |
南東 0-2m |
西 3-5m |
西 3-5m |
|||
| 9/4(金) | 9/5(土) | 9/6(日) |
|
20% 19℃/27℃ |
20% 18℃/25℃ |
20% 17℃/27℃ |
| 9/7(月) | 9/8(火) | 9/9(水) |
|
50% 18℃/26℃ |
40% 19℃/26℃ |
40% 20℃/27℃ |
| 9/4(金) | 9/5(土) | 9/6(日) |
|
20% 18℃/26℃ |
30% 17℃/23℃ |
30% 17℃/24℃ |
| 9/7(月) | 9/8(火) | 9/9(水) |
|
50% 18℃/23℃ |
40% 19℃/27℃ |
40% 20℃/27℃ |