・2月9日(月)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| 70% | 50% | 40% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | |||
| 西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
西 10-14m |
|||
・2月10日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・2月9日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 40% | 30% | 30% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | |||
| 北西 6-9m |
北西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
|||
・2月10日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・2月9日(月)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 40% | 30% | 30% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | |||
| 西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 10-14m |
西 6-9m |
西 6-9m |
西 6-9m |
|||
・2月10日(火)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | -% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| -1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2/11(水) | 2/12(木) | 2/13(金) |
|
60% -1℃/6℃ |
50% -1℃/2℃ |
50% -2℃/3℃ |
| 2/14(土) | 2/15(日) | 2/16(月) |
|
30% -2℃/5℃ |
50% -1℃/8℃ |
- -% -℃/-℃ |
| 2/11(水) | 2/12(木) | 2/13(金) |
|
60% 0℃/7℃ |
40% -2℃/3℃ |
50% -2℃/4℃ |
| 2/14(土) | 2/15(日) | 2/16(月) |
|
30% -2℃/6℃ |
50% -1℃/9℃ |
- -% -℃/-℃ |