・6月10日(水)
|
||||||||||
|
|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
| -% | -% | -% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 3-5m |
西 3-5m |
|||
・6月11日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 30% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 13 | 12 | 13 | 18 | 20 | 19 | 17 | 15 | |||
| 南 3-5m |
南 3-5m |
南 3-5m |
西 6-9m |
北西 6-9m |
北西 6-9m |
北 6-9m |
北 3-5m |
|||
・6月10日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 0% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | |||
| - | - | - | - | - | - | 西 3-5m |
西 3-5m |
|||
・6月11日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 20% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 12 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 16 | 13 | |||
| 西 3-5m |
西 3-5m |
西 3-5m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南西 6-9m |
南東 3-5m |
南東 3-5m |
|||
・6月10日(水)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| -% | -% | -% | 10% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | |||
| - | - | - | - | - | - | 南西 6-9m |
南西 6-9m |
|||
・6月11日(木)
|
||||||||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||||||
| 0% | 0% | 30% | 20% | |||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 12 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | |||
| 南西 3-5m |
南西 3-5m |
南西 3-5m |
東 6-9m |
東 6-9m |
南東 6-9m |
東 3-5m |
南西 3-5m |
|||
| 6/12(金) | 6/13(土) | 6/14(日) |
|
40% 13℃/21℃ |
20% 14℃/24℃ |
20% 15℃/26℃ |
| 6/15(月) | 6/16(火) | 6/17(水) |
|
40% 16℃/25℃ |
50% 15℃/21℃ |
30% 16℃/23℃ |
| 6/12(金) | 6/13(土) | 6/14(日) |
|
40% 11℃/20℃ |
30% 12℃/22℃ |
30% 13℃/24℃ |
| 6/15(月) | 6/16(火) | 6/17(水) |
|
40% 14℃/23℃ |
50% 13℃/20℃ |
30% 14℃/23℃ |