| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 3/11-15 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 3/16-20 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 |
| 3/21-25 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 |
| 3/26-31 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.3 |
| 4/1-5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.2 |
| 4/6-10 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 |
| 4/11-15 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 |
| 4/16-20 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.5 |
| 4/21-25 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.7 |
| 4/26-30 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 3/11-15 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 3/16-20 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| 3/21-25 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 3/26-31 | 7.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 |
| 4/1-5 | 7.8 | 6.9 | 6.6 | 6.5 |
| 4/6-10 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 6.6 |
| 4/11-15 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | 6.8 |
| 4/16-20 | 8.3 | 7.5 | 7.2 | 7.0 |
| 4/21-25 | 8.8 | 7.9 | 7.5 | 7.2 |
| 4/26-30 | 9.4 | 8.4 | 7.9 | 7.5 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/11-15 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 3.7 |
| 3/16-20 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 |
| 3/21-25 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 6.6 |
| 3/26-31 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | *** |
| 4/1-5 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | *** |
| 4/6-10 | 6.8 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | *** |
| 4/11-15 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.0 | *** |
| 4/16-20 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 5.2 | *** |
| 4/21-25 | 8.0 | 7.0 | 5.9 | 5.4 | *** |
| 4/26-30 | 8.6 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











