月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
---|---|---|---|---|
11/6-10 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.8 |
11/11-15 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.5 |
11/16-20 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 15.7 |
11/21-25 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.3 |
11/26-30 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.9 |
12/1-5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.5 |
12/6-10 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 |
12/11-15 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.4 |
12/16-20 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.0 |
12/21-25 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.6 |
月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
---|---|---|---|---|
11/6-10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
11/11-15 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 |
11/16-20 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 15.9 |
11/21-25 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 |
11/26-30 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 |
12/1-5 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 13.9 |
12/6-10 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 13.2 |
12/11-15 | 12.0 | 12.5 | 12.6 | 12.5 |
12/16-20 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 |
12/21-25 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
11/6-10 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 9.9 |
11/11-15 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 10.6 |
11/16-20 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 10.0 |
11/21-25 | 14.5 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | *** |
11/26-30 | 13.5 | 14.0 | 14.2 | 13.8 | *** |
12/1-5 | 12.5 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | *** |
12/6-10 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | *** |
12/11-15 | 10.5 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | *** |
12/16-20 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | *** |
12/21-25 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | *** |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |