| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 8/26-31 | 24.8 | 24.6 | 23.1 | 20.5 |
| 9/1-5 | 24.5 | 24.2 | 23.1 | 20.6 |
| 9/6-10 | 24.0 | 23.7 | 22.7 | 21.1 |
| 9/11-15 | 23.8 | 23.5 | 22.5 | 20.8 |
| 9/16-20 | 23.5 | 23.2 | 22.4 | 20.9 |
| 9/21-25 | 22.9 | 22.7 | 22.0 | 20.6 |
| 9/26-30 | 22.3 | 22.2 | 21.6 | 20.1 |
| 10/1-5 | 21.8 | 21.7 | 21.1 | 19.7 |
| 10/6-10 | 21.2 | 21.1 | 20.5 | 19.3 |
| 10/11-15 | 20.6 | 20.5 | 20.0 | 18.8 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 8/26-31 | 25.0 | 24.4 | 23.3 | 20.0 |
| 9/1-5 | 24.6 | 24.0 | 23.1 | 20.3 |
| 9/6-10 | 23.9 | 23.5 | 22.4 | 20.0 |
| 9/11-15 | 23.7 | 23.3 | 22.3 | 20.0 |
| 9/16-20 | 23.3 | 22.9 | 22.1 | 19.7 |
| 9/21-25 | 22.8 | 22.5 | 21.8 | 19.7 |
| 9/26-30 | 22.2 | 22.0 | 21.6 | 19.5 |
| 10/1-5 | 21.5 | 21.4 | 21.0 | 19.3 |
| 10/6-10 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 19.1 |
| 10/11-15 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 18.6 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26-31 | 24.9 | 24.3 | 21.9 | 18.7 | 22.3 |
| 9/1-5 | 24.4 | 23.9 | 22.0 | 18.6 | 22.1 |
| 9/6-10 | 23.7 | 23.2 | 22.1 | 17.7 | 22.5 |
| 9/11-15 | 23.5 | 22.9 | 22.2 | 17.9 | *** |
| 9/16-20 | 23.1 | 22.6 | 21.8 | 18.2 | *** |
| 9/21-25 | 22.6 | 22.2 | 21.4 | 18.0 | *** |
| 9/26-30 | 22.0 | 21.7 | 21.0 | 17.9 | *** |
| 10/1-5 | 21.3 | 21.1 | 20.5 | 17.9 | *** |
| 10/6-10 | 20.7 | 20.6 | 20.1 | 17.8 | *** |
| 10/11-15 | 20.1 | 20.0 | 19.6 | 17.7 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











