| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 9/6-10 | 24.1 | 24.1 | 23.2 | 20.8 |
| 9/11-15 | 23.9 | 23.6 | 22.8 | 20.8 |
| 9/16-20 | 23.5 | 23.3 | 22.5 | 20.7 |
| 9/21-25 | 23.2 | 23.0 | 22.1 | 20.4 |
| 9/26-30 | 22.7 | 22.5 | 21.9 | 20.2 |
| 10/1-5 | 21.8 | 21.7 | 21.2 | 19.9 |
| 10/6-10 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 19.5 |
| 10/11-15 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 18.9 |
| 10/16-20 | 20.0 | 19.9 | 19.5 | 18.4 |
| 10/21-25 | 19.3 | 19.3 | 18.9 | 17.8 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 9/6-10 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 19.8 |
| 9/11-15 | 23.5 | 23.7 | 23.0 | 20.1 |
| 9/16-20 | 23.2 | 23.1 | 22.7 | 20.2 |
| 9/21-25 | 23.0 | 22.7 | 22.2 | 20.1 |
| 9/26-30 | 22.5 | 22.2 | 21.8 | 19.8 |
| 10/1-5 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 19.5 |
| 10/6-10 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 19.3 |
| 10/11-15 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 18.7 |
| 10/16-20 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 18.5 |
| 10/21-25 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 18.0 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/6-10 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 18.6 | 20.9 |
| 9/11-15 | 23.2 | 22.9 | 21.9 | 18.0 | 21.3 |
| 9/16-20 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 18.8 | 21.4 |
| 9/21-25 | 22.7 | 22.2 | 21.7 | 18.4 | *** |
| 9/26-30 | 22.2 | 21.8 | 21.2 | 18.2 | *** |
| 10/1-5 | 21.4 | 21.2 | 20.6 | 18.1 | *** |
| 10/6-10 | 20.8 | 20.6 | 20.2 | 18.0 | *** |
| 10/11-15 | 20.2 | 20.1 | 19.6 | 17.8 | *** |
| 10/16-20 | 19.5 | 19.4 | 19.0 | 17.5 | *** |
| 10/21-25 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | 17.6 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











