| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16-20 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 |
| 1/21-25 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 1/26-31 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 |
| 2/1-5 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.1 |
| 2/6-10 | 8.3 | 9.3 | 9.1 | 9.0 |
| 2/11-15 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 |
| 2/16-20 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 2/21-25 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| 2/26-28 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 3/1-5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16-20 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 1/21-25 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| 1/26-31 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.2 |
| 2/1-5 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.8 |
| 2/6-10 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.6 |
| 2/11-15 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.3 |
| 2/16-20 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.2 |
| 2/21-25 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.0 |
| 2/26-28 | 6.9 | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
| 3/1-5 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16-20 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.2 |
| 1/21-25 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | -2.4 |
| 1/26-31 | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | *** |
| 2/1-5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | *** |
| 2/6-10 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | *** |
| 2/11-15 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | *** |
| 2/16-20 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | *** |
| 2/21-25 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | *** |
| 2/26-28 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | *** |
| 3/1-5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











