| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1-5 | 14.6 | 13.8 | 13.1 | 12.4 |
| 6/6-10 | 14.8 | 14.3 | 13.5 | 12.4 |
| 6/11-15 | 14.8 | 14.3 | 13.6 | 12.7 |
| 6/16-20 | 15.5 | 15.0 | 14.2 | 13.1 |
| 6/21-25 | 16.2 | 15.6 | 14.8 | 13.6 |
| 6/26-30 | 16.8 | 16.2 | 15.3 | 14.0 |
| 7/1-5 | 17.4 | 16.9 | 15.9 | 14.5 |
| 7/6-10 | 18.1 | 17.5 | 16.4 | 14.9 |
| 7/11-15 | 18.8 | 18.1 | 17.0 | 15.4 |
| 7/16-20 | 19.9 | 19.1 | 17.8 | 16.0 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1-5 | 15.0 | 13.2 | 12.8 | 12.0 |
| 6/6-10 | 15.1 | 13.7 | 12.6 | 11.8 |
| 6/11-15 | 14.8 | 13.8 | 13.1 | 11.9 |
| 6/16-20 | 15.8 | 14.0 | 13.3 | 12.0 |
| 6/21-25 | 16.6 | 14.6 | 13.8 | 12.6 |
| 6/26-30 | 17.4 | 15.4 | 14.4 | 13.0 |
| 7/1-5 | 18.4 | 16.0 | 15.0 | 13.3 |
| 7/6-10 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.8 |
| 7/11-15 | 19.4 | 17.6 | 16.5 | 14.4 |
| 7/16-20 | 20.3 | 18.4 | 17.2 | 15.0 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1-5 | 14.8 | 13.1 | 12.4 | 10.2 | 15.0 |
| 6/6-10 | 14.8 | 13.5 | 12.5 | 10.3 | 13.2 |
| 6/11-15 | 14.5 | 12.9 | 12.2 | 9.7 | 17.3 |
| 6/16-20 | 15.4 | 13.7 | 12.1 | 9.9 | *** |
| 6/21-25 | 16.3 | 14.5 | 12.6 | 10.1 | *** |
| 6/26-30 | 17.0 | 14.9 | 13.2 | 10.2 | *** |
| 7/1-5 | 16.9 | 15.6 | 13.7 | 10.8 | *** |
| 7/6-10 | 18.2 | 16.4 | 14.4 | 11.0 | *** |
| 7/11-15 | 18.9 | 17.1 | 15.0 | 11.4 | *** |
| 7/16-20 | 20.0 | 17.7 | 15.6 | 12.1 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











