月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
---|---|---|---|---|
12/1-5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
12/6-10 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.1 |
12/11-15 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.8 |
12/16-20 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 |
12/21-25 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
12/26-31 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.1 |
1/1-5 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 11.7 |
1/6-10 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.3 |
1/11-15 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 10.9 |
1/16-20 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
---|---|---|---|---|
12/1-5 | 12.7 | 13.5 | 13.7 | 13.8 |
12/6-10 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 13.0 |
12/11-15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
12/16-20 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 11.9 |
12/21-25 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 |
12/26-31 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.9 |
1/1-5 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
1/6-10 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
1/11-15 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
1/16-20 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.0 |
月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
12/1-5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 5.3 |
12/6-10 | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 10.0 |
12/11-15 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | *** |
12/16-20 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | *** |
12/21-25 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | *** |
12/26-31 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | *** |
1/1-5 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | *** |
1/6-10 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | *** |
1/11-15 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | *** |
1/16-20 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | *** |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |