月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
---|---|---|---|---|
4/26-30 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 |
5/1-5 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
5/6-10 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 10.0 |
5/11-15 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.3 |
5/16-20 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 10.6 |
5/21-25 | 12.2 | 12.0 | 11.5 | 10.9 |
5/26-31 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.1 |
6/1-5 | 13.9 | 13.2 | 12.5 | 11.6 |
6/6-10 | 14.7 | 14.1 | 13.2 | 12.1 |
6/11-15 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 12.6 |
月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
---|---|---|---|---|
4/26-30 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.1 |
5/1-5 | 10.9 | 10.1 | 9.8 | 9.2 |
5/6-10 | 11.6 | 10.4 | 10.0 | 9.3 |
5/11-15 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 9.6 |
5/16-20 | 12.5 | 11.2 | 10.6 | 9.8 |
5/21-25 | 12.6 | 11.5 | 10.9 | 10.0 |
5/26-31 | 13.3 | 11.9 | 11.3 | 10.3 |
6/1-5 | 14.4 | 12.3 | 11.5 | 10.5 |
6/6-10 | 15.5 | 13.1 | 11.7 | 10.8 |
6/11-15 | 16.2 | 13.7 | 12.6 | 11.2 |
月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
4/26-30 | *** | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.7 |
5/1-5 | *** | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 12.6 |
5/6-10 | *** | 9.0 | 8.4 | 7.7 | *** |
5/11-15 | *** | 9.2 | 8.5 | 7.7 | *** |
5/16-20 | *** | 9.6 | 8.6 | 7.7 | *** |
5/21-25 | *** | 10.2 | 9.0 | 7.9 | *** |
5/26-31 | *** | 10.8 | 9.4 | 8.1 | *** |
6/1-5 | *** | 11.6 | 9.8 | 8.3 | *** |
6/6-10 | *** | 12.4 | 10.8 | 8.9 | *** |
6/11-15 | *** | 13.3 | 11.1 | 9.2 | *** |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |