| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 22.8 | 22.3 | 20.4 | 18.6 |
| 8/1-5 | 22.7 | 22.3 | 20.9 | 18.9 |
| 8/6-10 | 23.4 | 22.9 | 21.5 | 19.4 |
| 8/11-15 | 23.6 | 23.1 | 21.8 | 19.7 |
| 8/16-20 | 23.7 | 23.2 | 22.0 | 19.9 |
| 8/21-25 | 23.8 | 23.3 | 22.1 | 20.1 |
| 8/26-31 | 23.9 | 23.4 | 22.2 | 20.0 |
| 9/1-5 | 24.6 | 24.1 | 22.8 | 20.1 |
| 9/6-10 | 24.4 | 23.9 | 22.8 | 20.8 |
| 9/11-15 | 24.1 | 23.7 | 22.7 | 20.8 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 23.1 | 21.9 | 19.6 | 16.6 |
| 8/1-5 | 23.0 | 21.9 | 20.4 | 16.9 |
| 8/6-10 | 23.6 | 22.2 | 20.8 | 17.7 |
| 8/11-15 | 23.9 | 22.5 | 21.2 | 18.3 |
| 8/16-20 | 24.0 | 22.7 | 21.5 | 18.7 |
| 8/21-25 | 24.1 | 22.9 | 21.7 | 19.1 |
| 8/26-31 | 24.0 | 22.9 | 21.9 | 19.3 |
| 9/1-5 | 23.8 | 22.9 | 21.9 | 19.5 |
| 9/6-10 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 19.6 |
| 9/11-15 | 23.7 | 23.0 | 22.1 | 19.7 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/26-31 | 22.7 | 21.7 | 18.8 | 14.6 | 21.1 |
| 8/1-5 | 22.6 | 21.6 | 19.3 | 15.0 | 21.3 |
| 8/6-10 | 23.3 | 21.5 | 19.6 | 15.5 | 25.3 |
| 8/11-15 | 23.8 | 22.0 | 19.9 | 15.9 | *** |
| 8/16-20 | 23.9 | 22.4 | 20.3 | 16.3 | *** |
| 8/21-25 | 23.9 | 22.6 | 20.6 | 16.7 | *** |
| 8/26-31 | 23.8 | 22.8 | 20.9 | 17.1 | *** |
| 9/1-5 | 23.6 | 22.7 | 21.0 | 17.4 | *** |
| 9/6-10 | 23.9 | 22.8 | 21.2 | 17.6 | *** |
| 9/11-15 | 23.6 | 22.8 | 21.3 | 17.8 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











