| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 6/11-15 | 15.4 | 14.5 | 13.9 | 13.0 |
| 6/16-20 | 16.0 | 15.0 | 14.3 | 13.2 |
| 6/21-25 | 16.3 | 15.7 | 14.8 | 13.6 |
| 6/26-30 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.0 |
| 7/1-5 | 17.1 | 16.6 | 15.7 | 14.4 |
| 7/6-10 | 17.7 | 17.2 | 16.2 | 14.8 |
| 7/11-15 | 18.4 | 17.8 | 16.7 | 15.2 |
| 7/16-20 | 19.1 | 18.5 | 17.3 | 15.7 |
| 7/21-25 | 19.9 | 19.2 | 18.0 | 16.3 |
| 7/26-31 | 21.5 | 20.7 | 19.2 | 17.2 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 6/11-15 | 16.2 | 13.8 | 13.3 | 12.7 |
| 6/16-20 | 16.9 | 14.6 | 13.8 | 12.4 |
| 6/21-25 | 17.0 | 15.3 | 14.4 | 12.9 |
| 6/26-30 | 17.2 | 15.8 | 14.8 | 13.3 |
| 7/1-5 | 17.5 | 16.1 | 15.2 | 13.6 |
| 7/6-10 | 18.8 | 16.9 | 15.8 | 14.0 |
| 7/11-15 | 19.4 | 17.6 | 16.6 | 14.6 |
| 7/16-20 | 19.6 | 18.1 | 17.0 | 15.0 |
| 7/21-25 | 21.3 | 19.6 | 18.3 | 15.9 |
| 7/26-31 | 22.2 | 20.3 | 19.0 | 16.5 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11-15 | 15.8 | 13.7 | 12.3 | 10.1 | 16.4 |
| 6/16-20 | 16.5 | 14.6 | 12.3 | 10.3 | 18.2 |
| 6/21-25 | 16.6 | 15.1 | 13.0 | 10.4 | 15.2 |
| 6/26-30 | 16.7 | 15.5 | 13.4 | 10.4 | *** |
| 7/1-5 | 17.0 | 15.7 | 13.9 | 10.9 | *** |
| 7/6-10 | 18.4 | 16.7 | 14.6 | 11.0 | *** |
| 7/11-15 | 18.9 | 17.3 | 15.2 | 11.4 | *** |
| 7/16-20 | 19.6 | 17.8 | 15.7 | 12.1 | *** |
| 7/21-25 | 19.8 | 18.3 | 16.2 | 12.9 | *** |
| 7/26-31 | 21.7 | 19.9 | 17.4 | 13.7 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











