月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
---|---|---|---|---|
9/11-15 | 25.9 | 25.5 | 23.7 | 20.7 |
9/16-20 | 25.2 | 25.0 | 24.1 | 21.7 |
9/21-25 | 24.5 | 24.3 | 23.4 | 21.5 |
9/26-30 | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 21.3 |
10/1-5 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 20.5 |
10/6-10 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 19.9 |
10/11-15 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 19.3 |
10/16-20 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 18.7 |
10/21-25 | *** | 19.3 | 19.0 | 18.0 |
10/26-31 | *** | 18.6 | 18.3 | 17.4 |
月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
---|---|---|---|---|
9/11-15 | 26.2 | 26.2 | 24.1 | 18.9 |
9/16-20 | 25.3 | 25.1 | 24.6 | 21.4 |
9/21-25 | 24.6 | 24.4 | 23.9 | 21.3 |
9/26-30 | 23.5 | 23.6 | 23.2 | 21.0 |
10/1-5 | 22.5 | 22.6 | 22.3 | 20.5 |
10/6-10 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 20.1 |
10/11-15 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 19.4 |
10/16-20 | 19.8 | 20.0 | 19.9 | 19.0 |
10/21-25 | *** | 19.2 | 19.0 | 18.4 |
10/26-31 | *** | 18.2 | 18.2 | 17.9 |
月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
---|---|---|---|---|---|
9/11-15 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 17.0 | 23.5 |
9/16-20 | 25.0 | 24.7 | 25.1 | 21.1 | 22.0 |
9/21-25 | 24.2 | 23.9 | 24.0 | 19.7 | *** |
9/26-30 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 19.4 | *** |
10/1-5 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 19.1 | *** |
10/6-10 | 22.7 | 21.9 | 21.3 | 18.9 | *** |
10/11-15 | 21.9 | 21.4 | 20.8 | 18.6 | *** |
10/16-20 | 21.1 | 20.8 | 20.2 | 18.3 | *** |
10/21-25 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 18.0 | *** |
10/26-31 | 19.3 | 19.2 | 18.8 | 17.5 | *** |
はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |