| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 |
| 5/1-5 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 9.9 |
| 5/6-10 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.1 |
| 5/11-15 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.3 |
| 5/16-20 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.6 |
| 5/21-25 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 10.8 |
| 5/26-31 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 11.1 |
| 6/1-5 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.5 |
| 6/6-10 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | 12.1 |
| 6/11-15 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 12.6 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 10.5 | 9.0 | 8.7 | 8.4 |
| 5/1-5 | 11.1 | 9.7 | 9.1 | 8.6 |
| 5/6-10 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 8.8 |
| 5/11-15 | 11.9 | 10.6 | 10.0 | 9.2 |
| 5/16-20 | 12.4 | 11.0 | 10.4 | 9.4 |
| 5/21-25 | 12.6 | 11.4 | 10.7 | 10.1 |
| 5/26-31 | 13.4 | 11.9 | 11.1 | 10.3 |
| 6/1-5 | 14.3 | 12.4 | 11.5 | 10.9 |
| 6/6-10 | 15.3 | 13.0 | 11.7 | 11.2 |
| 6/11-15 | 15.9 | 13.6 | 12.6 | 11.5 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/26-30 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 9.8 |
| 5/1-5 | 10.3 | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 11.5 |
| 5/6-10 | 10.8 | 8.9 | 8.0 | 7.5 | *** |
| 5/11-15 | 11.1 | 9.2 | 8.3 | 7.5 | *** |
| 5/16-20 | 11.6 | 10.0 | 8.7 | 7.6 | *** |
| 5/21-25 | 11.8 | 10.5 | 9.1 | 7.9 | *** |
| 5/26-31 | 12.8 | 11.2 | 9.7 | 8.1 | *** |
| 6/1-5 | 13.6 | 12.0 | 10.1 | 8.4 | *** |
| 6/6-10 | 14.8 | 13.0 | 11.2 | 9.1 | *** |
| 6/11-15 | 15.5 | 13.6 | 11.6 | 9.4 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











