| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 1/26-31 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 2/1-5 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 2/6-10 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.1 |
| 2/11-15 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 |
| 2/16-20 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 |
| 2/21-25 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
| 2/26-28 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
| 3/1-5 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 |
| 3/6-10 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 3/11-15 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 1/26-31 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 |
| 2/1-5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| 2/6-10 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| 2/11-15 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.2 |
| 2/16-20 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.9 |
| 2/21-25 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.6 |
| 2/26-28 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 3/1-5 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 3/6-10 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| 3/11-15 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/26-31 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | -0.7 |
| 2/1-5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 1.0 |
| 2/6-10 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | -0.6 |
| 2/11-15 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | *** |
| 2/16-20 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | *** |
| 2/21-25 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | *** |
| 2/26-28 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | *** |
| 3/1-5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | *** |
| 3/6-10 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | *** |
| 3/11-15 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











