水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 23.4 | 33.5 | 22.6 |
15m層 | 23.4 | 33.5 | 22.7 |
30m層 | 22.3 | 33.4 | 22.9 |
45m層 | 18.9 | 34.0 | 24.3 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 東南東 | 0.14 |
15m層 | 東南東 | 0.16 |
30m層 | 南南東 | 0.35 |
40m層 | 南南東 | 0.30 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 23.5 | 33.2 | 22.4 | |
15m層 | 23.5 | 33.2 | 22.4 | |
30m層 | 23.2 | 33.3 | 22.6 | 6.3(89) |
48m層 | 22.2 | 33.5 | 23.0 | 5.1(72) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 19.7 | 85 | 南東 | 7.0 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | 1.54 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 23.5 | 33.4 | 22.5 |
15m層 | 23.6 | 33.3 | 22.5 |
30m層 | 23.6 | 33.3 | 22.5 |
44m層 | 21.2 | 33.8 | 23.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.4 |
10m層 | 23.4 |
20m層 | 23.3 |
31m層 | 23.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.6 |
10m層 | 23.6 |
20m層 | 23.6 |
31m層 | 23.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.4 |
10m層 | 23.7 |
20m層 | 23.7 |
30m層 | 23.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.4 |
10m層 | 23.5 |
20m層 | 23.4 |
30m層 | 23.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.5 |
10m層 | 23.4 |
20m層 | 23.2 |
30m層 | 23.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.6 |
10m層 | 23.1 |
20m層 | 23.3 |
30m層 | 23.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 22.8 |
10m層 | 22.8 |
20m層 | 23.0 |
26m層 | 23.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.6 |
10m層 | 23.1 |
20m層 | 23.2 |
30m層 | 23.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.3 |
10m層 | 23.1 |
20m層 | 23.1 |
30m層 | 23.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 24.1 |
10m層 | 24.4 |
20m層 | 24.4 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
5m層 | *** | ||
10m層 | *** | *** | *** |
15m層 | *** | ||
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
9m層 | *** |
16m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
1.5m層 | *** | *** |
4m層 | *** | *** |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | *** | 13.7 | 87 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 22.4 |