水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 13.7 | 33.8 | 25.3 |
15m層 | 13.7 | 33.8 | 25.3 |
30m層 | 13.7 | 33.8 | 25.3 |
45m層 | 13.8 | 33.8 | 25.3 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 南 | 0.05 |
15m層 | 南 | 0.08 |
30m層 | 南 | 0.15 |
40m層 | 南南東 | 0.06 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | *** | *** | *** | |
15m層 | 10.9 | 33.5 | 25.6 | |
30m層 | 10.9 | 33.4 | 25.6 | 8.3(93) |
48m層 | 10.9 | 33.5 | 25.6 | 8.4(94) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 4.8 | 74 | 北西 | 16.0 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | 0.95 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 12.2 | 33.4 | 25.3 |
15m層 | 12.2 | 33.3 | 25.2 |
30m層 | 12.2 | 33.4 | 25.3 |
44m層 | 12.2 | 33.0 | 25.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
31m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 11.4 |
10m層 | 11.6 |
20m層 | 11.7 |
31m層 | 11.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 11.5 |
10m層 | 11.5 |
20m層 | 11.5 |
30m層 | 11.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 11.0 |
10m層 | 11.0 |
20m層 | 10.9 |
30m層 | 11.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.1 |
10m層 | 10.1 |
20m層 | 10.0 |
26m層 | 10.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 11.3 |
10m層 | 11.3 |
20m層 | 11.4 |
30m層 | 10.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 11.8 |
10m層 | 11.9 |
20m層 | 11.9 |
30m層 | 11.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 14.1 |
10m層 | 14.1 |
20m層 | 14.1 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 13.5 | ||
5m層 | 13.5 | ||
10m層 | 13.6 | 西 | 0.06 |
15m層 | 13.5 | ||
20m層 | 13.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 12.4 |
5m層 | 12.4 |
10m層 | 12.4 |
15m層 | 12.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
4m層 | 13.3 | 33.89 |
35m層 | 13.4 | 33.76 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 西南西 | 6.4 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 8.3 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 12.7 |