水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 9.0 | 33.9 | 26.3 |
15m層 | 8.9 | 33.9 | 26.3 |
30m層 | 8.8 | 33.9 | 26.3 |
45m層 | 8.8 | 33.9 | 26.3 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 南東 | 0.11 |
15m層 | 東南東 | 0.18 |
30m層 | 北北西 | 0.07 |
40m層 | 西 | 0.06 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 4.2 | *** | *** | |
15m層 | 4.2 | 33.2 | 26.4 | |
30m層 | 4.2 | 33.3 | 26.4 | 9.8(94) |
48m層 | 4.2 | 33.3 | 26.4 | 10.1(97) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 2.2 | 61 | 北西 | 7.2 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 5.7 | *** | *** |
15m層 | 5.7 | 33.2 | 26.2 |
30m層 | 5.7 | *** | *** |
44m層 | 5.7 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.4 |
10m層 | 8.5 |
20m層 | 8.5 |
31m層 | 8.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 5.3 |
10m層 | 5.3 |
20m層 | 5.2 |
31m層 | 5.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 5.2 |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 4.9 |
10m層 | 4.8 |
20m層 | 4.6 |
30m層 | 4.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 2.9 |
10m層 | 2.9 |
20m層 | 3.0 |
26m層 | 2.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 4.1 |
10m層 | *** |
20m層 | 4.2 |
30m層 | 4.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 4.0 |
10m層 | 4.0 |
20m層 | 4.7 |
30m層 | 4.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.2 |
10m層 | 10.3 |
20m層 | 10.3 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 9.3 | ||
5m層 | 9.4 | ||
10m層 | 9.3 | 西北西 | 0.04 |
15m層 | 9.4 | ||
20m層 | 9.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.3 |
9m層 | 8.4 |
16m層 | 8.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.9 |
5m層 | 9.1 |
10m層 | 8.9 |
20m層 | 8.9 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
1.5m層 | 8.5 | 33.92 |
4m層 | 8.6 | 33.94 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 北西 | 4.3 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 4.4 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 8.9 |