水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 10.2 | 32.7 | 25.1 |
15m層 | 9.4 | 33.0 | 25.5 |
30m層 | 10.0 | 33.5 | 25.8 |
45m層 | 9.9 | *** | *** |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 西北西 | 0.15 |
15m層 | 西 | 0.15 |
30m層 | 南南西 | 0.11 |
40m層 | 南 | 0.08 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | *** | *** | *** | |
15m層 | 9.2 | 32.7 | 25.3 | |
30m層 | 8.3 | 33.0 | 25.7 | 8.9(93) |
48m層 | 8.1 | 33.2 | 25.8 | 8.8(92) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 9.6 | 84 | *** | *** |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 10.9 | 31.5 | 24.1 |
15m層 | 9.9 | 33.1 | 25.5 |
30m層 | 9.4 | 33.3 | 25.7 |
44m層 | 9.3 | 33.2 | 25.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.5 |
10m層 | 10.4 |
20m層 | 10.2 |
31m層 | 10.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.4 |
10m層 | 10.0 |
20m層 | 9.9 |
31m層 | 9.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 9.3 |
10m層 | 9.2 |
20m層 | 8.9 |
30m層 | 8.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 9.6 |
10m層 | 9.1 |
20m層 | 8.9 |
30m層 | 8.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 9.4 |
10m層 | 9.1 |
20m層 | 9.0 |
30m層 | 8.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 11.2 |
10m層 | 9.8 |
20m層 | 9.4 |
26m層 | 8.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 9.3 |
10m層 | 9.1 |
20m層 | 8.7 |
30m層 | 8.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 12.0 |
10m層 | 11.1 |
20m層 | 11.0 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
5m層 | *** | ||
10m層 | *** | *** | *** |
15m層 | *** | ||
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.3 |
5m層 | 10.1 |
10m層 | 10.0 |
15m層 | 9.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
4m層 | 10.3 | 33.79 |
35m層 | 9.8 | 33.80 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 東 | 6.2 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 9.9 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 11.5 |