水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 9.5 | 33.0 | 25.5 |
15m層 | 9.5 | 33.5 | 25.9 |
30m層 | 9.6 | *** | *** |
45m層 | 9.4 | 33.7 | 26.1 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 東北東 | 0.06 |
15m層 | 南南東 | 0.03 |
30m層 | 南 | 0.11 |
40m層 | 南 | 0.07 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 8.6 | 33.2 | 25.7 | |
15m層 | 8.6 | 33.1 | 25.7 | |
30m層 | 8.6 | 33.2 | 25.7 | 8.9(95) |
48m層 | 6.7 | 33.4 | 26.2 | ***(***) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 8.7 | 67 | 西 | 12.8 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 9.3 | 32.2 | 24.9 |
15m層 | 9.4 | *** | *** |
30m層 | 8.9 | 33.2 | 25.7 |
44m層 | 8.2 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
31m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 9.3 |
10m層 | 9.3 |
20m層 | *** |
31m層 | 8.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.7 |
10m層 | 8.7 |
20m層 | 8.7 |
30m層 | 8.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.6 |
10m層 | 8.6 |
20m層 | 8.6 |
30m層 | 8.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.6 |
10m層 | 8.7 |
20m層 | 8.7 |
26m層 | 8.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
10m層 | *** | *** | *** |
20m層 | *** | ||
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 9.5 |
7m層 | 9.5 |
13m層 | 9.2 |
19m層 | 9.2 |
25m層 | 9.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.7 |
10m層 | 10.9 |
20m層 | 10.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
1.5m層 | 8.7 | 33.78 |
4m層 | 8.7 | 33.77 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 西 | 8.5 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 8.9 | 7.7 | 54 |