水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 10.1 | 33.2 | 25.5 |
15m層 | 10.0 | 33.3 | 25.6 |
30m層 | 10.0 | 33.4 | 25.7 |
45m層 | 9.7 | *** | *** |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 南南東 | 0.06 |
15m層 | 南南西 | 0.09 |
30m層 | 南南西 | 0.07 |
40m層 | 南南西 | 0.08 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | *** | *** | *** | |
15m層 | 8.3 | 33.1 | 25.7 | |
30m層 | 8.0 | 33.1 | 25.8 | 9.2(96) |
48m層 | 7.5 | 33.3 | 26.0 | 8.8(91) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 9.1 | 84 | *** | *** |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 9.2 | 32.9 | 25.4 |
15m層 | 9.1 | 32.9 | 25.5 |
30m層 | 8.6 | 33.4 | 25.9 |
44m層 | 8.5 | 33.2 | 25.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
31m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 9.2 |
10m層 | 9.3 |
20m層 | 9.0 |
31m層 | 8.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.3 |
10m層 | 8.3 |
20m層 | 8.2 |
30m層 | 8.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.7 |
10m層 | 8.7 |
20m層 | 8.6 |
30m層 | 8.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.1 |
10m層 | 8.3 |
20m層 | 8.2 |
30m層 | 8.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.7 |
10m層 | 8.7 |
20m層 | 8.6 |
26m層 | 8.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 8.1 |
10m層 | 8.1 |
20m層 | 8.1 |
30m層 | 7.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.7 |
10m層 | 10.7 |
20m層 | 10.6 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
5m層 | *** | ||
10m層 | *** | *** | *** |
15m層 | *** | ||
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 10.1 |
5m層 | 10.0 |
10m層 | 10.1 |
15m層 | 10.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
4m層 | 9.2 | 33.79 |
35m層 | 9.0 | 33.81 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 西 | 8.1 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 9.8 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 10.4 |