水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 18.3 | 33.4 | 24.0 |
15m層 | 17.7 | 33.5 | 24.2 |
30m層 | 15.6 | 33.7 | 24.8 |
45m層 | 13.1 | 34.0 | 25.6 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 東 | 0.10 |
15m層 | 西北西 | 0.07 |
30m層 | 南南西 | 0.08 |
40m層 | 南 | 0.20 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 19.2 | 32.9 | 23.3 | |
15m層 | 17.8 | 33.3 | 24.0 | |
30m層 | 16.3 | 33.5 | 24.5 | 7.8(97) |
48m層 | 10.9 | 33.4 | 25.6 | 7.2(80) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 21.0 | 93 | 北西 | 4.9 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | 1.11 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 19.2 | 32.5 | 23.1 |
15m層 | 17.9 | 33.3 | 24.0 |
30m層 | 17.5 | 33.6 | 24.3 |
44m層 | 15.5 | 33.7 | 24.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.0 |
10m層 | 17.9 |
20m層 | 17.9 |
31m層 | 17.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
31m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 19.0 |
10m層 | 17.9 |
20m層 | 17.6 |
30m層 | 17.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 19.0 |
10m層 | 18.6 |
20m層 | 17.7 |
30m層 | 17.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 19.7 |
10m層 | 18.6 |
20m層 | 17.9 |
30m層 | 14.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 19.2 |
10m層 | 18.6 |
20m層 | 17.6 |
30m層 | 15.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.6 |
10m層 | 17.9 |
20m層 | 17.8 |
26m層 | 17.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 19.0 |
10m層 | 18.8 |
20m層 | 18.4 |
30m層 | 16.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.2 |
10m層 | 18.1 |
20m層 | 17.7 |
30m層 | 16.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 21.5 |
10m層 | 21.4 |
20m層 | 21.4 |
30m層 | 20.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 20.5 |
10m層 | 20.2 |
20m層 | 20.0 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 16.5 | ||
5m層 | 16.3 | ||
10m層 | 12.2 | 北西 | 0.20 |
15m層 | 11.8 | ||
20m層 | 11.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 16.2 |
9m層 | 15.7 |
16m層 | 15.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
1.5m層 | 16.3 | 33.46 |
4m層 | 15.7 | 33.70 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 西 | 4.0 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 14.5 | ||
9m層 | 12.1 | ||
18m層 | 10.6 | ||
29m層 | 9.1 | 南東 | 0.06 |
36m層 | 7.7 |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 18.9 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 16.7 |