水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 25.2 | 33.4 | 22.1 |
15m層 | 25.0 | 33.4 | 22.1 |
30m層 | 23.9 | 33.6 | 22.6 |
45m層 | 20.6 | 33.9 | 23.7 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 北西 | 0.23 |
15m層 | 北 | 0.13 |
30m層 | 南南西 | 0.19 |
40m層 | 南南西 | 0.38 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 25.4 | 32.9 | 21.6 | |
15m層 | 25.4 | 32.6 | 21.4 | |
30m層 | 22.4 | 33.5 | 23.0 | ***(***) |
48m層 | 16.8 | 33.7 | 24.6 | 3.0(38) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 24.2 | 69 | 北西 | 6.2 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | 3.32 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 25.5 | 33.4 | 22.0 |
15m層 | 25.2 | 33.4 | 22.0 |
30m層 | 24.3 | 33.7 | 22.6 |
44m層 | 19.7 | 34.0 | 24.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.2 |
10m層 | 25.1 |
20m層 | 24.3 |
31m層 | 22.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.4 |
10m層 | 25.6 |
20m層 | 25.1 |
31m層 | 23.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.6 |
10m層 | 25.4 |
20m層 | 25.2 |
30m層 | 23.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.6 |
10m層 | 25.2 |
20m層 | 24.8 |
30m層 | 23.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.6 |
10m層 | 25.3 |
20m層 | 25.0 |
30m層 | 23.0 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.5 |
10m層 | 25.4 |
20m層 | 23.5 |
30m層 | 22.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.2 |
10m層 | 25.3 |
20m層 | 23.4 |
30m層 | 21.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.6 |
10m層 | 25.6 |
20m層 | 24.7 |
26m層 | 22.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.6 |
10m層 | 25.3 |
20m層 | 24.4 |
30m層 | 21.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 25.3 |
10m層 | 25.3 |
20m層 | 23.9 |
30m層 | 22.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 27.1 |
10m層 | 27.1 |
20m層 | 27.0 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 24.2 | ||
5m層 | 24.1 | ||
10m層 | 23.9 | 東 | 0.39 |
15m層 | 23.0 | ||
20m層 | 22.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 24.4 |
5m層 | 24.3 |
10m層 | 24.3 |
15m層 | 24.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
4m層 | 24.3 | 33.71 |
35m層 | 23.8 | 33.75 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 南東 | 1.3 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 25.5 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 25.0 |