水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 22.5 | 32.0 | 21.9 |
15m層 | 19.5 | 33.5 | 23.7 |
30m層 | 16.3 | 33.8 | 24.8 |
45m層 | 14.2 | 34.0 | 25.4 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 北東 | 0.12 |
15m層 | 東 | 0.05 |
30m層 | 南東 | 0.23 |
40m層 | 南 | 0.09 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 23.3 | 32.2 | 21.8 | |
15m層 | 19.9 | 32.8 | 23.1 | |
30m層 | 15.2 | 33.1 | 24.4 | 5.8(71) |
48m層 | 12.6 | 33.2 | 25.1 | 6.0(69) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 24.4 | 89 | 東 | 1.9 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | 0.52 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 21.2 | *** | *** |
15m層 | 19.7 | 32.4 | 22.9 |
30m層 | 17.8 | *** | *** |
44m層 | 15.4 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 21.3 |
10m層 | 20.4 |
20m層 | 19.6 |
31m層 | 19.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 22.0 |
10m層 | 20.7 |
20m層 | 19.7 |
31m層 | 17.8 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.0 |
10m層 | 20.6 |
20m層 | 18.9 |
30m層 | 17.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.5 |
10m層 | 21.3 |
20m層 | 17.9 |
30m層 | 17.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.7 |
10m層 | 21.8 |
20m層 | 18.1 |
30m層 | 16.5 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 22.5 |
10m層 | 18.0 |
20m層 | 16.8 |
30m層 | 15.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.7 |
10m層 | 20.6 |
20m層 | 16.4 |
30m層 | 15.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.8 |
10m層 | 23.7 |
20m層 | 17.0 |
26m層 | 16.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.6 |
10m層 | 22.8 |
20m層 | 15.6 |
30m層 | 14.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 23.3 |
10m層 | 21.4 |
20m層 | 20.9 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 17.8 | ||
5m層 | 16.9 | ||
10m層 | 16.2 | 北西 | 0.49 |
15m層 | 15.6 | ||
20m層 | 14.1 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
15m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
4m層 | 18.2 | 33.43 |
35m層 | 15.1 | 33.94 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 南東 | 7.7 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 22.2 | 20.8 | 98 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 19.4 |