水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 15.8 | 33.2 | 24.4 |
15m層 | 14.6 | 33.5 | 24.9 |
30m層 | 12.2 | 33.7 | 25.5 |
45m層 | 11.5 | 33.8 | 25.7 |
水深 | 流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|
4m層 | 南東 | 0.23 |
15m層 | 南 | 0.16 |
30m層 | 南南東 | 0.14 |
40m層 | 南南東 | 0.17 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt | 溶存酸素 mg/L(%) |
---|---|---|---|---|
1m層 | 18.4 | 32.6 | 23.3 | |
15m層 | 14.7 | 32.8 | 24.3 | |
30m層 | 12.2 | 33.3 | 25.2 | 6.5(75) |
48m層 | 10.1 | 33.5 | 25.8 | 6.6(72) |
気温 ℃ |
湿度 % |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|---|---|
海上 | 18.6 | 95 | 西北西 | 2.9 |
水深 | 蛍光強度 |
---|---|
15m層 | 1.73 |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
σt |
---|---|---|---|
1m層 | 18.0 | *** | *** |
15m層 | 13.9 | *** | *** |
30m層 | *** | *** | *** |
44m層 | 12.6 | *** | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 17.4 |
10m層 | 15.1 |
20m層 | 14.8 |
31m層 | 14.4 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.2 |
10m層 | 15.4 |
20m層 | 14.0 |
31m層 | 13.6 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.8 |
10m層 | 15.8 |
20m層 | 13.6 |
30m層 | 12.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.1 |
10m層 | 16.0 |
20m層 | 13.0 |
30m層 | 11.7 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.2 |
10m層 | 15.4 |
20m層 | 13.1 |
30m層 | 10.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 16.4 |
10m層 | 14.9 |
20m層 | 13.2 |
30m層 | 10.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 17.0 |
10m層 | 16.9 |
20m層 | 13.0 |
26m層 | 11.9 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 17.5 |
10m層 | 16.0 |
20m層 | 15.5 |
30m層 | 12.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
30m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 18.2 |
10m層 | 17.0 |
20m層 | 16.5 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | 13.9 | ||
5m層 | 13.1 | ||
10m層 | 11.6 | 西北西 | 0.28 |
15m層 | 11.5 | ||
20m層 | 11.3 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | 15.2 |
5m層 | 13.6 |
10m層 | 13.2 |
15m層 | 13.2 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
1m層 | *** |
5m層 | *** |
10m層 | *** |
20m層 | *** |
水深 | 水温 ℃ |
塩分 PSU |
---|---|---|
4m層 | 13.0 | 33.82 |
35m層 | 12.5 | 33.82 |
風向 16方位 |
風速 m/sec |
|
---|---|---|
海上 | 東 | 1.5 |
水深 | 水温 ℃ |
流向 16方位 |
流速 m/sec |
---|---|---|---|
1m層 | *** | ||
9m層 | *** | ||
18m層 | *** | ||
29m層 | *** | *** | *** |
36m層 | *** |
水温 ℃ |
気温 ℃ |
湿度 % |
|
---|---|---|---|
地先 | 19.2 | 17.7 | 91 |
水深 | 水温 ℃ |
---|---|
表層 | 14.3 |