H7年度
平成7年度青森県水産試験場事業報告
| タイトル | 著者 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 全文 | 1-238 | 20MB | |
| 表紙 | 表紙 | 21KB | |
| 目次 | 目次 | 98KB | |
| 漁業部 | 中表紙 | 267KB | |
| 昼いか釣り漁場開発試験 | 尾坂康・小泉広明・川村俊一 | 1-23 | 1.8MB |
| 太平洋サケマス資源調査 | 尾坂康 | 24-28 | 340KB |
| ツノナシオキアミ資源調査 | 尾坂康 | 29-54 | 2.1MB |
| 海底マップ作成事業調査 | 松宮隆志・小田切譲二・尾坂康 | 55-58 | 335KB |
| 日本周辺クロマグロ調査 | 松宮隆志・相坂幸二・柳谷智 | 59-63 | 372KB |
| 沿岸漁場整備開発事業調査 | |||
| 1.津軽海峡地区広域型増殖場造成事業調査 | 松宮隆志・伊藤欣吾 | 64-72 | 634KB |
| 2.陸上水槽におけるヤリイカの産卵実験 | 松宮隆志・伊藤欣吾 | 73-76 | 594KB |
| 3.標本船による人工魚礁の効果調査 | 松宮隆志・伊藤欣吾 | 77-80 | 315KB |
| 秋サケ資源調査 | 川村俊一 | 81-85 | 268KB |
| 我が国周辺漁業資源調査(浮魚類) | 川村俊一・小泉広明 | 86-88 | 181KB |
| ウオダスネットワーク開発試験 | 松原久・尾坂康・伊藤欣吾・大友守・川村俊一・松宮隆志・小泉広明・小田切譲二 | 89-112 | 2.2MB |
| 海況情報収集迅速化システム開発試験 | 松原久・尾坂康 | 113-122 | 899KB |
| ヤリイカ資源管理手法開発試験 | 伊藤欣吾・松宮隆志 | 123-154 | 3MB |
| サクラマス資源培養促進化研究 | 伊藤欣吾・松宮隆志・川村俊一 | 155-163 | 882KB |
| サクラマス増殖振興事業(抄録) | 伊藤欣吾・松宮隆志・川村俊一 | 164 | 104KB |
| 秋さけ資源利用配分適正化事業調査(抄録) | 川村俊一・小泉広明 | 165 | 68KB |
| 漁況・海況予報事業(抄録) | 松原久・小田切譲二・大友守・尾坂康・松宮隆志・川村俊一・伊藤欣吾・小泉広明 | 166-168 | 246KB |
| 電源立地地域温排水対策事業‐水質調査(抄録) | 松原久・尾坂康 | 169-170 | 235KB |
| 調査部 | 中表紙 | 265KB | |
| 水産生物分布調査 | |||
| 1.日本海における底魚調査 | 十三邦昭・原子保 | 171-176 | 437KB |
| 2.太平洋における底魚調査 | 十三邦昭・原子保 | 177-182 | 397KB |
| 青森県日本海における近年のハタハタ漁獲動向 | 十三邦昭 | 183-188 | 443KB |
| 我が国周辺漁業資源調査(底魚類) | 原子保・蛯名政仁 | 189-193 | 283KB |
| ムシガレイ放流技術開発調査 | 山内高博・山田嘉暢 | 194-196 | 153KB |
| 青森県佐井村におけるミズダコ、マダコの漁業と生態 | 佐藤恭成 | 197-214 | 1.2MB |
| イカナゴ資源生態調査 | 山田嘉暢・十三邦昭・山内高博 | 215-219 | 373KB |
| 資源管理型漁業推進総合対策事業調査 | |||
| 1.広域回遊資源:日本海北ブロック第Ⅰ期 補完調査(抄録) | 山田嘉暢・十三邦昭 | 220 | 92KB |
| 2.広域回遊資源:日本海北ブロック第Ⅱ期 マダイ(抄録) | 山内高博 | 221-222 | 119KB |
| 3.広域回遊資源:日本海北ブロック第Ⅱ期 ムシガレイ(抄録) | 山田嘉暢・佐藤恭成 | 223 | 80KB |
| 4.広域回遊資源:太平洋北ブロック ヒラメ(抄録) | 蛯名政仁 | 224 | 113KB |
| クロソイ放流技術開発調査(抄録) | 山内高博・山田嘉暢 | 225-226 | 189KB |
| 選択漁具・漁法新技術開発調査(抄録) | 原子保・蛯名政仁・山田嘉暢 | 227 | 87KB |
| さけ・ます漁業振興事業調査(抄録) | 佐藤恭成・塩垣優・十三邦昭・山内高博・蛯名政仁・山田嘉暢 | 228 | 63KB |
| 電源立地地域温排水対策事業 天然資源調査(抄録) | 蛯名政仁 | 229 | 67KB |
| 漁業用海岸局 | |||
| 八戸漁業用海岸局 | 日下部恒雄・尾崎秀秋・岩崎弘・二部勝幸・川向政行 | 230-234 | 333KB |
| 総務室 | |||
| 庶務概要 | 235-238 | 244KB | |
| 奥付 | 奥付 | 15KB |
