H8年度
平成8年度青森県水産試験場事業報告
| タイトル | 著者 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 全文 | 1-208 | 17MB | |
| 表紙 | 表紙 | 15KB | |
| 目次 | 目次 | 115KB | |
| 資源管理部 | 中表紙 | 213KB | |
| 水産生物分布調査 | |||
| 1.日本海における底魚調査 | 高梨勝美 | 1-5 | 265KB |
| 2.太平洋における底魚調査 | 高梨勝美 | 6-10 | 279KB |
| 3.イカナゴ稚仔分布調査 | 伊藤欣吾 | 11-16 | 420KB |
| 平成8年度我が国周辺漁業資源調査 | 原子保 | 17-23 | 476KB |
| 平成8年度選択漁具・漁法新技術開発事業 水産庁事業名:資源管理等沿岸漁業新技術開発事業(抄録) | 原子保 | 24 | 66KB |
| マコガレイ耳石と年齢の関係について | 原子保 | 25-26 | 86KB |
| ヤリイカ資源管理手法開発試験 | 伊藤欣吾 | 27-43 | 1.2MB |
| 沿岸漁場整備開発事業調査 ヤリイカ生態調査 | 伊藤欣吾 | 44-48 | 435KB |
| 資源管理の底びき網漁業実証調査 | 蛯名政仁 | 49-58 | 823KB |
| 資源管理型漁業推進総合対策事業調査 | |||
| 1.広域回遊資源:日本海北区 第Ⅰ期対象魚種(ヒラメ、マガレイ、マコガレイ、マダイ)(抄録) | 伊藤欣吾・原子保・佐藤恭成 | 59-60 | 198KB |
| 2.広域回遊資源:日本海北ブロック 第Ⅱ期 ムシガレイ(抄録) | 佐藤恭成 | 61 | 50KB |
| 3.広域回遊資源:太平洋北ブロック(抄録) | 蛯名政仁 | 62-64 | 219KB |
| 4.沿岸特定資源:イカナゴ(抄録) | 伊藤欣吾 | 65-66 | 178KB |
| 5.沿岸特定資源:ミズダコ(抄録) | 佐藤恭成 | 67 | 46KB |
| 漁業開発部 | 中表紙 | 197KB | |
| 昼いか釣り漁場開発試験 | 小田切譲二・山中崇裕・高坂祐樹 | 69-77 | 748KB |
| 太平洋サケマス資源調査 | 小田切譲二 | 78-80 | 202KB |
| サクラマス資源培養促進化研究 | 松宮隆志・山中崇裕・高坂祐 | 81-94 | 1.1MB |
| 秋さけ漁業調整対策事業 | 松宮隆志 | 95-110 | 1.3MB |
| さけ・ます漁業振興事業調査(抄録) | 菊谷尚久・山中崇裕 | 111-112 | 120KB |
| クロソイ放流技術開発調査(抄録) | 菊谷尚久・高坂祐樹 | 113 | 81KB |
| 水産業関係特定研究開発促進事業(メバル類の資源生態の解明と管理技術の開発) | 菊谷尚久 | 114-123 | 894KB |
| ムシガレイ放流技術開発調査 | 山中崇裕 | 124-126 | 182KB |
| 太平洋北部広域型増殖場造成事業調査 | 山中崇裕・松宮隆志 | 127-130 | 254KB |
| 秋サケ資源調査 | 山中崇裕 | 131-134 | 347KB |
| 日本海北部ドブカスベ刺網試験 | 山中崇裕 | 135-138 | 336KB |
| ツノナシオキアミ資源開発調査 | 高坂祐樹 | 139-146 | 1.2MB |
| 日本周辺クロマグロ調査 | 松宮隆志・高坂祐樹 | 147-154 | 444KB |
| 漁場環境部 | 中表紙 | 223KB | |
| 海況情報収集迅速化システム開発試験 | 佐藤晋一・川村俊一-・大川光則 | 155-164 | 834KB |
| 漁況・海況予報事業(抄録) | 佐藤晋一・塩垣優・川村俊一・大川光則 | 165-167 | 284KB |
| 津軽海峡の流量調査(青函交流プロジェクト) | 佐藤晋一 | 168-175 | 755KB |
| 太平洋イカ類漁場調査(抄録) | 川村俊一・大川光則・塩垣優 | 176 | 63KB |
| 日本海スルメイカ漁場調査(抄録) | 川村俊一・大川光則・塩垣優 | 177 | 71KB |
| 海底マップ作成事業調査 | 大川光則・塩垣優・佐藤晋一・川村俊一 | 178-182 | 444KB |
| ウオダスネットワーク開発試験 | 大川光則・佐藤晋一・川村俊一・塩垣優 | 183-196 | 1.3MB |
| 電源立地地域温排水対策事業 天然資源調査(抄録) | 大川光則・川村俊一・佐藤晋一・塩垣優 | 197 | 75KB |
| 電源立地地域温排水対策事業 水質調査(抄録) | 佐藤晋一・塩垣優・川村俊一・大川光則 | 198-199 | 159KB |
| 漁業用海岸局 | |||
| 八戸漁業用海岸局 | 梅津榮樹・尾崎秀秋・岩崎弘・二部勝幸・川向政行 | 200-204 | 300KB |
| 総務室 | |||
| 庶務概要 | 205-208 | 237KB | |
| 奥付 | 奥付 | 15KB |
