標識放流情報
標識放流情報
資源増殖部では、ウスメバル、キツネメバル、マコガレイの栽培漁業化を進めるため、下表のとおり標識放流を行いました。
標識魚の再捕報告は、放流魚の移動や成長、放流効果などを知る上で重要なデータとなります。
発見された場合は、①お名前、②再捕月日、③魚種及び標識の種類、④漁法(刺網、釣りなど)、⑤場所及び水深(○○沖500mなど)、⑥魚の全長、体重を最寄りの漁協、水産事務所(普及所)または当所へお知らせ下さるようお願いします。
報告された方には粗品を進呈いたします。
年度 | 魚種 | 年月日 | 場所 | 全長(㎝) | 尾数 | 標識種類 |
16 | ウスメバル | H16.5.25 | 中泊町下前 | 12.5 | 1,997 | 赤色スパゲティタグ(アオゾ2004) |
H16.6.11 | 中泊町小泊 | 12.3 | 2,000 | 黄色スパゲティタグ(アオゾ2004) | ||
マコガレイ | H16.10.28 | 六ヶ所村泊 | 10.5 | 373 | 青色アンカータグ | |
H16.11.11 | 三沢市 | 11.1 | 2,270 | 赤色アンカータグ | ||
17 | ウスメバル | H17.6.27 | 中泊町下前 | 11.6 | 617 | 赤色スパゲティタグ(アオゾ2005) |
H17.4.25 | 中泊町小泊 | 10.1 | 406 | 青色アンカータグ(片方切除) | ||
H17.6.24 | 中泊町小泊 | 11.3 | 3,139 | 青色アンカータグ | ||
H17.6.27 | 中泊町小泊 | 11.3 | 1,931 | 黄色スパゲティタグ(アオゾ2005) | ||
マコガレイ | H17.11.7 | 六ヶ所村泊 | 10.0 | 1,921 | 青色アンカータグ | |
H17.11.11 | 三沢市 | 16.2 | 62 | 黄色ダートタグ(アオ97) | ||
18 | ウスメバル | H18.6.23 | 中泊町小泊 | 12.0 | 1,156 | 黄色アンカータグ(片方切除) |
H18.11.27 | 深浦町艫作 | 10.5 | 795 | 白色アンカータグ | ||
キツネメバル | H18.11.28 | 深浦町北金ヶ沢 | 6.2 | 5,722 | 白色アンカータグ | |
マコガレイ | H18.9.20 | 六ヶ所村泊 | 8.7 | 2,487 | 青色アンカータグ | |
H18.10.20 | 六ヶ所村泊 | 9.0 | 1,688 | 青色アンカータグ | ||
19 | ウスメバル | H19.6.22 | 中泊町小泊 | - | 323 | 白色アンカータグ(片方切除) |
H19.11.1 | 深浦町艫作 | - | 4,402 | 黄色アンカータグ | ||
キツネメバル | H19.10.19 | 深浦町北金ヶ沢 | 6.1 | 9,532 | 青色アンカータグ | |
H19.11.6 | 中泊町下前 | 7.5 | 10,200 | 赤色アンカータグ | ||
マコガレイ | H19.8.1 | 三沢市 | 8.8 | 8,295 | 赤色アンカータグ | |
H19.8.10 | 三沢市 | 9.1 | 5,600 | 赤色アンカータグ | ||
H19.7.26 | 六ヶ所村泊 | 8.1 | 5,467 | 黄色アンカータグ | ||
H19.9.10 | 六ヶ所村泊 | 8.6 | 1,327 | 黄色アンカータグ(片方切除) | ||
H19.10.5 | 六ヶ所村泊 | 10.8 | 1,085 | 黄色アンカータグ(片方切除) | ||
20 | キツネメバル | H20.6.27 | 中泊町小泊 | 11.0 | 7,914 | 黄色アンカータグ |
H20.11.5 | 中泊町下前 | 7.6 | 3,760 | 白色アンカータグ | ||
H20.11.11 | 深浦町北金ヶ沢 | 6.9 | 12,476 | 黄色アンカータグ | ||
マコガレイ | H20.7.16 | 三沢市 | 7.2 | 8,540 | 青色アンカータグ | |
H20.8.20 | つがる市車力 | 8.0 | 15,887 | 黄色アンカータグ | ||
21 | キツネメバル | H21.6.26 | 中泊町小泊 | 10.5 | 3,779 | 青色アンカータグ |
H21.11.10 | 中泊町下前 | 6.7 | 10,000 | 黄色アンカータグ | ||
H21.11.20 | 深浦町北金ヶ沢 | 6.2 | 6,300 | 赤色アンカータグ | ||
マコガレイ | H21.10.6 | つがる市車力 | 11.2 | 3,000 | 赤色アンカータグ | |
H21.10.7 | つがる市車力 | 10.2 | 420 | 赤色アンカータグ | ||
22 | キツネメバル | H22.7.15 | 深浦町北金ヶ沢 | 11.3 | 2,000 | 黒色アンカータグ(片方切除) |
H22.11.19 | 深浦町北金ヶ沢 | 11.7 | 120 | 黄色ダートタグ(アオスイ2010) | ||
H22.11.19 | 深浦町北金ヶ沢 | 6.7 | 2,426 | 右腹鰭抜去 | ||
マコガレイ | H22.11.9 | つがる市車力 | 8.5 | 5,360 | 青色アンカータグ |
![]() ウスメバル |
![]() キツネメバル |
![]() マコガレイ |
![]() アンカータグ |
![]() スパゲティタグ |
![]() ダートタグ |