2005
青森県水産総合研究センター増養殖研究所 |
平成17年度版 ホタテガイ採苗速報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル |
2005年(H17) | 3月 | 2005.3.31 | 1 | 423 | 今年の採苗器の投入は遅れる見込みです |
2005年(H17) | 4月 | 2005.4.7 | 2 | 424 | 採苗器投入は5月以降になる見込みです |
2005年(H17) | 4月 | 2005.4.14 | 3 | 425 | 採苗器投入は5月上旬以降になる見込みです |
2005年(H17) | 4月 | 2005.4.21 | 4 | 426 | 付着寸前の大型のラーバはほとんど見られていません |
2005年(H17) | 4月 | 2005.4.28 | 5 | 427 | ホタテガイラーバが増加してきています |
2005年(H17) | 5月 | 2005.5.6 | 6 | 428 | 西湾西岸(平舘~油川)では採苗器を投入してください |
2005年(H17) | 5月 | 2005.5.12 | 7 | 429 | 西湾東岸(青森市造道~平内町東田沢)でも採苗器を投入してください |
2005年(H17) | 5月 | 2005.5.19 | 8 | 430 | 東湾でも多くの採苗器を一気に投入してください |
2005年(H17) | 5月 | 2005.5.26 | 9 | 431 | 大型のラーバが増加中です |
2005年(H17) | 6月 | 2005.6.2 | 10 | 432 | 付着数は例年よりかなり少なくなる見込みです |
2005年(H17) | 6月 | 2005.6.9 | 11 | 433 | 東湾では十分な付着数を確保できる見込みです |
2005年(H17) | 6月 | 2005.6.16(P1) | 12-1 | 434 | 西湾付着数19,882個/袋、東湾付着数79,041個/袋 |
2005年(H17) | 6月 | 2005.6.16(P2) | 12-2 | 434 | |
2005年(H17) | 6月 | 2005.6.16(P3) | 12-3 | 434 | |
2005年(H17) | 7月 | 2005.7.14(P1) | 13-1 | 435 | 全湾平均付着数45,696個/袋 付着数が多い地区では間引き作業を |
2005年(H17) | 7月 | 2005.7.14(P2) | 13-2 | 435 | |
2005年(H17) | 7月 | 2005.7.14(P3) | 13-3 | 435 | |
2006年(H18) | 1月 | 2006.1.12 | 14 | 436 | 母貝調査が始まりました |
2006年(H18) | 1月 | 2006.1.31 | 15 | 437 | 成熟は依然遅れぎみ |
2006年(H18) | 2月 | 2006.2.9 | 16 | 438 | 産卵も遅れることが予想される |
2006年(H18) | 2月 | 2006.2.24 | 17 | 439 | ほぼ成熟のピークに達しました |
2006年(H18) | 3月 | 2006.3.9 | 18 | 440 | 大規模な産卵は始まっていません |
2006年(H18) | 3月 | 2006.3.24 | 19 | 441 | 全湾で産卵が始まりました |
![]() |
ホタテガイラーバの出現数の推移 | ヒトデラーバ出現数の推移 |
ムラサキイガイラーバ等の出現数の推移 |
平成17年度版 ホタテガイ管理情報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | タイトル |
2005年(H17) | 6 | 2005.6.30(P1) | 1-1 | 採苗器を移動してください |
2005年(H17) | 6 | 2005.6.30(P2) | 1-2 | |
2005年(H17) | 7 | 2005.7.28(P1) | 2-1 | 水温が高くなってきました。成貝は水温の低い下層に沈め、稚貝採取は早朝の涼しい時間帯に行いましょう。 |
2005年(H17) | 7 | 2005.7.28(P2) | 2-2 | |
2005年(H17) | 8 | 2005.8.4 | 3 | 水温が23℃を越えてきました。稚貝採取を行う場合には、十分注意してください。 |
トップページに戻る | 採苗・管理情報トップに戻る |