2006
青森県水産総合研究センター増養殖研究所 |
平成18年度版 ホタテガイ採苗速報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル |
2006年(H18) | 4 | 2006.4.6 | 1 | 442 | 採苗器投入は5月上旬以降 |
2006年(H18) | 4 | 2006.4.13 | 2 | 443 | ラーバは今後増加する見込みです |
2006年(H18) | 4 | 2006.4.20 | 3 | 444 | 付着稚貝はサイズがばらつく見込み |
2006年(H18) | 4 | 2006.4.27 | 4 | 445 | 採苗器投入適期は当初よりもさらに遅れる見込み |
2006年(H18) | 5 | 2006.5.2 | 5 | 446 | 上磯の採苗器投入は5月中旬になる見込み |
2006年(H18) | 5 | 2006.5.11 | 6 | 447 | 上磯地区では採苗器の投入を開始してください |
2006年(H18) | 5 | 2006.5.18 | 7 | 448 | 全湾で採苗器を投入してください |
2006年(H18) | 5 | 2006.5.25 | 8 | 449 | 付着直前の大型ラーバが増加中 |
2006年(H18) | 6 | 2006.6.1 | 9 | 450 | 残りの採苗器を投入してください |
2006年(H18) | 6 | 2006.6.8 | 10 | 451 | 付着数が増加してきています |
2006年(H18) | 6 | 2006.6.15(P1) | 11-1 | 452 | 西湾付着数9,914個/袋、東湾付着数18,832個/袋 |
2006.6.15(P2) | 11-2 | ||||
2006.6.15(P3) | 11-3 | ||||
2006年(H18) | 7 | 2006.7.13(P1) | 12-1 | 453 | 稚貝採取は、西湾では7月下旬~8月上旬頃、東湾では8月上旬頃からできる見込みです |
2006.7.13(P2) | 12-2 | ||||
2006.7.13(P3) | 12-3 | ||||
2007年(H19) | 1 | 2007.1.16 | 13 | 454 | 母貝調査が始まりました |
2007年(H19) | 1 | 2007.1.23 | 14 | 455 | 成熟は順調に進んでいます |
2007年(H19) | 2 | 2007.2.8 | 15 | 456 | 一部地域で産卵が始まりました |
2007年(H19) | 2 | 2007.2.23 | 16 | 457 | 第1回目の採苗器投入時期は3月下旬~4月上旬 |
2007年(H19) | 3 | 2007.3.8 | 17 | 458 | 小型のラーバが多数出現しています |
![]() |
ホタテガイラーバの出現数の推移 | ヒトデラーバ出現数の推移 |
ムラサキガイラーバ等の出現数の推移 |
平成18年度版 ホタテガイ管理情報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | タイトル |
2006年(H18) | 6 | 2006.6.29(P1) | 1-1 | 付着数の多い地域では間引きを行ってください |
2006.6.29(P2) | 1-2 | |||
2006.6.29(P3) | 1-3 | |||
2006年(H18) | 7 | 2006.7.27(P1) | 2-1 | 稚貝採取は早朝の涼しい時間帯に直射日光を避けて行いましょう |
2006.7.27(P2) | 2-2 | |||
2006年(H18) | 8 | 2006.8.8 | 3 | 水温が高くなってきました。新貝及び成貝は水温の低い下層に沈め、稚貝採取は早朝の涼しい時間帯に行いましょう。 |
2006年(H18) | 9 | 2006.9.22(P1) | 4-1 | 昨年よりも成長が早いので、分散作業は早目に! |
2006.9.22(P2) | 4-2 |
トップページに戻る | 採苗・管理情報トップに戻る |