平成19年度版ホタテガイ採苗速報
青森県水産総合研究センター増養殖研究所 |
平成19年度版 ホタテガイ採苗速報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル |
2007年(H19) | 3 | 2007.3.22 | 1 | 459 | 採苗器および施設の準備を進めてください |
2007年(H19) | 3 | 2007.3.29 | 2 | 460 | 第1回目の採苗器投入は、西湾が来週、東湾が4月中旬の見込み |
2007年(H19) | 4 | 2007.4.5 | 3 | 461 | 西湾で大きい稚貝を採取したい場合は採苗器を投入してください |
2007年(H19) | 4 | 2007.4.12 | 4 | 462 | 西湾では第1回目の採苗器を投入してください |
2007年(H19) | 4 | 2007.4.19 | 5 | 463 | 東湾でも第1回目の採苗器を投入してください |
2007年(H19) | 4 | 2007.4.26 | 6 | 464 | 西湾では採苗器の投入を完了してください |
2007年(H19) | 5 | 2007.5.2 | 7 | 465 | 東湾では採苗器の投入を進めてください |
2007年(H19) | 5 | 2007.5.10 | 8 | 466 | 東湾でも採苗器の投入を完了してください |
2007年(H19) | 5 | 2007.5.17 | 9 | 467 | 東湾ではさらに付着する見込みです |
2007年(H19) | 5 | 2007.5.24 | 10 | 468 | 来週月曜日に第1回目の湾内一斉付着調査を行います |
2007年(H19) | 5 | 2007.5.31(P1) | 11-1 | 469 | 西湾付着数15,889個/袋、東湾付着数177,565個/袋 |
2007.5.31(P2) | 11-2 | ||||
2007.5.31(P3) | 11-3 | ||||
2007年(H19) | 6 | 2007.6.28(P1) | 12-1 | 470 | 稚貝採取は、西湾では7月中旬頃、東湾では7月下旬頃からできる見込みです |
2007.6.28(P2) | 12-2 | ||||
2007.6.28(P3) | 12-3 | ||||
2008年(H20) | 1 | 2008.1.11 | 13 | 471 | 母貝調査が始まりました |
2008年(H20) | 1 | 2008.1.28 | 14 | 472 | 成熟が順調に進んでいます |
2008年(H20) | 2 | 2008.2.7 | 15 | 473 | 採苗器投入は昨年より遅れる見込みです |
2008年(H20) | 2 | 2008.2.26 | 16 | 474 | 産卵はまだ始まっていません |
2008年(H20) | 3 | 2008.3.10 | 17 | 475 | 大規模な産卵はまだ始まっていません |
2008年(H20) | 3 | 2008.3.27 | 18 | 476 | 西湾で大規模な産卵が始まりました |
![]() |
ホタテガイラーバの出現数の推移 | ヒトデラーバ出現数の推移 |
ムラサキイガイラーバ等の出現数の推移 |
平成19年度版 ホタテガイ管理情報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | タイトル |
2007年(H19) | 6 | 2007.6.14(P1) | 1-1 | 東湾では間引きを行ってください |
2007.6.14(P2) | 1-2 | |||
2007年(H19) | 7 | 2007.7.27 | 2 | 水温が高くなってきましたので施設を下層に沈めてください。稚貝採取は早朝の涼しい時間帯に行いましょう。 |
2007年(H19) | 9 | 2007.9.25(P1) | 3-1 | 昨年よりもサイズが大きいので、分散作業は早めに! |
2007.9.25(P2) | 3-2 |
トップページに戻る | 採苗・管理情報トップに戻る |