2008年度ホタテガイ採苗速報
青森県水産総合研究センター増養殖研究所 |
平成20年度版 ホタテガイ採苗速報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
2008年(H20) | 4 | 2008.4.10 | html pdf | 1 | 477 | ラーバの出現数は例年より少なめです |
2008年(H20) | 4 | 2008.4.17 | html pdf | 2 | 478 | 外ヶ浜~青森では採苗器の投入を開始してください |
2008年(H20) | 4 | 2008.4.24 | html pdf | 3 | 479 | 平内町西側地区では採苗器の投入を開始してください |
2008年(H20) | 5 | 2008.5.1 | html pdf | 4 | 480 | 西湾では採苗器の投入を完了してください |
2008年(H20) | 5 | 2008.5.9 | html pdf | 5 | 481 | 東湾では一気に、なるべく多くの採苗器を投入してください |
2008年(H20) | 5 | 2008.5.15 | html pdf | 6 | 482 | 東湾では例年より多めの採苗器の投入を完了してください |
2008年(H20) | 5 | 2008.5.22 | html pdf | 7 | 483 | 全湾で付着盛期となっています |
2008年(H20) | 5 | 2008.5.29 | html pdf | 8 | 484 | 必要な稚貝数は確保できる見込みです |
2008年(H20) | 6 | 2008.6.5(P1) | html pdf | 9-1 | 485 | 西湾33,736個/袋、東湾94,636個/袋、サイズは昨年並み |
2008.6.5(P2) | html pdf | 9-2 | ||||
2008年(H20) | 7 | 2008.7.10(P1) | html pdf | 10-1 | 486 | 稚貝採取は西湾では7月中旬から、東湾では早い所で7月下旬からできる見込みです |
2008.7.10(P2) | html pdf | 10-2 | ||||
2008.7.10(P3) | html pdf | 10-3 | ||||
2009年(H21) | 1 | 2009.1.14 | html pdf | 11 | 487 | 母貝調査が始まりました |
2009年(H21) | 1 | 2009.1.23 | html pdf | 12 | 488 | 成熟は順調に進んでいます |
2009年(H21) | 2 | 2009.2.9 | html pdf | 13 | 489 | さらに成熟が進んでいます |
2009年(H21) | 2 | 2009.2.26 | html pdf | 14 | 490 | 産卵が始まりました |
2009年(H21) | 3 | 2009.3.11 | html pdf | 15 | 491 | 全湾的に小型のラーバが多数出現しています |
![]() |
ホタテガイラーバの出現数の推移 | ヒトデラーバ出現数の推移 |
ムラサキイガイラーバ等の出現数の推移 |
平成20年度版 ホタテガイ管理情報 |
年 | 月 | 発行日 | No. | タイトル | |
2008年(H20) | 6 | 2008.6.19(P1) | html pdf | 1-1 | 間引きは東湾では今月下旬から、西湾では完了を |
2008.6.19(P2) | html pdf | 1-2 | |||
2008年(H20) | 7 | 2008.7.22 | html pdf | 2 | 水温が高くなってきました。新貝および成貝の施設は水温の低い下層に沈め、稚貝採取は早朝の涼しい時間帯に行いましょう。 |
2008年(H20) | 9 | 2008.9.16(P1) | html pdf | 3-1 | 昨年より成長が良いので、水温に注意しながら分散作業を |
2008.9.16(P2) | html pdf | 3-2 |
トップページに戻る | 採苗・管理情報トップに戻る |