2025年度ホタテガイ採苗速報
令和7年度版 ホタテガイ採苗速報
発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
2025.3.28 | 1 | 793 | 採苗器の投入適期は再来週の見込み | |
2025.4.3 | 2 | 794 | 採苗器の投入開始は来週の見込み | |
2025.4.10 | 3 | 795 | 全湾で一度に採苗器を投入し、来週中に投入を完了してください | |
2025.4.17 | 4 | 796 | 全湾で採苗器の投入を完了してください | |
2025.4.24 | 5 | 797 | 海域によって採苗器への付着数にバラツキが見られます | |
2025.5.2 | 6 | 798 | ホタテガイの付着は終了に向かっています | |
2025.5.15 | 7 | 799 | ホタテガイの付着は終盤となっています | |
2025.5.22 | 8 | 800 | 5月26日に第1回全湾付着稚貝調査を行います | |
2025.5.29 | 9 | 801 | 付着数は西湾で42,970個/袋、東湾で60,687個/袋 | |
2025.6.12 | 10 | 802 | 全湾で袋替えや間引きを進めてください | |
2025.6.26 | 11 | 803 | 稚貝採取は1分5厘で西湾は採取可能、東湾は来週前半から、2分で西湾は来週前半、東湾は再来週前半から開始の見込み 平年より殻長が大きいので早めに作業を始めましょう | |
2025.7.8 | 12 | 804 | 表層と中層の水温が上昇してきました。早めに稚貝採取を行いましょう | |
2025.7.10 | 13 | 805 | 稚貝採取を早めに行い、体力のある貝を作りましょう | |
2025.7.22 | 14 | 806 | 表層の水温が26℃を超える地点が見られました。水温に注意して、早めに稚貝採取を終えましょう |
令和7年度版 ホタテガイ養殖管理情報
発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
2025.4.24 | 1 | 234 | 成貝向けに適切な養殖管理を行い親貝の確保を! | |
2025.7.4 | 2 | 235 | 中層(10~15m層)の水温が20℃を超えてきたので、新貝および成貝の施設は水温の低い下層へ沈めましょう | |
2025.7.23 | 3 | 236 | 高水温年であった一昨年並みのペースで水温が上昇しています。水温を確認し、施設を下層に沈めましょう |