2026年度ホタテガイ採苗速報
令和8年度版 ホタテガイ採苗速報
| 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
| 2026.4.2 | 1 | 812 | ラーバの出現数は極端に少ない状況。採苗器の投入は4月中旬から下旬になる見込み | |
| 2026.4.9 | 2 | 813 | 採苗器の投入開始は来週後半~再来週となる見込み | |
| 2026.4.16 | 3 | 814 | 来週中に全湾で採苗器の投入を開始してください | |
| 2026.4.23 | 4 | 815 | 来週中に全湾で採苗器の投入を完了してください | |
| 2026.4.30 | 5 | 816 | 今週中に全湾で採苗器の投入を完了してください | |
| 2026.5.14 | 6 | 817 | 施設を安定させて付着を促してください | |
| 2026.5.21 | 7 | 818 | 5月25日に第1回全湾付着稚貝調査を行います | |
| 2026.5.28 | 8 | 819 | 付着数は西湾で861個/袋、東湾で2,337個/袋 | |
| 2026.6.5 | 9 | 820 | 採苗器の移動は、脱落、昇温、乾燥、酸欠に注意しましょう | |
| 2026.6.12 | 10 | 821 | 稚貝を確保するために袋替えを控えましょう | |
| 2026.625 | 11 | 822 |
令和8年度版 ホタテガイ養殖管理情報
| 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
| 2026.4.24 | 1 | 242 | 成貝向けに適切な養殖管理を行い親貝の確保を! |
令和8年度版 付着生物ラーバ情報
| 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
