貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2020年5月第5週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/25 0m 12.7 0 0 5 45
5m 12.5 0 0 0 5
10m 12.0 0 0 60 20
20m 11.6 0 0 535 150
30m 11.3 0 0 425 20
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/26 0m 12.6 0 0 0 5
5m 11.3 0 0 0 5
10m 11.3 0 0 15 0
20m 11.0 0 0 25 5
30m 10.2 0 0 90 5
33m 9.7 0 0 5 30

2020年5月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/18 0m 13.0 0 0 0 30
5m 12.6 0 0 0 5
10m 12.0 0 0 25 0
20m 11.9 0 0 70 35
30m 10.9 0 0 330 30
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/18 0m 11.6 0 0 0 0
5m 11.5 0 0 0 0
10m 11.1 0 0 0 5
20m 10.7 0 0 5 25
30m 9.8 0 0 5 15
33m 8.9 0 0 0 5

2020年5月第3週(第1週、2週は調査なし)
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/12 0m 11.5 0 0 0 0
5m 11.6 0 0 45 40
10m 11.6 0 0 10 30
20m 11.6 0 0 60 40
30m 10.0 0 0 225 15
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/12 0m 11.1 0 0 0 5
5m 10.5 0 0 0 5
10m 10.4 0 0 0 5
20m 10.4 0 0 0 15
30m 10.4 0 0 0 10
33m 10.4 0 0 0 5

2020年4月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/27 0m 9.0 0 0 10 15
5m 9.0 0 0 45 30
10m 9.1 0 0 20 10
20m 9.1 0 0 30 15
30m 9.1 0 0 10 35
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/28 0m 8.7 0 0 5 25
5m 8.4 0 0 15 15
10m 8.4 0 0 10 20
20m 8.3 0 0 20 15
30m 8.3 0 0 10 45
33m 8.3 0 0 5 35

2020年4月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/20 0m 9.3 0 0 0 75
5m 9.3 0 0 30 95
10m 9.3 0 0 35 120
20m 8.3 0 0 30 45
30m 8.3 0 0 10 75
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/21 0m 8.2 0 0 0 20
5m 8.1 0 0 0 20
10m 8.1 0 0 0 25
20m 7.9 0 0 10 50
30m 7.8 0 0 10 55
33m 7.7 0 0 5 15

2020年4月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/13 0m 9.3 0 0 0 25
5m 9.5 0 0 5 40
10m 9.5 0 0 5 55
20m 9.5 0 0 25 30
30m 9.4 0 0 5 70
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/13 0m 8.3 0 0 5 15
5m 8.3 0 0 10 0
10m 8.3 0 0 10 15
20m 8.4 0 0 0 5
30m 8.3 0 0 10 15
33m 8.3 0 0 5 15

2020年4月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/7 0m 9.5 0 0 15 45
5m 9.5 0 0 5 35
10m 9.5 0 0 15 40
20m 9.5 0 0 5 55
30m 9.5 0 0 5 60
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/8 0m 8.3 0 0 0 10
5m 8.2 0 0 5 30
10m 8.0 0 0 0 15
20m 7.9 0 0 5 20
30m 7.8 0 0 5 30
33m 7.7 0 0 15 30

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る