貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2020年7月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/27 0m 22.0 0 0 0 0
5m 22.1 0 0 0 0
10m 21.5 0 0 0 0
20m 20.3 0 0 5 0
30m 17.3 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/27 0m 20.2 0 0 0 5
5m 20.1 0 0 0 0
10m 19.6 0 0 0 5
20m 17.8 0 0 35 5
30m 17.1 0 0 5 0
33m 17.0 0 0 0 10

2020年7月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/20 0m 21.4 0 0 0 0
5m 20.3 0 0 0 5
10m 19.7 0 0 5 15
20m 19.1 0 0 20 5
30m 18.8 0 0 15 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/20 0m 19.9 0 0 0 10
5m 18.6 0 0 0 25
10m 17.6 0 0 0 20
20m 17.0 0 0 25 20
30m 16.4 0 0 40 0
33m 16.0 0 0 35 5

2020年7月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/13 0m 19.4 0 0 0 0
5m 19.3 0 0 0 0
10m 19.1 0 0 5 0
20m 18.1 0 0 15 0
30m 17.0 0 0 5 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/13 0m 18.4 0 0 0 5
5m 18.3 0 0 0 5
10m 17.9 0 0 0 10
20m 17.0 0 0 5 10
30m 16.3 0 0 5 0
33m 15.9 0 0 25 5

2020年7月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/6 0m 18.8 0 0 0 0
5m 18.9 0 0 0 0
10m 18.5 0 0 0 0
20m 17.9 0 0 0 0
30m 16.9 0 0 15 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/6 0m 18.3 0 0 0 0
5m 18.0 0 0 0 10
10m 17.4 0 0 0 0
20m 15.3 0 0 35 0
30m 14.7 0 0 55 10
33m 14.4 0 0 20 0

2020年6月第5週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/29 0m 18.2 0 0 0 5
5m 17.6 0 0 0 0
10m 17.2 0 0 0 0
20m 16.8 0 0 10 0
30m 15.2 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/29 0m 16.7 0 0 0 5
5m 16.3 0 0 0 10
10m 13.5 0 0 0 10
20m 12.2 0 0 35 5
30m 12.5 0 0 30 5
33m 12.4 0 0 20 0

2020年6月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/22 0m 17.7 0 0 0 0
5m 17.8 0 0 0 5
10m 17.5 0 0 0 0
20m 17.0 0 0 0 0
30m 15.1 0 0 35 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/22 0m 18.1 0 0 0 5
5m 17.8 0 0 0 0
10m 17.2 0 0 0 0
20m 13.4 0 0 0 5
30m 13.2 0 0 0 10
33m 12.4 0 0 275 0

2020年6月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/15 0m 19.2 0 0 0 35
5m 17.8 0 0 0 0
10m 15.9 0 0 0 0
20m 14.5 0 0 0 0
30m 13.5 0 0 5 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/15 0m 20.1 0 0 0 0
5m 18.3 0 0 0 5
10m 17.0 0 0 0 5
20m 12.4 0 0 5 10
30m 11.3 0 0 20 0
33m 10.6 0 0 35 20

2020年6月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/8 0m 17.6 0 0 0 5
5m 17.2 0 0 0 5
10m 16.6 0 0 0 15
20m 13.6 0 0 10 0
30m 12.3 0 0 185 30
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/8 0m 16.5 0 0 0 25
5m 16.2 0 0 0 10
10m 16.2 0 0 0 10
20m 12.4 0 0 5 5
30m 10.9 0 0 35 0
33m 10.4 0 0 165 0

2020年6月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/1 0m 15.3 0 0 0 50
5m 13.7 0 0 0 5
10m 13.1 0 0 0 5
20m 12.2 0 0 105 0
30m 11.5 0 0 80 30
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/3 0m 16.1 0 0 0 10
5m 13.9 0 0 0 5
10m 13.2 0 0 0 0
20m 11.3 0 0 0 0
30m 10.8 0 0 20 5
33m 10.1 0 0 40 5

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る