貝毒プランクトン発生状況を更新しました
9月第3週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
9/23 | 0m | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
9/23 | 0m | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9月第1週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
9/7 | 0m | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
9/7 | 0m | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月第5週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
9/1 | 0m | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
天候により 調査中止 |
0m | |||||
| 5m | |||||||
| 10m | |||||||
| 20m | |||||||
| 30m | |||||||
| 33m | |||||||
8月第4週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
8/24 | 0m | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/24 | 0m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月第3週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
8/17 | 0m | 24.3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 5m | 24.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 10m | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/17 | 0m | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月第2週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
8/11 | 0m | 23.8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 22.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 30m | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/11 | 0m | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5m | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月第1週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
8/3 | 0m | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 20.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/3 | 0m | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5m | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 17.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 33m | 17.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
