貝毒プランクトン発生状況を更新しました
12月1回目
	
		
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域)  | 
			12/7 | 0m | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5m | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域)  | 
			
			 12/9  | 
			0m | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5m | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11月1回目
	
		
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域)  | 
			11/2 | 0m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5m | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域)  | 
			
			 11/18  | 
			0m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 33m | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10月1回目
	
		
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域)  | 
			10/5 | 0m | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5m | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域)  | 
			10/19 | 0m | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
