貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2021年5月第5週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/31 0m 14.0 0 0 0 0
5m 14.0 0 0 0 0
10m 14.0 0 0 0 0
20m 12.7 0 0 20 0
30m 12.0 0 0 10 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/2 0m 14.3 0 0 0 0
5m 13.5 0 0 0 0
10m 13.1 0 0 0 0
20m 12.4 0 0 10 5
30m 10.0 0 0 0 0
33m 10.1 0 0 0 0

2021年5月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/24 0m 14.6 0 0 0 0
5m 14.5 0 0 0 10
10m 12.5 0 0 25 0
20m 11.4 0 0 75 10
30m 11.6 0 0 10 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/24 0m 12.7 0 0 0 0
5m 12.7 0 0 0 0
10m 11.3 0 0 0 0
20m 9.7 0 0 5 5
30m 10.8 0 0 0 0
33m 10.0 0 0 0 5

2021年5月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/17 0m 14.4 0 0 10 10
5m 13.4 0 0 0 15
10m 12.5 0 0 0 5
20m 11.0 0 0 40 0
30m 10.8 0 0 35 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/17 0m 12.2 0 0 0 0
5m 11.7 0 0 0 5
10m 10.9 0 0 0 5
20m 9.7 0 0 0 0
30m 7.9 0 0 0 5
33m 7.6 0 0 0 0

2021年5月第2週(第1週は調査なし)
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/11 0m 10.9 0 0 0 0
5m 10.9 0 0 0 0
10m 11.0 0 0 0 0
20m 10.9 0 0 0 0
30m 9.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/11 0m 10.1 0 0 0 0
5m 9.8 0 0 0 0
10m 9.8 0 0 0 0
20m 9.7 0 0 5 0
30m 9.7 0 0 0 0
33m 9.7 0 0 0 0

2021年4月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/27 0m 9.9 0 0 0 0
5m 10.0 0 0 0 10
10m 10.0 0 0 0 10
20m 9.6 0 0 0 35
30m 9.3 0 0 0 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/27 0m 8.8 0 0 0 10
5m 8.8 0 0 5 0
10m 8.8 0 0 0 5
20m 8.8 0 0 0 0
30m 8.7 0 0 0 0
33m 8.7 0 0 0 0

2021年4月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/21 0m 9.3 0 0 5 0
5m 9.5 0 0 0 5
10m 9.6 0 0 0 15
20m 9.5 0 0 5 5
30m 8.7 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
0m
5m
10m
20m
30m
33m

2021年4月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/12 0m 8.2 0 0 0 0
5m 9.4 0 0 0 15
10m 9.4 0 0 0 15
20m 9.0 0 0 5 50
30m 9.0 0 0 0 25
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/12 0m 8.0 0 0 5 15
5m 7.7 0 0 0 0
10m 7.4 0 0 0 5
20m 7.4 0 0 0 15
30m 7.2 0 0 0 20
33m 7.2 0 0 0 85

2021年4月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/5 0m 9.5 0 0 0 55
5m 9.6 0 0 5 140
10m 9.6 0 0 5 140
20m 9.5 0 0 10 115
30m 9.0 0 0 5 110
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/7 0m 8.3 0 0 0 35
5m 7.8 0 0 0 20
10m 7.7 0 0 0 60
20m 7.3 0 0 0 115
30m 6.5 0 0 0 185
33m 6.1 0 0 0 105

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る