貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2021年7月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/26 0m 24.4 0 0 0 0
5m 24.4 0 0 0 0
10m 22.8 0 0 0 10
20m 20.9 0 0 0 0
30m 19.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/26 0m 20.8 0 0 0 0
5m 20.6 0 0 0 0
10m 19.4 0 0 0 10
20m 17.9 0 0 0 0
30m 17.8 0 0 0 0
33m 17.3 0 0 0 0

2021年7月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/19 0m 23.8 0 0 0 10
5m 22.0 0 0 0 20
10m 19.7 0 0 0 0
20m 18.6 0 0 0 0
30m 17.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/20 0m 23.5 0 0 0 45
5m 23.1 0 0 0 10
10m 20.1 0 0 0 25
20m 16.7 0 0 0 20
30m 16.4 0 0 5 10
33m 15.8 0 0 0 0

2021年7月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/12 0m 21.0 0 0 0 0
5m 19.5 0 0 0 5
10m 18.8 0 0 0 0
20m 17.0 0 0 5 0
30m 16.3 0 0 5 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/12 0m 19.5 0 0 0 80
5m 17.4 0 0 0 10
10m 15.6 0 0 5 0
20m 14.8 0 0 5 0
30m 14.3 0 0 100 5
33m 13.8 0 0 45 0

2021年7月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/5 0m 19.5 0 0 0 0
5m 19.0 0 0 0 0
10m 18.2 0 0 0 5
20m 16.0 0 0 5 5
30m 15.0 0 0 15 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/5 0m 15.2 0 0 0 10
5m 14.8 0 0 0 50
10m 14.2 0 0 5 15
20m 12.6 0 0 5 5
30m 12.4 0 0 40 0
33m 12.3 0 0 50 0

2021年6月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/28 0m 20.5 0 0 0 105
5m 18.0 0 0 0 15
10m 17.1 0 0 0 0
20m 15.9 0 0 0 5
30m 14.8 0 0 15 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/28 0m 18.2 0 0 0 0
5m 18.0 0 0 0 20
10m 15.6 0 0 0 0
20m 13.5 0 0 20 0
30m 12.5 0 0 5 10
33m 12.5 0 0 10 0

2021年6月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/21 0m 17.9 0 0 0 10
5m 17.9 0 0 0 15
10m 16.2 0 0 0 25
20m 14.7 0 0 25 0
30m 13.4 0 0 20 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/21 0m 14.4 0 0 0 0
5m 13.8 0 0 0 10
10m 13.8 0 0 0 5
20m 12.1 0 0 10 0
30m 11.1 0 0 0 0
33m 11.3 0 0 5 0

2021年6月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/14 0m 18.4 0 0 0 45
5m 18.4 0 0 0 40
10m 16.7 0 0 0 30
20m 15.3 0 0 20 30
30m 13.9 0 0 0 50
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/14 0m 18.5 0 0 0 135
5m 17.9 0 0 0 105
10m 16.9 0 0 0 60
20m 14.7 0 0   5
30m 12.9 0 0 10 0
33m 12.7 0 0 25 0

2021年6月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/7 0m 15.5 0 0 0 10
5m 15.3 0 0 0 15
10m 14.3 0 0 0 20
20m 13.4 0 0 10 0
30m 12.8 0 0 10 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/7 0m 15.7 0 0 0 5
5m 15.0 0 0 0 20
10m 14.5 0 0 0 45
20m 13.3 0 0 5 10
30m 11.3 0 0 0 0
33m 11.1 0 0 5 0

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る