貝毒プランクトン発生状況を更新しました

 

2022年3月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/22 0m 6.6 0 0 5 60
5m 6.6 0 0 5 75
10m 6.8 0 0 0 20
20m 6.8 0 0 5 30
30m 6.8 0 0 0 15
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/22 0m 5.9 0 0 0 25
5m 5.3 0 0 0 10
10m 5.3 0 0 0 0
20m 5.3 0 0 0 20
30m 5.1 0 0 0 50
33m 5.1 0 0 0 40

2022年3月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/14 0m 6.9 0 0 0 80
5m 7.0 0 0 0 50
10m 7.2 0 0 0 15
20m 7.2 0 0 0 0
30m 7.0 0 0 0 30
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/14 0m 5.6 0 0 0 25
5m 5.6 0 0 0 25
10m 5.7 0 0 0 35
20m 5.8 0 0 0 20
30m 5.9 0 0 0 0
33m 5.9 0 0 0 5

2022年3月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/7 0m 6.4 0 0 0 10
5m 6.5 0 0 0 20
10m 6.5 0 0 0 5
20m 6.5 0 0 0 5
30m 6.6 0 0 0 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/8 0m 5.5 0 0 0 15
5m 5.5 0 0 0 5
10m 5.4 0 0 0 5
20m 5.5 0 0 0 5
30m 5.4 0 0 0 10
33m 5.4 0 0 0 15

2022年2月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
2/28 0m 6.2 0 0 0 10
5m 6.4 0 0 0 5
10m 6.5 0 0 0 5
20m 6.4 0 0 0 5
30m 6.4 0 0 0 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/1 0m 3.8 0 0 0 0
5m 3.8 0 0 0 0
10m 3.8 0 0 0 5
20m 3.8 0 0 0 15
30m 3.8 0 0 0 5
33m 3.8 0 0 0 15

2022年1月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
1/11 0m 6.3 0 0 0 0
5m 8.0 0 0 0 0
10m 8.3 0 0 0 5
20m 8.4 0 0 0 0
30m 8.3 0 0 0 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
1/19 0m 5.9 0 0 0 0
5m 6.0 0 0 0 0
10m 5.9 0 0 0 0
20m 5.7 0 0 0 0
30m 5.8 0 0 0 0
33m 6.3 0 0 0 5

2021年12月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
12/6 0m 12.7 0 0 0 0
5m 13.7 0 0 0 0
10m 13.9 0 0 0 0
20m 13.9 0 0 0 0
30m 14.0 0 0 0 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
12/6 0m 12.3 0 0 0 5
5m 12.5 0 0 0 0
10m 12.8 0 0 0 0
20m 12.7 0 0 0 0
30m 11.7 0 0 0 0
33m 11.7 0 0 0 0

2021年11月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
11/1 0m 17.4 0 0 0 0
5m 17.6 0 0 0 0
10m 18.1 0 0 0 0
20m 18.1 0 0 0 0
30m 18.2 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
11/1 0m 17.8 0 0 0 0
5m 17.8 0 0 0 0
10m 17.8 0 0 0 0
20m 17.8 0 0 0 0
30m 17.8 0 0 0 5
33m 17.8 0 0 0 0

2021年10月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
10/6 0m 21.0 0 0 0 25
5m 21.1 0 0 0 5
10m 21.1 0 0 0 15
20m 21.4 0 0 0 0
30m 21.3 0 0 0 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
10/5 0m 20.7 0 0 0 15
5m 20.9 0 0 0 5
10m 20.9 0 0 0 5
20m 20.9 0 0 0 0
30m 20.9 0 0 0 15
33m 20.9 0 0 0 0

2021年9月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/21 0m 21.5 0 0 0 15
5m 22.2 0 0 0 0
10m 22.2 0 0 0 45
20m 22.2 0 0 0 40
30m 22.1 0 0 0 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/21 0m 21.0 0 0 0 15
5m 20.9 0 0 0 25
10m 20.9 0 0 0 40
20m 20.8 0 0 0 5
30m 20.9 0 0 0 10
33m 20.9 0 0 0 0

2021年9月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/6 0m 23.0 0 0 0 0
5m 23.1 0 0 0 0
10m 23.1 0 0 0 0
20m 23.1 0 0 0 0
30m 22.9 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/6 0m 21.4 0 0 0 0
5m 21.5 0 0 0 0
10m 21.6 0 0 0 15
20m 21.7 0 0 0 0
30m 20.4 0 0 0 0
33m 19.9 0 0 0 0

2021年8月第5週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/30 0m 23.3 0 0 0 0
5m 23.4 0 0 0 0
10m 23.4 0 0 0 0
20m 23.4 0 0 0 0
30m 22.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/30 0m 21.9 0 0 0 20
5m 21.7 0 0 0 15
10m 21.8 0 0 5 115
20m 20.9 0 0 0 15
30m 20.4 0 0 5 10
33m 19.7 0 0 0 0

2021年8月第4週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/23 0m 21.9 0 0 0 20
5m 21.4 0 0 0 20
10m 20.9 0 0 0 15
20m 20.3 0 0 0 5
30m 20.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/24 0m 21.3 0 0 0 25
5m 20.0 0 0 0 5
10m 19.6 0 0 5 15
20m 18.9 0 0 0 0
30m 18.6 0 0 5 10
33m 18.4 0 0 0 10

2021年8月第3週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/16 0m 20.8 0 0 0 0
5m 20.9 0 0 0 0
10m 20.9 0 0 0 15
20m 20.6 0 0 0 45
30m 19.0 0 0 0 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/16 0m 17.9 0 0 0 35
5m 17.8 0 0 0 10
10m 17.7 0 0 0 15
20m 16.5 0 0 0 0
30m 15.3 0 0 0 0
33m 15.0 0 0 0 0

2021年8月第2週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/11 0m 23.6 0 0 0 10
5m 24.0 0 0 5 10
10m 24.3 0 0 0 40
20m 23.8 0 0 0 15
30m 22.1 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
中止 0m          
5m          
10m          
20m          
30m          
33m          

2021年8月第1週
地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/2 0m 24.0 0 0 0 0
5m 23.5 0 0 0 0
10m 23.5 0 0 0 0
20m 21.0 0 0 0 0
30m 18.9 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/2 0m 22.1 0 0 0 5
5m 20.6 0 0 0 5
10m 19.5 0 0 5 0
20m 18.4 0 0 0 0
30m 17.0 0 0 0 0
33m 16.7 0 0 0 0

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る