貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2022年6月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/27 0m 18.1 0 0 0 0
5m 17.8 0 0 0 0
10m 17.3 0 0 10 5
20m 16.0 0 0 15 15
30m 14.8 0 0 35 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/28 0m 19.3 0 0 0 0
5m 19.1 0 0 0 15
10m 19.0 0 0 10 35
20m 18.9 0 0 15 25
30m 15.0 0 0 0 10
33m 14.1 0 0 5 5

2022年6月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/20 0m 16.9 0 0 0 0
5m 16.6 0 0 0 5
10m 15.5 0 0 10 5
20m 13.9 0 0 45 0
30m 12.6 0 0 5 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/21 0m 17.8 0 0 0 15
5m 17.4 0 0 0 0
10m 17.4 0 0 0 5
20m 16.1 0 0 25 0
30m 13.7 0 0 35 10
33m 13.0 0 0 20 5

2022年6月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/13 0m 16.4 0 0 0 5
5m 16.0 0 0 0 10
10m 14.7 0 0 5 5
20m 13.8 0 0 35 5
30m 13.4 0 0 35 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/13 0m 15.6 0 0 5 15
5m 15.4 0 0 0 35
10m 14.5 0 0 55 25
20m 14.0 0 0 50 5
30m 12.5 0 0 25 10
33m 12.4 0 0 5 5

2022年6月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/6 0m 14.8 0 0 0 0
5m 14.9 0 0 5 5
10m 14.9 0 0 5 10
20m 14.4 0 0 25 15
30m 13.9 0 0 15 20
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/8 0m 14.4 0 0 25 15
5m 14.0 0 0 30 30
10m 13.9 0 0 30 10
20m 12.2 0 0 50 5
30m 11.8 0 0 25 5
33m 11.6 0 0 10 5

2022年5月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/31 0m 14.4 0 0 5 10
5m 14.4 0 0 5 0
10m 14.3 0 0 0 0
20m 13.4 0 0 55 5
30m 12.8 0 0 20 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/30 0m 14.7 0 0 0 0
5m 14.4 0 0 5 20
10m 14.2 0 0 15 15
20m 14.1 0 0 10 5
30m 14.1 0 0 15 5
33m 13.0 0 0 5 0

2022年5月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/23 0m 14.4 0 0 0 0
5m 14.0 0 0 0 5
10m 13.0 0 0 10 0
20m 12.3 0 0 85 5
30m 11.7 0 0 85 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/23 0m 14.0 0 0 0 0
5m 13.9 0 0 0 0
10m 12.1 0 0 0 5
20m 11.3 0 0 20 0
30m 9.9 0 0 10 0
33m 9.8 0 0 15 5

2022年5月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/16 0m 11.7 0 0 60 25
5m 12.0 0 0 50 15
10m 11.9 0 0 35 10
20m 11.6 0 0 125 35
30m 11.3 0 0 245 225
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/16 0m 12.5 0 0 0 0
5m 12.4 0 0 0 15
10m 12.3 0 0 5 10
20m 11.8 0 0 5 15
30m 11.5 0 0 5 5
33m 11.0 0 0 10 5

2022年5月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/9 0m 11.5 0 0 5 10
5m 11.4 0 0 5 10
10m 11.4 0 0 15 20
20m 11.0 0 0 40 40
30m 9.6 0 0 70 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/9 0m 11.2 0 0 5 15
5m 11.0 0 0 10 5
10m 10.9 0 0 0 20
20m 10.7 0 0 0 5
30m 10.6 0 0 10 10
33m 10.6 0 0 0 10

2022年4月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/25 0m 10.4 0 0 0 15
5m 10.3 0 0 0 0
10m 10.1 0 0 15 0
20m 9.8 0 0 95 30
30m 9.1 0 0 70 15
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/25 0m 10.3 0 0 0 10
5m 9.8 0 0 0 5
10m 9.3 0 0 0 10
20m 8.8 0 0 0 10
30m 8.8 0 0 0 0
33m 8.5 0 0 5 10

2022年4月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/18 0m 9.1 0 0 0 5
5m 9.6 0 0 0 10
10m 9.6 0 0 0 10
20m 9.0 0 0 125 15
30m 8.7 0 0 65 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/18 0m 8.9 0 0 0 0
5m 8.8 0 0 0 10
10m 8.5 0 0 0 10
20m 7.7 0 0 10 35
30m 6.7 0 0 0 5
33m 6.0 0 0 0 5

2022年4月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/11 0m 9.3 0 0 5 10
5m 9.4 0 0 0 25
10m 9.0 0 0 0 5
20m 8.9 0 0 50 35
30m 8.6 0 0 45 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/11 0m 9.3 0 0 0 0
5m 8.8 0 0 0 5
10m 8.2 0 0 0 30
20m 7.2 0 0 5 5
30m 6.9 0 0 5 35
33m 7.1 0 0 15 25

2022年4月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/4 0m 6.6 0 0 0 0
5m 8.4 0 0 0 100
10m 8.5 0 0 0 65
20m 8.3 0 0 30 55
30m 8.3 0 0 0 15
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/4 0m 8.0 0 0 0 30
5m 7.6 0 0 5 50
10m 6.6 0 0 5 85
20m 6.2 0 0 0 75
30m 6.0 0 0 0 65
33m 5.7 0 0 0 95

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る