貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2022年12月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
12/6 0m 12.5 0 0 0 0
5m 12.8 0 0 0 5
10m 13.0 0 0 0 0
20m 13.0 0 0 0 0
30m 13.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
12/6 0m 11.1 0 0 0 0
5m 11.8 0 0 0 0
10m 12.1 0 0 0 0
20m 12.1 0 0 0 0
30m 12.1 0 0 0 0
33m 12.1 0 0 0 0

2022年11月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
11/7 0m 16.7 0 0 0 5
5m 16.9 0 0 0 0
10m 16.9 0 0 0 0
20m 16.9 0 0 0 5
30m 16.9 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
11/7 0m 16.5 0 0 0 5
5m 16.5 0 0 0 0
10m 16.7 0 0 0 0
20m 16.5 0 0 5 0
30m 16.6 0 0 0 0
33m 16.5 0 0 0 0

2022年10月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
10/3 0m 22.0 0 0 0 15
5m 22.2 0 0 5 10
10m 22.4 0 0 0 0
20m 22.0 0 0 0 10
30m 21.6 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
10/3 0m 23.3 0 0 0 0
5m 22.6 0 0 0 10
10m 22.3 0 0 0 0
20m 22.4 0 0 0 5
30m 20.3 0 0 0 0
33m 20.2 0 0 0 0

2022年9月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/26 0m 22.3 0 0 0 0
5m 22.7 0 0 5 0
10m 22.8 0 0 0 35
20m 22.5 0 0 0 5
30m 21.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/21 0m 22.8 0 0 0 0
5m 22.9 0 0 0 0
10m 23.1 0 0 0 0
20m 23.1 0 0 0 0
30m 23.0 0 0 0 0
33m 22.7 0 0 0 0

2022年9月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/5 0m 23.7 0 0 0 5
5m 23.9 0 0 0 0
10m 24.2 0 0 0 0
20m 24.0 0 0 0 0
30m 22.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/6 0m 23.9 0 0 0 0
5m 23.8 0 0 0 0
10m 24.1 0 0 0 15
20m 22.9 0 0 0 5
30m 22.0 0 0 0 0
33m 21.8 0 0 0 0

2022年8月第5週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/29 0m 23.7 0 0 0 0
5m 24.6 0 0 0 0
10m 24.7 0 0 0 0
20m 24.4 0 0 5 10
30m 23.4 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/29 0m 24.2 0 0 0 0
5m 23.9 0 0 0 0
10m 23.9 0 0 0 0
20m 24.1 0 0 0 0
30m 23.9 0 0 0 0
33m 23.6 0 0 0 0

2022年8月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/22 0m 23.3 0 0 0 0
5m 24.1 0 0 0 0
10m 24.0 0 0 5 0
20m 24.0 0 0 0 0
30m 23.6 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/22 0m 24.6 0 0 0 0
5m 24.5 0 0 0 0
10m 24.2 0 0 0 0
20m 23.6 0 0 0 0
30m 23.2 0 0 0 0
33m 23.0 0 0 0 0

2022年8月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/15 0m 24.8 0 0 0 0
5m 24.3 0 0 10 0
10m 23.7 0 0 5 0
20m 23.5 0 0 0 0
30m 22.3 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/15 0m 25.8 0 0 0 0
5m 25.5 0 0 0 0
10m 24.0 0 0 0 0
20m 22.6 0 0 0 0
30m 22.1 0 0 20 0
33m 21.9 0 0 10 10

2022年8月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/8 0m 23.8 0 0 0 180
5m 23.0 0 0 0 105
10m 22.9 0 0 0 15
20m 22.4 0 0 0 5
30m 20.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/8 0m 23.4 0 0 0 130
5m 22.2 0 0 0 15
10m 21.5 0 0 0 110
20m 20.5 0 0 15 0
30m 19.6 0 0 0 10
33m 18.9 0 0 0 5

2022年8月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/1 0m 25.3 0 0 0 10
5m 24.8 0 0 0 105
10m 24.2 0 0 5 170
20m 22.5 0 0 0 10
30m 22.0 0 0 10 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
中止 0m          
5m          
10m          
20m          
30m          
33m          

2022年7月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/25 0m 21.3 0 0 0 0
5m 21.1 0 0 0 5
10m 20.4 0 0 10 10
20m 19.1 0 0 55 0
30m 18.7 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/25 0m 21.5 0 0 0 0
5m 21.3 0 0 0 5
10m 21.0 0 0 0 20
20m 19.0 0 0 75 15
30m 17.9 0 0 30 10
33m 17.5 0 0 25 0

2022年7月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/19 0m 21.5 0 0 0 0
5m 20.7 0 0 0 10
10m 19.8 0 0 0 0
20m 18.2 0 0 10 0
30m 16.0 0 0 10 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/19 0m 21.9 0 0 0 0
5m 21.4 0 0 0 10
10m 19.5 0 0 0 5
20m 17.6 0 0 35 0
30m 16.5 0 0 20 0
33m 16.1 0 0 5 0

2022年7月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/11 0m 22.7 0 0 0 0
5m 21.7 0 0 0 5
10m 21.0 0 0 0 0
20m 18.0 0 0 35 0
30m 17.3 0 0 5 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/11 0m 20.5 0 0 0 0
5m 20.1 0 0 0 0
10m 17.9 0 0 10 10
20m 17.7 0 0 55 0
30m 17.0 0 0 0 0
33m 16.9 0 0 0 0

2022年7月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/4 0m 22.0 0 0 0 0
5m 19.2 0 0 0 10
10m 18.3 0 0 5 5
20m 17.8 0 0 0 0
30m 16.9 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/4 0m 22.3 0 0 0 0
5m 21.2 0 0 0 0
10m 20.0 0 0 5 5
20m 18.5 0 0 5 5
30m 17.0 0 0 0 0
33m 16.6 0 0 5 0
0

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る