貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2023年5月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/30 0m 15.8 0 0 0 60
5m 15.9 0 0 0 70
10m 13.5 0 0 5 70
20m 12.5 0 0 335 185
30m 12.8 0 0 85 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/29 0m 15.4 0 0 5 225
5m 15.1 0 0 10 335
10m 14.9 0 0 10 410
20m 13.8 0 0 40 230
30m 10.1 0 0 75 20
33m 10.0 0 0 180 75

2023年5月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/22 0m 13.6 0 0 30 165
5m 13.6 0 0 25 160
10m 13.5 0 0 45 150
20m 12.3 0 0 200 110
30m 11.5 0 0 200 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/22 0m 14.5 0 0 10 190
5m 13.9 0 0 5 285
10m 12.0 0 0 30 360
20m 10.4 0 0 420 205
30m 10.3 0 0 110 25
33m 10.0 0 0 0 5

2023年5月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/15 0m 12.6 0 0 5 295
5m 11.6 0 0 5 25
10m 11.5 0 0 55 55
20m 10.4 0 0 960 75
30m 10.0 0 0 720 25
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/15 0m 12.6 0 0 10 120
5m 12.1 0 0 25 570
10m 11.1 0 0 70 175
20m 10.5 0 0 460 180
30m 9.7 0 0 15 0
33m 9.7 0 0 10 10

2023年5月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
5/8 0m 10.4 0 0 120 65
5m 10.5 0 0 125 80
10m 10.5 0 0 240 80
20m 10.0 0 0 285 30
30m 9.7 0 0 35 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
5/9 0m 11.9 0 0 10 45
5m 11.2 0 0 40 0
10m 11.1 0 0 70 100
20m 11.0 0 0 100 70
30m 10.3 0 0 0 0
33m 9.8 0 0 0 0

2023年4月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/24 0m 9.7 0 0 65 0
5m 9.8 0 0 150 25
10m 9.8 0 0 80 15
20m 9.8 0 0 85 20
30m 9.8 0 0 70 15
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/26 0m 9.6 0 0 20 30
5m 9.5 0 0 40 10
10m 9.5 0 0 15 15
20m 9.5 0 0 20 25
30m 9.4 0 0 65 5
33m 9.4 0 0 20 5

2023年4月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/18 0m 9.7 0 0 75 0
5m 9.7 0 0 55 10
10m 9.7 0 0 50 20
20m 9.8 0 0 75 15
30m 9.8 0 0 90 25
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/18 0m 9.4 0 0 20 20
5m 9.4 0 0 45 10
10m 9.4 0 0 5 10
20m 9.3 0 0 35 5
30m 9.0 0 0 30 10
33m 8.8 0 0 10 0

2023年4月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/10 0m 10.2 0 0 10 10
5m 10.3 0 0 50 5
10m 10.3 0 0 50 20
20m 10.3 0 0 10 15
30m 9.4 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/11 0m 10.8 0 0 0 0
5m 9.7 0 0 5 5
10m 9.6 0 0 20 25
20m 9.5 0 0 5 30
30m 9.3 0 0 0 5
33m 9.5 0 0 5 35

2023年4月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
4/3 0m 8.5 0 0 5 5
5m 10.3 0 0 0 25
10m 10.3 0 0 15 5
20m 9.7 0 0 40 15
30m 9.7 0 0 60 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
4/3 0m 9.6 0 0 0 0
5m 9.5 0 0 0 20
10m 9.3 0 0 5 70
20m 8.4 0 0 30 15
30m 7.6 0 0 30 10
33m 7.2 0 0 0 5

2023年3月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/20 0m 7.9 0 0 5 30
5m 8.0 0 0 0 130
10m 8.0 0 0 5 60
20m 8.0 0 0 5 45
30m 8.0 0 0 0 80
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/22 0m 8.0 0 0 0 0
5m 6.9 0 0 0 20
10m 6.5 0 0 0 5
20m 5.5 0 0 0 30
30m 5.4 0 0 0 10
33m 5.6 0 0 0 25

2023年3月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/13 0m 6.6 0 0 0 0
5m 7.4 0 0 10 105
10m 7.7 0 0 10 100
20m 7.3 0 0 0 70
30m 6.9 0 0 0 15
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/15 0m 5.5 0 0 0 0
5m 5.1 0 0 0 0
10m 5.1 0 0 0 5
20m 5.1 0 0 0 10
30m 5.2 0 0 0 0
33m 5.1 0 0 0 0

2023年3月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/6 0m 5.5 0 0 0 15
5m 5.6 0 0 0 10
10m 5.7 0 0 0 10
20m 5.8 0 0 0 10
30m 5.7 0 0 0 20
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/6 0m 5.3 0 0 0 5
5m 4.9 0 0 0 10
10m 4.9 0 0 0 0
20m 4.9 0 0 0 10
30m 4.9 0 0 0 0
33m 4.9 0 0 0 5

2023年2月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
2/6 0m 5.4 0 0 0 0
5m 5.5 0 0 0 5
10m 5.5 0 0 0 5
20m 5.5 0 0 0 0
30m 5.6 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
2/6 0m 4.7 0 0 0 5
5m 4.6 0 0 0 0
10m 4.5 0 0 0 5
20m 4.5 0 0 0 0
30m 4.5 0 0 0 5
33m 4.6 0 0 0 0

2023年1月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
1/11 0m 9.0 0 0 0 0
5m 9.4 0 0 0 0
10m 9.5 0 0 0 0
20m 9.5 0 0 0 0
30m 9.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
1/23 0m 6.6 0 0 0 0
5m 6.8 0 0 0 5
10m 6.7 0 0 0 0
20m 6.8 0 0 0 0
30m 6.7 0 0 0 0
33m 7.1 0 0 0 0

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る