貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2023年1月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
1/11 | 0m | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
1/23 | 0m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10m | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33m | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
2023年2月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
2/6 | 0m | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
20m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
2/6 | 0m | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5m | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
20m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
33m | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)