貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2023年7月第5週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/31 0m 26.5 0 0 0 5
5m 26.5 0 0 0 15
10m 25.5 0 0 0 0
20m 23.3 0 0 0 0
30m 21.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/31 0m 26.3 0 0 0 20
5m 26.3 0 0 0 5
10m 26.1 0 0 0 40
20m 24.7 0 0 0 0
30m 21.7 0 0 0 5
33m 21.3 0 0 0 0

2023年7月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/24 0m 24.5 0 0 0 0
5m 24.0 0 0 0 80
10m 22.7 0 0 0 0
20m 22.4 0 0 0 0
30m 21.9 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/25 0m 25.4 0 0 0 25
5m 24.2 0 0 0 10
10m 23.2 0 0 0 0
20m 21.7 0 0 0 0
30m 21.0 0 0 0 0
33m 20.9 0 0 0 0

 

2023年7月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/18 0m 22.4 0 0 0 5
5m 22.0 0 0 0 0
10m 21.5 0 0 0 0
20m 21.0 0 0 0 0
30m 20.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/18 0m 23.1 0 0 0 0
5m 22.9 0 0 0 5
10m 22.8 0 0 0 0
20m 22.2 0 0 0 0
30m 19.8 0 0 0 5
33m 19.4 0 0 0 0

2023年7月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/10 0m 22.5 0 0 0 30
5m 21.8 0 0 0 20
10m 20.2 0 0 0 15
20m 19.4 0 0 0 0
30m 18.8 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/10 0m 22.5 0 0 0 80
5m 22.2 0 0 0 35
10m 21.4 0 0 0 50
20m 20.1 0 0 0 50
30m 18.2 0 0 20 5
33m 17.9 0 0 100 5

2023年7月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/3 0m 19.3 0 0 0 45
5m 19.3 0 0 0 35
10m 19.1 0 0 0 20
20m 18.5 0 0 0 5
30m 17.1 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/3 0m 20.2 0 0 0 25
5m 20.0 0 0 0 35
10m 19.4 0 0 0 50
20m 19.0 0 0 80 55
30m 16.4 0 0 20 25
33m 16.0 0 0 0 10

2023年6月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/26 0m 19.8 0 0 0 5
5m 18.9 0 0 0 15
10m 18.3 0 0 0 0
20m 16.8 0 0 10 15
30m 15.7 0 0 15 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/27 0m 20.9 0 0 0 30
5m 20.0 0 0 0 20
10m 17.6 0 0 0 100
20m 15.3 0 0 160 0
30m 15.1 0 0 15 5
33m 15.0 0 0 25 5

 

2023年6月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/19 0m 19.9 0 0 0 10
5m 18.4 0 0 0 25
10m 18.1 0 0 0 55
20m 15.7 0 0 55 45
30m 14.2 0 0 15 70
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/19 0m 19.1 0 0 5 110
5m 18.5 0 0 0 45
10m 18.3 0 0 0 75
20m 17.8 0 0 10 45
30m 15.2 0 0 15 55
33m 14.7 0 0 10 75

2023年6月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/12 0m 17.4 0 0 5 25
5m 17.4 0 0 0 15
10m 16.5 0 0 0 15
20m 14.7 0 0 235 45
30m 13.9 0 0 60 35
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/12 0m 18.2 0 0 0 100
5m 17.5 0 0 0 95
10m 16.0 0 0 5 235
20m 14.0 0 0 320 170
30m 13.2 0 0 200 80
33m 13.0 0 0 90 65

2023年6月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/5 0m 15.0 0 0 20 40
5m 15.1 0 0 35 90
10m 15.1 0 0 25 15
20m 15.0 0 0 45 70
30m 14.8 0 0 15 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/6 0m 17.4 0 0 5 240
5m 15.9 0 0 10 250
10m 15.8 0 0 5 195
20m 15.6 0 0 10 300
30m 12.3 0 0 130 280
33m 11.2 0 0 470 200

 

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る