貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2023年12月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
12/19 0m 11.2 0 0 0 0
5m 11.4 0 0 0 0
10m 11.5 0 0 0 0
20m 11.5 0 0 0 0
30m 11.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
12/25 0m 8.6 0 0 0 0
5m 9.0 0 0 0 0
10m 9.0 0 0 0 0
20m 8.9 0 0 0 0
30m 8.9 0 0 0 0
33m 8.8 0 0 0 0

2023年11月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
11/13 0m 16.9 0 0 0 0
5m 17.1 0 0 0 0
10m 17.3 0 0 0 0
20m 17.4 0 0 0 0
30m 17.4 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
11/15 0m 16.0 0 0 0 0
5m 16.2 0 0 0 0
10m 16.4 0 0 0 5
20m 16.5 0 0 0 0
30m 16.1 0 0 0 0
33m 16.0 0 0 0 0

2023年10月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
10/30 0m 18.1 0 0 0 0
5m 19.0 0 0 0 5
10m 19.1 0 0 0 0
20m 19.3 0 0 0 0
30m 19.6 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
10/30 0m 19.4 0 0 0 0
5m 19.2 0 0 0 0
10m 19.1 0 0 0 0
20m 19.2 0 0 0 0
30m 19.1 0 0 0 0
33m 19.2 0 0 0 0

2023年9月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/19 0m 25.8 0 0 0 0
5m 26.4 0 0 0 0
10m 26.3 0 0 0 0
20m 26.0 0 0 0 15
30m 23.7 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/19 0m 26.4 0 0 0 0
5m 26.0 0 0 0 0
10m 26.1 0 0 0 0
20m 26.2 0 0 0 0
30m 24.9 0 0 0 0
33m 24.7 0 0 0 0

2023年9月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/4 0m 27.4 0 0 0 15
5m 27.4 0 0 0 0
10m 27.4 0 0 0 10
20m 26.8 0 0 0 5
30m 25.2 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/5 0m 27.2 0 0 0 0
5m 27.3 0 0 0 0
10m 27.0 0 0 0 5
20m 25.7 0 0 0 5
30m 24.7 0 0 0 0
33m 24.0 0 0 0 0

2023年8月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/28 0m 28.2 0 0 0 5
5m 28.2 0 0 0 25
10m 27.4 0 0 0 0
20m 25.4 0 0 0 0
30m 25.2 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/28 0m 28.1 0 0 0 15
5m 28.0 0 0 0 0
10m 25.6 0 0 0 15
20m 25.1 0 0 0 0
30m 24.8 0 0 10 0
33m 24.3 0 0 0 0

2023年8月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/21 0m 26.2 0 0 0 85
5m 26.1 0 0 0 50
10m 25.0 0 0 5 5
20m 23.5 0 0 0 0
30m 22.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/21 0m 27.1 0 0 0 0
5m 25.6 0 0 0 5
10m 24.9 0 0 0 0
20m 23.2 0 0 0 0
30m 21.6 0 0 0 0
33m 21.1 0 0 0 0

2023年8月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/14 0m 26.3 0 0 0 0
5m 26.3 0 0 0 0
10m 24.8 0 0 0 30
20m 21.8 0 0 0 0
30m 19.6 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/14 0m 22.9 0 0 0 0
5m 22.9 0 0 0 5
10m 22.6 0 0 0 0
20m 21.4 0 0 0 0
30m 20.4 0 0 0 0
33m 19.9 0 0 0 0

2023年8月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
8/7 0m 27.5 0 0 0 0
5m 26.7 0 0 0 55
10m 24.3 0 0 5 0
20m 23.3 0 0 0 0
30m 22.4 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
8/7 0m 27.9 0 0 0 0
5m 27.9 0 0 0 30
10m 25.6 0 0 0 45
20m 24.2 0 0 0 15
30m 22.1 0 0 0 0
33m 21.6 0 0 0 0

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る