貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2024年7月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/22 0m 24.4 0 0 0 5
5m 24.3 0 0 0 5
10m 22.6 0 0 0 25
20m 20.9 0 0 0 5
30m 20.2 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/23 0m 25.3 0 0 0 5
5m 25.1 0 0 0 0
10m 24.8 0 0 0 25
20m 22.1 0 0 0 30
30m 21.3 0 0 0 25
33m 21.0 0 0 0 25

2024年7月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/16 0m 23.0 0 0 0 5
5m 22.3 0 0 0 10
10m 21.5 0 0 0 0
20m 20.4 0 0 0 0
30m 20.0 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/16 0m 24.2 0 0 0 80
5m 23.5 0 0 0 10
10m 21.7 0 0 0 10
20m 20.2 0 0 0 20
30m 19.2 0 0 0 15
33m 19.0 0 0 0 5

2024年7月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/8 0m 21.2 0 0 0 0
5m 20.2 0 0 0 0
10m 19.8 0 0 0 0
20m 19.1 0 0 0 0
30m 18.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
7/9 0m 22.0 0 0 0 10
5m 21.8 0 0 0 65
10m 21.6 0 0 0 10
20m 20.3 0 0 0 130
30m 19.6 0 0 0 5
33m 19.3 0 0 0 0

2024年7月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
7/1 0m 20.9 0 0 0 0
5m 19.9 0 0 0 0
10m 19.4 0 0 0 0
20m 17.7 0 0 5 0
30m 16.9 0 0 5 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
欠測 0m          
5m          
10m          
20m          
30m          
33m          

2024年6月第4週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/24 0m 19.9 0 0 0 0
5m 19.7 0 0 0 0
10m 19.4 0 0 0 0
20m 18.4 0 0 0 0
30m 17.4 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/25 0m 20.6 0 0 0 0
5m 20.3 0 0 0 0
10m 18.9 0 0 0 0
20m 16.3 0 0 15 5
30m 15.5 0 0 20 0
33m 15.2 0 0 30 0

2024年6月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/17 0m 18.4 0 0 0 0
5m 18.4 0 0 0 0
10m 17.2 0 0 0 0
20m 15.1 0 0 0 0
30m 14.2 0 0 5 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/18 0m 19.9 0 0 0 0
5m 19.9 0 0 0 10
10m 18.8 0 0 0 0
20m 14.8 0 0 0 0
30m 14.0 0 0 5 5
33m 13.7 0 0 0 0

 


 

2024年6月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/10 0m 16.0 0 0 0 0
5m 15.0 0 0 0 5
10m 14.2 0 0 0 0
20m 13.1 0 0 15 5
30m 12.5 0 0 60 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/10 0m 16.2 0 0 0 10
5m 15.6 0 0 0 10
10m 14.3 0 0 0 0
20m 13.5 0 0 5 10
30m 11.9 0 0 40 15
33m 12.1 0 0 35 5

2024年6月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/3 0m 14.2 0 0 0 0
5m 14.2 0 0 10 0
10m 13.5 0 0 65 20
20m 13.3 0 0 30 20
30m 12.5 0 0 20 10
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/5 0m 14.1 0 0 0 5
5m 13.6 0 0 5 0
10m 13.6 0 0 0 5
20m 12.4 0 0 20 0
30m 11.8 0 0 15 5
33m 11.9 0 0 35 5

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る