貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2025年3月第3週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/24 0m 7.1 0 0 10 10
5m 7.5 0 0 0 15
10m 7.6 0 0 5 20
20m 7.6 0 0 15 5
30m 7.6 0 0 5 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/24 0m 7.5 0 0 0 0
5m 7.5 0 0 15 0
10m 7.4 0 0 50 20
20m 7.4 0 0 10 10
30m 7.4 0 0 5 15
33m 7.3 0 0 0 5

2025年3月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/18 0m 7.3 0 0 15 0
5m 7.5 0 0 10 10
10m 7.7 0 0 5 15
20m 7.8 0 0 5 0
30m 7.9 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/18 0m 7.1 0 0 5 10
5m 7.0 0 0 5 15
10m 7.0 0 0 10 20
20m 6.9 0 0 30 5
30m 7.1 0 0 5 15
33m 7.1 0 0 15 0

2025年3月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
3/10 0m 7.6 0 0 0 0
5m 7.8 0 0 10 0
10m 7.9 0 0 10 0
20m 7.9 0 0 10 20
30m 8.0 0 0 5 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
3/11 0m 7.9 0 0 5 0
5m 7.4 0 0 5 0
10m 7.4 0 0 5 10
20m 7.2 0 0 0 0
30m 7.1 0 0 0 0
33m 7.3 0 0 0 0

 


 

2025年2月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
2/3 0m 8.3 0 0 0 0
5m 9.2 0 0 0 0
10m 9.3 0 0 5 0
20m 9.3 0 0 0 0
30m 9.3 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
2/3 0m 8.5 0 0 0 0
5m 8.2 0 0 0 0
10m 8.3 0 0 0 0
20m 8.5 0 0 0 0
30m 8.3 0 0 0 0
33m 8.3 0 0 0 0

2025年1月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
1/7 0m 7.8 0 0 0 0
5m 8.2 0 0 0 0
10m 8.5 0 0 0 0
20m 8.8 0 0 0 0
30m 8.9 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
1/14 0m 7.1 0 0 0 0
5m 7.2 0 0 0 0
10m 7.2 0 0 0 0
20m 7.2 0 0 0 0
30m 7.2 0 0 0 0
33m 7.3 0 0 0 0

 


 

2024年12月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
12/2 0m 13.4 0 0 0 0
5m 13.6 0 0 0 0
10m 13.7 0 0 0 5
20m 13.7 0 0 0 0
30m 13.8 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
12/2 0m 13.2 0 0 0 0
5m 13.4 0 0 0 0
10m 13.5 0 0 0 0
20m 13.5 0 0 0 0
30m 13.4 0 0 0 0
33m 13.2 0 0 0 0

2024年11月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
11/20 0m 14.8 0 0 0 0
5m 15.2 0 0 0 0
10m 15.3 0 0 0 0
20m 15.5 0 0 0 0
30m 15.6 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
11/20 0m 14.7 0 0 0 0
5m 15.2 0 0 0 0
10m 15.3 0 0 0 0
20m 15.3 0 0 0 0
30m 15.3 0 0 0 0
33m 15.1 0 0 0 0

2024年10月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
10/9 0m 21.7 0 0 0 0
5m 21.9 0 0 0 10
10m 22.0 0 0 0 0
20m 22.3 0 0 0 0
30m 21.6 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
10/22 0m 20.4 0 0 0 0
5m 20.0 0 0 0 0
10m 20.0 0 0 0 5
20m 20.0 0 0 0 0
30m 20.0 0 0 0 0
33m 19.7 0 0 0 0

2024年9月第2週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/17 0m 25.0 0 0 0 15
5m 25.1 0 0 0 25
10m 25.1 0 0 0 5
20m 25.2 0 0 0 75
30m 23.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/17 0m 24.6 0 0 0 0
5m 24.7 0 0 0 0
10m 24.7 0 0 0 0
20m 24.7 0 0 0 0
30m 23.1 0 0 0 0
33m 22.7 0 0 0 0

2024年9月第1週

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
9/2 0m 24.9 0 0 0 0
5m 25.4 0 0 0 35
10m 25.5 0 0 0 0
20m 25.3 0 0 0 0
30m 23.5 0 0 0 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
9/2 0m 24.4 0 0 0 5
5m 25.5 0 0 0 5
10m 25.3 0 0 0 5
20m 23.6 0 0 0 0
30m 23.6 0 0 0 0
33m 23.5 0 0 0 10

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る