貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2025年4月第4週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
4/28 | 0m | 9.8 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5m | 10.1 | 0 | 0 | 45 | 35 | ||
10m | 10.1 | 0 | 0 | 50 | 20 | ||
20m | 10.1 | 0 | 0 | 200 | 40 | ||
30m | 9.9 | 0 | 0 | 120 | 5 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
4/28 | 0m | 9.6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
5m | 9.5 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
10m | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
20m | 9.1 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
30m | 9.1 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
33m | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年4月第3週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
4/21 | 0m | 9.5 | 0 | 0 | 10 | 25 |
5m | 9.5 | 0 | 0 | 5 | 30 | ||
10m | 9.5 | 0 | 0 | 5 | 25 | ||
20m | 9.4 | 0 | 0 | 60 | 20 | ||
30m | 8.8 | 0 | 0 | 25 | 5 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
4/22 | 0m | 9.3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5m | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
10m | 9.1 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
20m | 8.9 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
30m | 8.7 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
33m | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025年4月第2週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
4/14 | 0m | 9.1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
5m | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
10m | 8.9 | 0 | 0 | 15 | 45 | ||
20m | 8.5 | 0 | 0 | 50 | 105 | ||
30m | 8.8 | 0 | 0 | 40 | 35 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
4/15 | 0m | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10m | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
20m | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33m | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025年4月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
4/7 | 0m | 7.7 | 0 | 0 | 5 | 15 |
5m | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
10m | 8.5 | 0 | 0 | 25 | 65 | ||
20m | 8.9 | 0 | 0 | 50 | 40 | ||
30m | 8.1 | 0 | 0 | 10 | 25 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
4/7 | 0m | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 7.3 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
20m | 7.2 | 0 | 0 | 20 | 35 | ||
30m | 7.2 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
33m | 7.4 | 0 | 0 | 10 | 40 |
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)