貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2025年5月第4週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
5/27 | 0m | 13.0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 5m | 13.2 | 0 | 0 | 70 | 5 | ||
| 10m | 13.1 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| 20m | 12.7 | 0 | 0 | 430 | 30 | ||
| 30m | 11.1 | 0 | 0 | 55 | 5 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
5/27 | 0m | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 13.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 30m | 11.1 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
| 33m | 11.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2025年5月第3週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
5/19 | 0m | 13.2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 5m | 13.5 | 0 | 0 | 55 | 10 | ||
| 10m | 13.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 20m | 11.2 | 0 | 0 | 300 | 15 | ||
| 30m | 10.8 | 0 | 0 | 320 | 5 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
5/20 | 0m | 14.0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5m | 13.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 10m | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 30m | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025年5月第2週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
5/12 | 0m | 11.6 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5m | 11.6 | 0 | 0 | 30 | 10 | ||
| 10m | 11.5 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 20m | 11.5 | 0 | 0 | 40 | 10 | ||
| 30m | 10.7 | 0 | 0 | 305 | 10 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
5/12 | 0m | 11.3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5m | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 11.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 30m | 11.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 33m | 10.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2025年5月第1週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
5/7 | 0m | 11.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5m | 11.0 | 0 | 0 | 35 | 30 | ||
| 10m | 10.7 | 0 | 0 | 270 | 10 | ||
| 20m | 10.0 | 0 | 0 | 195 | 10 | ||
| 30m | 9.8 | 0 | 0 | 165 | 5 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
欠測 | 0m | |||||
| 5m | |||||||
| 10m | |||||||
| 20m | |||||||
| 30m | |||||||
| 33m | |||||||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
