貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2025年6月第5週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
6/30 | 0m | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 18.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
20m | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 16.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
6/30 | 0m | 22.4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5m | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
20m | 16.4 | 0 | 0 | 260 | 10 | ||
30m | 14.9 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
33m | 14.6 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2025年6月第4週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
6/23 | 0m | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 20.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
10m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 15.6 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||
30m | 15.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
6/23 | 0m | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 15.7 | 0 | 0 | 50 | 20 | ||
30m | 14.0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
33m | 13.9 | 0 | 0 | 35 | 15 |
2025年6月第3週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
6/16 | 0m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
10m | 16.0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
20m | 14.4 | 0 | 0 | 40 | 30 | ||
30m | 13.7 | 0 | 0 | 110 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
6/16 | 0m | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
20m | 15.0 | 0 | 0 | 110 | 5 | ||
30m | 11.6 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
33m | 11.5 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2025年6月第2週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
6/9 | 0m | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 15.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
20m | 12.5 | 0 | 0 | 715 | 0 | ||
30m | 12.1 | 0 | 0 | 380 | 10 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
6/9 | 0m | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 13.7 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
30m | 10.7 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
33m | 10.4 | 0 | 0 | 70 | 10 |
2025年6月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
6/3 | 0m | 14.0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
5m | 13.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
10m | 13.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
20m | 11.3 | 0 | 0 | 325 | 10 | ||
30m | 10.7 | 0 | 0 | 175 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
6/3 | 0m | 14.7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5m | 14.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
10m | 14.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
20m | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 10.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
33m | 10.6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)